
PEAQ
peaq
$0.08270
3,72%
# | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() PEAQ-USDT PEAQ_USDT | ![]() | BB | 0.08248USDT | 3,41% | 6.959.309,04PEAQ | 21.458 | 0.07976USDT | 0.08534USDT |
2 | ![]() ![]() PEAQ-USDT PEAQUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.08280USDT | 3,76% | 2.969.289,80PEAQ | 6.936 | 0.07980USDT | 0.08550USDT |
3 | ![]() ![]() PEAQ-EUR PEAQ-EUR | ![]() | BB | 0.07187EUR | 5,06% | 1.872.848,53PEAQ | 667 | 0.06841EUR | 0.07319EUR |
4 | ![]() ![]() PEAQ-USD PEAQUSD | ![]() | AA | 0.08301USD | 4,92% | 676.253,38PEAQ | 596 | 0.07912USD | 0.08498USD |
5 | ![]() ![]() PEAQ-EUR PEAQEUR | ![]() | AA | 0.07103EUR | 3,78% | 261.976,60PEAQ | 258 | 0.06844EUR | 0.07299EUR |
6 | ![]() ![]() PEAQ-USD PEAQ_USD | ![]() | AA | 0.08277USD | 4,22% | 114.388,00PEAQ | 288 | 0.07942USD | 0.08474USD |
7 | ![]() ![]() PEAQ-USDC PEAQUSDC | ![]() | AA | 0.08290USDC | 4,98% | 32.833,73PEAQ | 112 | 0.07897USDC | 0.08474USDC |
8 | ![]() ![]() PEAQ-USDT peaq_usdt | xtpub | - | 0.08250USDT | 3,38% | 8.555.193,97PEAQ | 8.218 | 0.07980USDT | 0.08530USDT |
9 | ![]() ![]() PEAQ-USDT PEAQ_USDT | ![]() | B | 0.08250USDT | 3,64% | 4.136.888,00PEAQ | 25.383 | 0.07960USDT | 0.08550USDT |
10 | ![]() ![]() PEAQ-USDT PEAQUSDT | ![]() | C | 0.08260USDT | 3,69% | 3.820.899,50PEAQ | 7.717 | 0.07965USDT | 0.08539USDT |
11 | ![]() ![]() PEAQ-KRW PEAQ_KRW | ![]() | - | 125,00KRW | 2,46% | 4.153.288,24PEAQ | 2.304 | 122,00KRW | 131,00KRW |
12 | ![]() ![]() PEAQ-USDT PEAQ-USDT | ![]() | B | 0.08260USDT | 3,64% | 2.378.698,52PEAQ | 5.086 | 0.07969USDT | 0.08550USDT |
13 | ![]() ![]() PEAQ-USDT PEAQ_USDT | ![]() | - | 0.08282USDT | 4,33% | 1.541.322,00PEAQ | 4.688 | 0.07938USDT | 0.08472USDT |
14 | ![]() ![]() PEAQ-USDT PEAQUSDT | ![]() | E | 0.08279USDT | 4,19% | 851.917,10PEAQ | 4.638 | 0.07946USDT | 0.08521USDT |
15 | ![]() ![]() PEAQ-USDC PEAQUSDC | ![]() | C | 0.08271USDC | 3,88% | 731.716,56PEAQ | 3.109 | 0.07962USDC | 0.08502USDC |
16 | ![]() ![]() PEAQ-EUR PEAQEUR | ![]() | B | 0.07108EUR | 3,86% | 261.795,03PEAQ | 257 | 0.06844EUR | 0.07299EUR |
17 | ![]() ![]() PEAQ-USDT PEAQUSDT | ![]() | C | 0.08284USDT | 4,79% | 114.332,26PEAQ | 1.666 | 0.07906USDT | 0.08495USDT |
18 | ![]() ![]() PEAQ-KRW PEAQ_KRW | ![]() | C | 125,00KRW | 4,08% | 20.243,69PEAQ | 15 | 120,10KRW | 125,00KRW |
19 | ![]() ![]() PEAQ-USDT PEAQ-USDT | ![]() | D | 0.08560USDT | 8,77% | 8.950,00PEAQ | 928 | 0.07870USDT | 0.09640USDT |
20 | ![]() ![]() PEAQ-KRW peaq_krw | ![]() | C | 118,30KRW | 2,87% | 7.590,19PEAQ | 6 | 115,00KRW | 118,30KRW |
21 |