
PEAQ
peaq
$0.08302
4,12%
# | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() PEAQ-USDT PEAQ_USDT | ![]() | BB | 0.08294USDT | 3,99% | 6 881 074,15PEAQ | 21 275 | 0.07976USDT | 0.08534USDT |
2 | ![]() ![]() PEAQ-USDT PEAQUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.08310USDT | 4,14% | 2 940 497,16PEAQ | 6 899 | 0.07980USDT | 0.08550USDT |
3 | ![]() ![]() PEAQ-EUR PEAQ-EUR | ![]() | BB | 0.07156EUR | 4,61% | 1 862 747,43PEAQ | 660 | 0.06841EUR | 0.07319EUR |
4 | ![]() ![]() PEAQ-USD PEAQUSD | ![]() | AA | 0.08291USD | 4,79% | 670 499,06PEAQ | 584 | 0.07912USD | 0.08498USD |
5 | ![]() ![]() PEAQ-EUR PEAQEUR | ![]() | AA | 0.07131EUR | 4,21% | 261 474,14PEAQ | 255 | 0.06844EUR | 0.07299EUR |
6 | ![]() ![]() PEAQ-USD PEAQ_USD | ![]() | AA | 0.08343USD | 5,05% | 110 696,00PEAQ | 264 | 0.07942USD | 0.08474USD |
7 | ![]() ![]() PEAQ-USDC PEAQUSDC | ![]() | AA | 0.08299USDC | 5,09% | 32 652,77PEAQ | 111 | 0.07897USDC | 0.08474USDC |
8 | ![]() ![]() PEAQ-USDT peaq_usdt | xtpub | - | 0.08290USDT | 3,88% | 8 459 452,08PEAQ | 8 119 | 0.07980USDT | 0.08530USDT |
9 | ![]() ![]() PEAQ-USDT PEAQ_USDT | ![]() | B | 0.08310USDT | 4,40% | 4 104 353,80PEAQ | 25 182 | 0.07960USDT | 0.08550USDT |
10 | ![]() ![]() PEAQ-USDT PEAQUSDT | ![]() | C | 0.08299USDT | 4,18% | 3 804 555,37PEAQ | 7 662 | 0.07965USDT | 0.08539USDT |
11 | ![]() ![]() PEAQ-KRW PEAQ_KRW | ![]() | - | 125,00KRW | 2,46% | 4 137 478,00PEAQ | 2 265 | 122,00KRW | 131,00KRW |
12 | ![]() ![]() PEAQ-USDT PEAQ-USDT | ![]() | B | 0.08300USDT | 4,14% | 2 365 547,02PEAQ | 5 025 | 0.07969USDT | 0.08550USDT |
13 | ![]() ![]() PEAQ-USDT PEAQ_USDT | ![]() | - | 0.08332USDT | 4,96% | 1 525 634,00PEAQ | 4 631 | 0.07938USDT | 0.08472USDT |
14 | ![]() ![]() PEAQ-USDT PEAQUSDT | ![]() | E | 0.08298USDT | 4,43% | 845 210,06PEAQ | 4 603 | 0.07946USDT | 0.08521USDT |
15 | ![]() ![]() PEAQ-USDC PEAQUSDC | ![]() | C | 0.08302USDC | 4,27% | 726 980,61PEAQ | 3 084 | 0.07962USDC | 0.08502USDC |
16 | ![]() ![]() PEAQ-EUR PEAQEUR | ![]() | B | 0.07137EUR | 4,28% | 261 474,14PEAQ | 255 | 0.06844EUR | 0.07299EUR |
17 | ![]() ![]() PEAQ-USDT PEAQUSDT | ![]() | C | 0.08285USDT | 4,79% | 113 702,76PEAQ | 1 655 | 0.07906USDT | 0.08495USDT |
18 | ![]() ![]() PEAQ-KRW PEAQ_KRW | ![]() | C | 125,00KRW | 4,08% | 20 243,69PEAQ | 15 | 120,10KRW | 125,00KRW |
19 | ![]() ![]() PEAQ-USDT PEAQ-USDT | ![]() | D | 0.08560USDT | 8,77% | 8 950,00PEAQ | 928 | 0.07870USDT | 0.09640USDT |
20 | ![]() ![]() PEAQ-KRW peaq_krw | ![]() | C | 118,30KRW | 2,87% | 7 590,19PEAQ | 6 | 115,00KRW | 118,30KRW |
21 |