
PONKE
Ponke
$0.06608
6,49%
# | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() PONKE-USDT PONKE_USDT | ![]() | BB | 0.06483USDT | 5,66% | 10 330 469,97PONKE | 8 636 | 0.06136USDT | 0.06605USDT |
2 | ![]() ![]() PONKE-USDT PONKEUSDT | ![]() | A | 0.06508USDT | 5,96% | 6 666 416,39PONKE | 3 588 | 0.06142USDT | 0.06605USDT |
3 | ![]() ![]() PONKE-USD PONKE_USD | ![]() | AA | 0.06494USD | 2,98% | 413 938,00PONKE | 111 | 0.06306USD | 0.06539USD |
4 | ![]() ![]() PONKE-EUR PONKE-EUR | ![]() | BB | 0.05578EUR | 6,09% | 285 971,88PONKE | 126 | 0.05258EUR | 0.05648EUR |
5 | ![]() ![]() PONKE-USDT PONKEUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.06490USDT | 6,12% | 155 019,91PONKE | 249 | 0.06116USDT | 0.06579USDT |
6 | ![]() ![]() PONKE-USD PONKEUSD | ![]() | AA | 0.06481USD | 5,49% | 103 933,67PONKE | 70 | 0.06144USD | 0.06585USD |
7 | ![]() ![]() PONKE-EUR PONKEEUR | ![]() | AA | 0.05570EUR | 5,09% | 45 862,86PONKE | 39 | 0.05300EUR | 0.05660EUR |
8 | ![]() ![]() PONKE-USDT ponkeusdt | ![]() | C | 0.06491USDT | 5,69% | 21 679 747,57PONKE | 53 030 | 0.06142USDT | 0.06631USDT |
9 | ![]() ![]() PONKE-USDT PONKEUSDT | ![]() | C | 0.06461USDT | 5,13% | 8 827 885,50PONKE | 29 929 | 0.06146USDT | 0.06598USDT |
10 | ![]() ![]() PONKE-USDT ponke_usdt | ![]() | D | 0.06446USDT | 5,41% | 7 381 232,22PONKE | 52 140 | 0.06115USDT | 0.06542USDT |
11 | ![]() ![]() PONKE-USDT PONKEUSDT | ![]() | E | 0.06510USDT | 6,03% | 3 792 302,83PONKE | 34 104 | 0.06140USDT | 0.06610USDT |
12 | ![]() ![]() PONKE-USDT PONKE_USDT | ![]() | B | 0.06465USDT | 5,19% | 2 645 225,00PONKE | 12 575 | 0.06146USDT | 0.06592USDT |
13 | ![]() ![]() PONKE-USDT PONKE_USDT | ![]() | C | 0.06469USDT | 5,44% | 1 357 836,28PONKE | 6 414 | 0.06135USDT | 0.06601USDT |
14 | ![]() ![]() PONKE-KRW PONKE_KRW | ![]() | - | 97,95KRW | 4,74% | 1 329 937,24PONKE | 1 000 | 93,52KRW | 99,82KRW |
15 | ![]() ![]() PONKE-USDT sPONKEUSDT | ![]() | D | 0.06483USDT | 5,48% | 1 047 754,20PONKE | 2 828 | 0.06146USDT | 0.06582USDT |
16 | ![]() ![]() PONKE-USDT PONKE-USDT | ![]() | B | 0.06469USDT | 5,37% | 946 759,85PONKE | 627 | 0.06140USDT | 0.06610USDT |
17 | ![]() ![]() PONKE-USDT PONKE-USDT | ![]() | D | 0.06469USDT | 5,44% | 863 378,04PONKE | 6 905 | 0.06136USDT | 0.06604USDT |
18 | ![]() ![]() PONKE-USDT PONKEUSDT | ![]() | C | 0.06482USDT | 5,80% | 514 855,69PONKE | 8 572 | 0.06127USDT | 0.06574USDT |
19 | ![]() ![]() PONKE-USDT PONKEUSDT | ![]() | D | 0.06472USDT | 6,01% | 129 914,62PONKE | 1 738 | 0.06106USDT | 0.06562USDT |
20 | ![]() ![]() PONKE-IDR ponkeidr | ![]() | E | 1 115,00IDR | 3,34% | 30 366,65PONKE | 69 | 1 079,00IDR | 1 117,00IDR |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 |