
PONKE
Ponke
$0.06599
6,83%
# | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() PONKE-USDT PONKE_USDT | ![]() | BB | 0.06596USDT | 6,90% | 11 024 525,00PONKE | 8 626 | 0.06170USDT | 0.06642USDT |
2 | ![]() ![]() PONKE-USDT PONKEUSDT | ![]() | A | 0.06589USDT | 6,83% | 7 119 609,71PONKE | 3 838 | 0.06168USDT | 0.06641USDT |
3 | ![]() ![]() PONKE-USD PONKE_USD | ![]() | AA | 0.06629USD | 5,12% | 449 902,00PONKE | 119 | 0.06306USD | 0.06629USD |
4 | ![]() ![]() PONKE-EUR PONKE-EUR | ![]() | BB | 0.05662EUR | 6,66% | 421 158,04PONKE | 158 | 0.05309EUR | 0.05704EUR |
5 | ![]() ![]() PONKE-USDT PONKEUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.06611USDT | 6,82% | 245 800,63PONKE | 354 | 0.06189USDT | 0.06650USDT |
6 | ![]() ![]() PONKE-USD PONKEUSD | ![]() | AA | 0.06605USD | 6,79% | 116 787,60PONKE | 75 | 0.06185USD | 0.06628USD |
7 | ![]() ![]() PONKE-EUR PONKEEUR | ![]() | AA | 0.05570EUR | 4,40% | 36 419,53PONKE | 35 | 0.05335EUR | 0.05660EUR |
8 | ![]() ![]() PONKE-USDT ponkeusdt | ![]() | C | 0.06593USDT | 6,88% | 23 613 824,89PONKE | 58 282 | 0.06169USDT | 0.06670USDT |
9 | ![]() ![]() PONKE-USDT PONKEUSDT | ![]() | C | 0.06591USDT | 6,65% | 9 425 907,18PONKE | 30 224 | 0.06180USDT | 0.06654USDT |
10 | ![]() ![]() PONKE-USDT ponke_usdt | ![]() | D | 0.06564USDT | 6,17% | 8 045 852,18PONKE | 57 256 | 0.06182USDT | 0.06674USDT |
11 | ![]() ![]() PONKE-USDT PONKEUSDT | ![]() | E | 0.06590USDT | 6,81% | 3 877 039,01PONKE | 33 493 | 0.06170USDT | 0.06660USDT |
12 | ![]() ![]() PONKE-USDT PONKE_USDT | ![]() | B | 0.06587USDT | 6,64% | 2 592 814,00PONKE | 12 454 | 0.06178USDT | 0.06654USDT |
13 | ![]() ![]() PONKE-KRW PONKE_KRW | ![]() | - | 99,81KRW | 6,44% | 1 466 804,79PONKE | 1 109 | 93,77KRW | 101,00KRW |
14 | ![]() ![]() PONKE-USDT PONKE_USDT | ![]() | C | 0.06593USDT | 6,84% | 1 399 823,66PONKE | 6 380 | 0.06171USDT | 0.06647USDT |
15 | ![]() ![]() PONKE-USDT sPONKEUSDT | ![]() | D | 0.06607USDT | 7,31% | 1 100 832,10PONKE | 2 963 | 0.06157USDT | 0.06656USDT |
16 | ![]() ![]() PONKE-USDT PONKE-USDT | ![]() | D | 0.06594USDT | 6,89% | 879 908,60PONKE | 7 086 | 0.06169USDT | 0.06643USDT |
17 | ![]() ![]() PONKE-USDT PONKE-USDT | ![]() | B | 0.06600USDT | 7,14% | 799 801,09PONKE | 564 | 0.06160USDT | 0.06640USDT |
18 | ![]() ![]() PONKE-USDT PONKEUSDT | ![]() | C | 0.06597USDT | 6,87% | 549 990,34PONKE | 8 436 | 0.06172USDT | 0.06623USDT |
19 | ![]() ![]() PONKE-USDT PONKEUSDT | ![]() | D | 0.06534USDT | 7,52% | 130 379,02PONKE | 1 740 | 0.06078USDT | 0.06562USDT |
20 | ![]() ![]() PONKE-IDR ponkeidr | ![]() | E | 1 079,00IDR | 6,41% | 31 089,04PONKE | 73 | 1 014,00IDR | 1 117,00IDR |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 |