
PROVE
Succinct
$0.8031
1,61%
# | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() PROVE-KRW KRW-PROVE | ![]() | BB | 1,207.00KRW | -4.58% | 14,110,633.91PROVE | 23,401 | 1,265.00KRW | 1,318.00KRW |
2 | ![]() ![]() PROVE-USDT PROVEUSDT | ![]() | A | 0.7969USDT | -4.05% | 10,513,702.00PROVE | 76,923 | 0.8305USDT | 0.8364USDT |
3 | ![]() ![]() PROVE-USDT PROVEUSDT | ![]() | AA | 0.7971USDT | -4.02% | 8,219,911.30PROVE | 49,092 | 0.8305USDT | 0.8410USDT |
4 | ![]() ![]() PROVE-USDT PROVE_USDT | ![]() | BB | 0.7975USDT | -3.96% | 6,611,224.20PROVE | 24,805 | 0.8304USDT | 0.8382USDT |
5 | ![]() ![]() PROVE-USDT PROVE-USDT | ![]() | A | 0.7967USDT | -3.98% | 4,456,483.88PROVE | 30,472 | 0.8297USDT | 0.8373USDT |
6 | ![]() ![]() PROVE-USDT PROVEUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.7970USDT | -4.06% | 2,511,453.48PROVE | 17,625 | 0.8307USDT | 0.8378USDT |
7 | ![]() ![]() PROVE-USDT PROVE_USDT | ![]() | BB | 0.7976USDT | -3.85% | 1,785,580.60PROVE | 60,180 | 0.8295USDT | 0.8399USDT |
8 | ![]() ![]() PROVE-USD PROVE-USD | ![]() | AA | 0.7952USD | -4.11% | 1,213,494.92PROVE | 6,150 | 0.8293USD | 0.8392USD |
9 | ![]() ![]() PROVE-USD PROVE_USD | ![]() | AA | 0.7969USD | -3.99% | 992,533.40PROVE | 12,170 | 0.8300USD | 0.8396USD |
10 | ![]() ![]() PROVE-USDC PROVEUSDC | ![]() | AA | 0.7976USDC | -4.00% | 954,501.60PROVE | 7,545 | 0.8308USDC | 0.8397USDC |
11 | ![]() ![]() PROVE-USD PROVEUSD | ![]() | AA | 0.7964USD | -3.97% | 894,777.92PROVE | 3,090 | 0.8293USD | 0.8481USD |
12 | ![]() ![]() PROVE-TRY PROVETRY | ![]() | AA | 33.61TRY | -4.19% | 505,022.10PROVE | 5,686 | 35.08TRY | 35.58TRY |
13 | ![]() ![]() PROVE-EUR PROVE-EUR | ![]() | BB | 0.6873EUR | -3.50% | 108,314.79PROVE | 384 | 0.7122EUR | 0.7210EUR |
14 | ![]() ![]() PROVE-EUR PROVEEUR | ![]() | AA | 0.6850EUR | -4.29% | 91,841.23PROVE | 417 | 0.7157EUR | 0.7252EUR |
15 | ![]() ![]() PROVE-BNB PROVEBNB | ![]() | AA | 0.0₃7103BNB | -3.44% | 5,456.90PROVE | 53 | 0.0₃7356BNB | 0.0₃7556BNB |
16 | ![]() ![]() PROVE-FDUSD PROVEFDUSD | ![]() | AA | 0.7635FDUSD | -5.61% | 2,762.80PROVE | 6 | 0.8088FDUSD | 0.8134FDUSD |
17 | ![]() ![]() PROVE-USDT USDT-PROVE | ![]() | BB | 0.7712USDT | -4.88% | 1,289.62PROVE | 11 | 0.8108USDT | 0.8500USDT |
18 | ![]() ![]() PROVE-USD PROVE-USD | ![]() | A | 0.8047USD | -0.54% | 1,243.20PROVE | 18 | 0.8091USD | 0.8300USD |
19 | ![]() ![]() PROVE-BTC BTC-PROVE | ![]() | BB | 0.0₅7240BTC | -5.48% | 415.57PROVE | 4 | 0.0₅7659BTC | 0.0₅7820BTC |
20 | ![]() ![]() PROVE-USDT proveusdt | ![]() | C | 0.7977USDT | -3.93% | 4,999,715.71PROVE | 67,788 | 0.8303USDT | 0.8411USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 |