
PROVE
Succinct
$0.7969
0,44%
# | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() PROVE-KRW KRW-PROVE | ![]() | BB | 1206,00KRW | -0,74% | 14.735.097,30PROVE | 24.097 | 1215,00KRW | 1318,00KRW |
2 | ![]() ![]() PROVE-USDT PROVEUSDT | ![]() | A | 0.7964USDT | 0,40% | 10.561.021,30PROVE | 76.215 | 0.7932USDT | 0.8364USDT |
3 | ![]() ![]() PROVE-USDT PROVEUSDT | ![]() | AA | 0.7967USDT | 0,45% | 8.926.819,00PROVE | 52.987 | 0.7931USDT | 0.8410USDT |
4 | ![]() ![]() PROVE-USDT PROVE_USDT | ![]() | BB | 0.7967USDT | 0,50% | 8.312.106,50PROVE | 30.483 | 0.7927USDT | 0.8382USDT |
5 | ![]() ![]() PROVE-USDT PROVE-USDT | ![]() | A | 0.7964USDT | 0,38% | 5.026.224,61PROVE | 30.850 | 0.7934USDT | 0.8373USDT |
6 | ![]() ![]() PROVE-USDT PROVEUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.7964USDT | 0,45% | 2.922.918,07PROVE | 20.454 | 0.7927USDT | 0.8378USDT |
7 | ![]() ![]() PROVE-USDT PROVE_USDT | ![]() | BB | 0.7974USDT | 0,45% | 2.164.816,60PROVE | 70.110 | 0.7937USDT | 0.8399USDT |
8 | ![]() ![]() PROVE-USD PROVE-USD | ![]() | AA | 0.7973USD | 0,64% | 1.365.895,50PROVE | 6677 | 0.7922USD | 0.8392USD |
9 | ![]() ![]() PROVE-USD PROVE_USD | ![]() | AA | 0.7963USD | 0,48% | 1.234.281,30PROVE | 13.684 | 0.7925USD | 0.8396USD |
10 | ![]() ![]() PROVE-USDC PROVEUSDC | ![]() | AA | 0.7973USDC | 0,50% | 1.144.059,00PROVE | 8469 | 0.7933USDC | 0.8397USDC |
11 | ![]() ![]() PROVE-USD PROVEUSD | ![]() | AA | 0.7980USD | 0,62% | 951.302,74PROVE | 3141 | 0.7931USD | 0.8481USD |
12 | ![]() ![]() PROVE-TRY PROVETRY | ![]() | AA | 33,62TRY | 0,18% | 594.359,30PROVE | 5906 | 33,56TRY | 35,58TRY |
13 | ![]() ![]() PROVE-EUR PROVE-EUR | ![]() | BB | 0.6833EUR | 0,42% | 112.141,15PROVE | 408 | 0.6804EUR | 0.7210EUR |
14 | ![]() ![]() PROVE-EUR PROVEEUR | ![]() | AA | 0.6822EUR | -0,26% | 96.083,62PROVE | 430 | 0.6840EUR | 0.7252EUR |
15 | ![]() ![]() PROVE-BNB PROVEBNB | ![]() | AA | 0.0₃7094BNB | -5,15% | 10.785,30PROVE | 81 | 0.0₃7479BNB | 0.0₃7556BNB |
16 | ![]() ![]() PROVE-FDUSD PROVEFDUSD | ![]() | AA | 0.7635FDUSD | -5,61% | 2762,80PROVE | 6 | 0.8088FDUSD | 0.8134FDUSD |
17 | ![]() ![]() PROVE-USDT USDT-PROVE | ![]() | BB | 0.7712USDT | -4,88% | 1289,62PROVE | 11 | 0.8108USDT | 0.8500USDT |
18 | ![]() ![]() PROVE-USD PROVE-USD | ![]() | A | 0.7998USD | 0,16% | 1219,62PROVE | 15 | 0.7985USD | 0.8300USD |
19 | ![]() ![]() PROVE-BTC BTC-PROVE | ![]() | BB | 0.0₅7240BTC | -5,48% | 415,57PROVE | 4 | 0.0₅7659BTC | 0.0₅7820BTC |
20 | ![]() ![]() PROVE-USDT proveusdt | ![]() | C | 0.7967USDT | 0,50% | 5.775.811,64PROVE | 76.348 | 0.7927USDT | 0.8411USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 |