
SWARMS
Swarms
$0.01456
0,94%
# | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() SWARMS-USDT SWARMSUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.01467USDT | 3,09% | 14 834 311,50SWARMS | 3 339 | 0.01423USDT | 0.01578USDT |
2 | ![]() ![]() SWARMS-USDT SWARMS_USDT | ![]() | BB | 0.01458USDT | 2,03% | 11 566 448,11SWARMS | 2 564 | 0.01429USDT | 0.01576USDT |
3 | ![]() ![]() SWARMS-USD SWARMSUSD | ![]() | AA | 0.01383USD | -9,43% | 50 015,88SWARMS | 5 | 0.01527USD | 0.01527USD |
4 | ![]() ![]() SWARMS-EUR SWARMSEUR | ![]() | AA | 0.01270EUR | 0,000 | 0SWARMS | 0 | 0.01270EUR | 0.01270EUR |
5 | ![]() ![]() SWARMS-USDT swarms_usdt | xtpub | - | 0.01467USDT | 3,24% | 110 652 496,31SWARMS | 29 123 | 0.01421USDT | 0.01577USDT |
6 | ![]() ![]() SWARMS-USDT swarmsusdt | ![]() | C | 0.01450USDT | 2,11% | 27 684 216,25SWARMS | 8 928 | 0.01420USDT | 0.01569USDT |
7 | ![]() ![]() SWARMS-USDT SWARMS_USDT | ![]() | B | 0.01466USDT | 3,02% | 21 209 310,90SWARMS | 23 330 | 0.01423USDT | 0.01572USDT |
8 | ![]() ![]() SWARMS-USDT SWARMSUSDT | ![]() | E | 0.01460USDT | 2,10% | 11 160 566,80SWARMS | 34 209 | 0.01430USDT | 0.01590USDT |
9 | ![]() ![]() SWARMS-USDT SWARMS-USDT | ![]() | B | 0.01453USDT | 1,89% | 8 172 859,50SWARMS | 1 511 | 0.01426USDT | 0.01577USDT |
10 | ![]() ![]() SWARMS-USDT SWARMSUSDT | ![]() | C | 0.01466USDT | 3,09% | 7 675 644,58SWARMS | 4 348 | 0.01422USDT | 0.01578USDT |
11 | ![]() ![]() SWARMS-USDT swarms_usdt | ![]() | D | 0.01450USDT | 2,11% | 6 938 779,54SWARMS | 10 765 | 0.01420USDT | 0.01569USDT |
12 | ![]() ![]() SWARMS-USDT SWARMSUSDT | ![]() | - | 0.01467USDT | 3,02% | 7 145 104,92SWARMS | 1 683 | 0.01424USDT | 0.01573USDT |
13 | ![]() ![]() SWARMS-USDT SWARMS_USDT | ![]() | C | 0.01466USDT | 3,09% | 6 107 718,90SWARMS | 6 057 | 0.01422USDT | 0.01578USDT |
14 | ![]() ![]() SWARMS-USDT sSWARMSUSDT | ![]() | D | 0.01465USDT | 2,38% | 3 555 204,44SWARMS | 2 597 | 0.01431USDT | 0.01584USDT |
15 | ![]() ![]() SWARMS-USDT SWARMS-USDT | ![]() | D | 0.01467USDT | 2,95% | 3 132 438,39SWARMS | 5 828 | 0.01425USDT | 0.01578USDT |
16 | ![]() ![]() SWARMS-USDT SWARMS_USDT | ![]() | - | 0.01470USDT | 2,80% | 2 186 392,45SWARMS | 1 953 | 0.01430USDT | 0.01580USDT |
17 | ![]() ![]() SWARMS-USDT SWARMSUSDT | ![]() | D | 0.01472USDT | 2,99% | 1 796 359,00SWARMS | 1 621 | 0.01430USDT | 0.01580USDT |
18 | ![]() ![]() SWARMS-USDT swarms_usdt | ![]() | D | 0.01467USDT | 2,95% | 1 647 247,85SWARMS | 3 625 | 0.01425USDT | 0.01580USDT |
19 | ![]() ![]() SWARMS-USDT SWARMSUSDT | ![]() | C | 0.01466USDT | 2,95% | 689 305,78SWARMS | 1 763 | 0.01424USDT | 0.01576USDT |
20 | ![]() ![]() SWARMS-USDT SWARMS-USDT | ![]() | D | 0.01444USDT | 1,44% | 334 100,01SWARMS | 10 597 | 0.01423USDT | 0.01581USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 |