
SWARMS
Swarms
$0.01430
0,17%
# | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() SWARMS-USDT SWARMSUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.01431USDT | -0,21% | 17.626.326,98SWARMS | 3.964 | 0.01434USDT | 0.01578USDT |
2 | ![]() ![]() SWARMS-USDT SWARMS_USDT | ![]() | BB | 0.01432USDT | -0,14% | 13.780.611,92SWARMS | 3.001 | 0.01434USDT | 0.01576USDT |
3 | ![]() ![]() SWARMS-USD SWARMSUSD | ![]() | AA | 0.01527USD | 3,18% | 424,08SWARMS | 1 | 0.01480USD | 0.01527USD |
4 | ![]() ![]() SWARMS-EUR SWARMSEUR | ![]() | AA | 0.01270EUR | 0,000 | 0SWARMS | 0 | 0.01270EUR | 0.01270EUR |
5 | ![]() ![]() SWARMS-USDT swarms_usdt | xtpub | - | 0.01429USDT | -0,76% | 112.379.658,83SWARMS | 29.414 | 0.01440USDT | 0.01577USDT |
6 | ![]() ![]() SWARMS-USDT swarmsusdt | ![]() | C | 0.01430USDT | 0,000 | 32.988.325,29SWARMS | 10.514 | 0.01430USDT | 0.01569USDT |
7 | ![]() ![]() SWARMS-USDT SWARMS_USDT | ![]() | B | 0.01428USDT | -0,07% | 21.457.115,50SWARMS | 23.657 | 0.01429USDT | 0.01572USDT |
8 | ![]() ![]() SWARMS-USDT SWARMSUSDT | ![]() | E | 0.01420USDT | -2,07% | 11.667.437,10SWARMS | 34.648 | 0.01450USDT | 0.01590USDT |
9 | ![]() ![]() SWARMS-USDT SWARMS-USDT | ![]() | B | 0.01432USDT | 0,07% | 10.376.589,60SWARMS | 2.161 | 0.01431USDT | 0.01577USDT |
10 | ![]() ![]() SWARMS-USDT swarms_usdt | ![]() | D | 0.01430USDT | -0,69% | 8.298.845,33SWARMS | 12.615 | 0.01440USDT | 0.01569USDT |
11 | ![]() ![]() SWARMS-USDT SWARMSUSDT | ![]() | - | 0.01428USDT | -0,76% | 7.351.001,32SWARMS | 1.778 | 0.01439USDT | 0.01573USDT |
12 | ![]() ![]() SWARMS-USDT SWARMSUSDT | ![]() | C | 0.01431USDT | -0,35% | 7.055.927,95SWARMS | 4.224 | 0.01436USDT | 0.01578USDT |
13 | ![]() ![]() SWARMS-USDT SWARMS_USDT | ![]() | C | 0.01429USDT | -0,56% | 6.484.603,60SWARMS | 6.186 | 0.01437USDT | 0.01578USDT |
14 | ![]() ![]() SWARMS-USDT sSWARMSUSDT | ![]() | D | 0.01426USDT | -1,18% | 4.010.144,45SWARMS | 2.822 | 0.01443USDT | 0.01584USDT |
15 | ![]() ![]() SWARMS-USDT SWARMS-USDT | ![]() | D | 0.01428USDT | -0,63% | 3.370.554,24SWARMS | 6.398 | 0.01437USDT | 0.01578USDT |
16 | ![]() ![]() SWARMS-USDT SWARMS_USDT | ![]() | - | 0.01430USDT | -0,69% | 2.385.917,34SWARMS | 2.053 | 0.01440USDT | 0.01580USDT |
17 | ![]() ![]() SWARMS-USDT SWARMSUSDT | ![]() | D | 0.01430USDT | -0,59% | 1.793.230,00SWARMS | 1.616 | 0.01438USDT | 0.01580USDT |
18 | ![]() ![]() SWARMS-USDT swarms_usdt | ![]() | D | 0.01434USDT | -0,35% | 1.550.776,63SWARMS | 3.519 | 0.01439USDT | 0.01580USDT |
19 | ![]() ![]() SWARMS-USDT SWARMSUSDT | ![]() | C | 0.01437USDT | 0,31% | 751.095,26SWARMS | 1.889 | 0.01432USDT | 0.01576USDT |
20 | ![]() ![]() SWARMS-USDT SWARMS-USDT | ![]() | D | 0.01444USDT | 3,88% | 458.301,75SWARMS | 14.611 | 0.01390USDT | 0.01581USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 |