
TON
Toncoin
$2,2211
3,69%
# | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() TON-USDT TON_USDT | ![]() | BB | 2,22USDT | 3,69% | 3 266 975,40TON | 68 658 | 2,14USDT | 2,23USDT |
2 | ![]() ![]() TON-USDT TONUSDT | ![]() | AA | 2,22USDT | 3,64% | 3 012 390,98TON | 50 853 | 2,14USDT | 2,23USDT |
3 | ![]() ![]() TON-USDT TON-USDT | ![]() | A | 2,22USDT | 3,69% | 2 514 104,02TON | 36 517 | 2,14USDT | 2,23USDT |
4 | ![]() ![]() TON-USDT TONUSDT | ![]() | A | 2,22USDT | 3,69% | 2 414 019,52TON | 26 825 | 2,14USDT | 2,23USDT |
5 | ![]() ![]() TON-USDT TONCOINUSDT_SPBL | ![]() | BB | 2,22USDT | 3,69% | 545 271,75TON | 14 353 | 2,14USDT | 2,23USDT |
6 | ![]() ![]() TON-USDT TON_USDT | ![]() | BB | 2,22USDT | 3,69% | 362 533,42TON | 6 654 | 2,14USDT | 2,23USDT |
7 | ![]() ![]() TON-USDC TONUSDC | ![]() | AA | 2,22USDC | 3,69% | 244 884,93TON | 8 456 | 2,14USDC | 2,23USDC |
8 | ![]() ![]() TON-USDC TON_USDC | ![]() | BB | 2,22USDC | 3,36% | 136 866,25TON | 3 858 | 2,14USDC | 2,23USDC |
9 | ![]() ![]() TON-USDT TONUST | ![]() | A | 2,24USDT | 4,54% | 90 150,76TON | 346 | 2,14USDT | 2,24USDT |
10 | ![]() ![]() TON-USD TONUSD | ![]() | AA | 2,23USD | 4,02% | 75 813,51TON | 675 | 2,14USD | 2,23USD |
11 | ![]() ![]() TON-USDC TONUSDC | ![]() | AA | 2,22USDC | 3,70% | 73 690,49TON | 21 529 | 2,14USDC | 2,23USDC |
12 | ![]() ![]() TON-BTC TONBTC | ![]() | AA | 0.0₄2055BTC | 2,75% | 57 900,63TON | 1 252 | 0.0₄2000BTC | 0.0₄2059BTC |
13 | ![]() ![]() TON-TRY TONTRY | ![]() | AA | 93,80TRY | 3,65% | 55 363,58TON | 1 693 | 90,50TRY | 94,00TRY |
14 | ![]() ![]() TON-USD TON-USD | ![]() | A | 2,22USD | 3,64% | 26 904,64TON | 650 | 2,15USD | 2,22USD |
15 | ![]() ![]() TON-EUR TONEUR | ![]() | AA | 1,91EUR | 3,86% | 25 600,31TON | 723 | 1,84EUR | 1,92EUR |
16 | ![]() ![]() TON-FDUSD TONFDUSD | ![]() | AA | 2,22FDUSD | 3,64% | 18 302,67TON | 783 | 2,15FDUSD | 2,23FDUSD |
17 | ![]() ![]() TON-USDC TONUSDC | ![]() | A | 2,22USDC | 3,59% | 18 336,46TON | 652 | 2,14USDC | 2,23USDC |
18 | ![]() ![]() TON-USD TONUSD | ![]() | A | 2,21USD | 2,98% | 15 277,78TON | 136 | 2,15USD | 2,21USD |
19 | ![]() ![]() TON-USDT TON_USDT | ![]() | AA | 2,22USDT | 3,56% | 9 870,71TON | 427 | 2,14USDT | 2,23USDT |
20 | ![]() ![]() TON-USDC TONCOINUSDC_SPBL | ![]() | BB | 2,22USDC | 3,49% | 8 833,42TON | 687 | 2,15USDC | 2,23USDC |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |