
TON
Toncoin
$2,1520
1,76%
# | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() TON-USDT TON_USDT | ![]() | BB | 2.15USDT | 0.23% | 3,515,985.66TON | 69,214 | 2.14USDT | 2.17USDT |
2 | ![]() ![]() TON-USDT TONUSDT | ![]() | AA | 2.15USDT | 0.23% | 2,257,282.01TON | 39,009 | 2.14USDT | 2.17USDT |
3 | ![]() ![]() TON-USDT TONUSDT | ![]() | A | 2.15USDT | 0.28% | 2,213,701.55TON | 22,394 | 2.14USDT | 2.16USDT |
4 | ![]() ![]() TON-USDT TON-USDT | ![]() | A | 2.15USDT | 0.28% | 1,670,611.47TON | 29,530 | 2.14USDT | 2.17USDT |
5 | ![]() ![]() TON-USDT TONCOINUSDT_SPBL | ![]() | BB | 2.15USDT | 0.28% | 391,174.79TON | 10,605 | 2.14USDT | 2.17USDT |
6 | ![]() ![]() TON-USDT TON_USDT | ![]() | BB | 2.15USDT | 0.28% | 298,415.32TON | 5,465 | 2.14USDT | 2.16USDT |
7 | ![]() ![]() TON-USDC TONUSDC | ![]() | AA | 2.15USDC | 0.28% | 208,030.49TON | 8,246 | 2.14USDC | 2.17USDC |
8 | ![]() ![]() TON-USDC TONUSDC | ![]() | AA | 2.15USDC | 0.25% | 65,291.42TON | 16,087 | 2.14USDC | 2.17USDC |
9 | ![]() ![]() TON-USDT TONUST | ![]() | A | 2.20USDT | 1.30% | 61,908.04TON | 194 | 2.17USDT | 2.20USDT |
10 | ![]() ![]() TON-USD TONUSD | ![]() | AA | 2.15USD | 0.33% | 59,177.31TON | 515 | 2.14USD | 2.17USD |
11 | ![]() ![]() TON-USDC TON_USDC | ![]() | BB | 2.14USDC | 0.42% | 59,711.02TON | 2,632 | 2.13USDC | 2.17USDC |
12 | ![]() ![]() TON-BTC TONBTC | ![]() | AA | 0.0₄2008BTC | 0.25% | 50,209.58TON | 1,023 | 0.0₄2003BTC | 0.0₄2025BTC |
13 | ![]() ![]() TON-TRY TONTRY | ![]() | AA | 90.70TRY | 0.44% | 32,919.61TON | 1,133 | 90.30TRY | 91.40TRY |
14 | ![]() ![]() TON-EUR TON-EUR | ![]() | BB | 1.84EUR | -0.15% | 28,057.49TON | 58 | 1.84EUR | 1.86EUR |
15 | ![]() ![]() TON-EUR TONEUR | ![]() | AA | 1.85EUR | -0.16% | 26,594.92TON | 778 | 1.85EUR | 1.86EUR |
16 | ![]() ![]() TON-USD TON-USD | ![]() | A | 2.15USD | 0.28% | 25,227.58TON | 534 | 2.14USD | 2.16USD |
17 | ![]() ![]() TON-USDC TONUSDC | ![]() | A | 2.14USDC | 0.000 | 21,620.96TON | 547 | 2.14USDC | 2.16USDC |
18 | ![]() ![]() TON-FDUSD TONFDUSD | ![]() | AA | 2.15FDUSD | 0.42% | 13,214.27TON | 547 | 2.14FDUSD | 2.17FDUSD |
19 | ![]() ![]() TON-USD TONUSD | ![]() | A | 2.17USD | 1.75% | 11,970.40TON | 96 | 2.13USD | 2.17USD |
20 | ![]() ![]() TON-USDT TON_USDT | ![]() | AA | 2.14USDT | -0.20% | 8,966.24TON | 347 | 2.15USDT | 2.16USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |