
WIF
dogwifhat (dogwifcoin.org)
$0.5458
5.90%
# | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() WIF-USDT WIFUSDT | ![]() | AA | 0.5450USDT | 5.83% | 31,167,989.03WIF | 89,226 | 0.5150USDT | 0.5510USDT |
2 | ![]() ![]() WIF-USDT WIF-USDT | ![]() | A | 0.5449USDT | 5.83% | 17,304,984.23WIF | 33,996 | 0.5149USDT | 0.5510USDT |
3 | ![]() ![]() WIF-USDC WIFUSDC | ![]() | AA | 0.5450USDC | 5.83% | 7,991,802.32WIF | 17,439 | 0.5150USDC | 0.5510USDC |
4 | ![]() ![]() WIF-USDT WIFUSDT | ![]() | A | 0.5450USDT | 5.83% | 7,975,330.41WIF | 18,680 | 0.5150USDT | 0.5510USDT |
5 | ![]() ![]() WIF-USDT WIF_USDT | ![]() | BB | 0.5453USDT | 5.88% | 7,435,105.65WIF | 20,120 | 0.5150USDT | 0.5508USDT |
6 | ![]() ![]() WIF-USD WIF-USD | ![]() | AA | 0.5450USD | 5.83% | 5,328,054.92WIF | 6,140 | 0.5150USD | 0.5510USD |
7 | ![]() ![]() WIF-EUR WIF-EUR | ![]() | BB | 0.4672EUR | 5.56% | 3,681,751.58WIF | 9,602 | 0.4426EUR | 0.4718EUR |
8 | ![]() ![]() WIF-USDT WIF_USDT | ![]() | BB | 0.5454USDT | 5.88% | 3,039,448.46WIF | 34,049 | 0.5151USDT | 0.5512USDT |
9 | ![]() ![]() WIF-USDT WIFUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.5451USDT | 5.87% | 2,418,904.87WIF | 13,479 | 0.5149USDT | 0.5508USDT |
10 | ![]() ![]() WIF-TRY WIFTRY | ![]() | AA | 22.91TRY | 5.43% | 2,273,896.02WIF | 8,190 | 21.73TRY | 23.17TRY |
11 | ![]() ![]() WIF-USD wifusd | ![]() | A | 0.5457USD | 5.86% | 1,436,617.02WIF | 2,642 | 0.5155USD | 0.5500USD |
12 | ![]() ![]() WIF-USDC WIF_USDC | ![]() | BB | 0.5464USDC | 6.01% | 1,298,939.50WIF | 1,406 | 0.5154USDC | 0.5510USDC |
13 | ![]() ![]() WIF-USD wifusd | ![]() | AA | 0.5420USD | 5.24% | 1,068,404.05WIF | 2,448 | 0.5150USD | 0.5510USD |
14 | ![]() ![]() WIF-USD WIFUSD | ![]() | AA | 0.5454USD | 5.62% | 1,031,375.51WIF | 1,689 | 0.5164USD | 0.5507USD |
15 | ![]() ![]() WIF-TRY WIF_TRY | ![]() | BB | 22.99TRY | 5.60% | 639,184.64WIF | 3,367 | 21.77TRY | 23.22TRY |
16 | ![]() ![]() WIF-USD WIF_USD | ![]() | AA | 0.5450USD | 5.83% | 426,907.60WIF | 125,556 | 0.5150USD | 0.5508USD |
17 | ![]() ![]() WIF-EUR wifeur | ![]() | AA | 0.4670EUR | 5.66% | 381,067.29WIF | 973 | 0.4420EUR | 0.4720EUR |
18 | ![]() ![]() WIF-USDC WIF_USDC | ![]() | BB | 0.5464USDC | 5.99% | 374,751.53WIF | 1,044 | 0.5155USDC | 0.5522USDC |
19 | ![]() ![]() WIF-FDUSD WIFFDUSD | ![]() | AA | 0.5460FDUSD | 5.81% | 228,627.80WIF | 2,235 | 0.5160FDUSD | 0.5520FDUSD |
20 | ![]() ![]() WIF-USDT WIF_USDT | ![]() | AA | 0.5453USDT | 5.86% | 163,665.70WIF | 59,373 | 0.5151USDT | 0.5504USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |