
WIF
dogwifhat (dogwifcoin.org)
$0.5142
0.26%
# | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() WIF-USDC WIF-USDC | ![]() | A | 0.8501USDC | 0.000 | 0WIF | 0 | 0.8501USDC | 0.8501USDC |
2 | ![]() ![]() WIF-USDC wifusdc | ![]() | A | 0.7144USDC | 0.000 | 0WIF | 0 | 0.7144USDC | 0.7144USDC |
3 | ![]() ![]() WIF-RLUSD wifrlusd | ![]() | A | 0.7144RLUSD | 0.000 | 0WIF | 0 | 0.7144RLUSD | 0.7144RLUSD |
4 | ![]() ![]() WIF-GUSD wifgusd | ![]() | A | 0.7144GUSD | 0.000 | 0WIF | 0 | 0.7144GUSD | 0.7144GUSD |
5 | ![]() ![]() WIF-USDT WIFUSDT | ![]() | AA | 0.5140USDT | 0.19% | 17,881,868.82WIF | 41,338 | 0.5130USDT | 0.5230USDT |
6 | ![]() ![]() WIF-USDT WIF-USDT | ![]() | A | 0.5140USDT | 0.31% | 9,514,606.62WIF | 17,627 | 0.5124USDT | 0.5228USDT |
7 | ![]() ![]() WIF-USDT WIF_USDT | ![]() | BB | 0.5135USDT | 0.18% | 5,753,171.06WIF | 15,152 | 0.5125USDT | 0.5225USDT |
8 | ![]() ![]() WIF-EUR WIF-EUR | ![]() | BB | 0.4414EUR | 0.25% | 4,195,070.59WIF | 11,040 | 0.4403EUR | 0.4493EUR |
9 | ![]() ![]() WIF-USDT WIFUSDT | ![]() | A | 0.5140USDT | 0.39% | 3,902,082.98WIF | 10,171 | 0.5120USDT | 0.5230USDT |
10 | ![]() ![]() WIF-USD WIF-USD | ![]() | AA | 0.5140USD | 0.39% | 3,168,281.58WIF | 3,325 | 0.5120USD | 0.5230USD |
11 | ![]() ![]() WIF-USDT WIF_USDT | ![]() | BB | 0.5139USDT | 0.25% | 2,890,394.48WIF | 30,209 | 0.5125USDT | 0.5231USDT |
12 | ![]() ![]() WIF-USDC WIFUSDC | ![]() | AA | 0.5140USDC | 0.19% | 2,593,345.05WIF | 7,750 | 0.5130USDC | 0.5230USDC |
13 | ![]() ![]() WIF-USD WIFUSD | ![]() | AA | 0.5141USD | -0.21% | 2,243,788.92WIF | 1,092 | 0.5152USD | 0.5224USD |
14 | ![]() ![]() WIF-USDC WIF_USDC | ![]() | BB | 0.5144USDC | 0.33% | 1,196,265.74WIF | 1,293 | 0.5127USDC | 0.5234USDC |
15 | ![]() ![]() WIF-TRY WIFTRY | ![]() | AA | 21.69TRY | 0.18% | 1,031,675.21WIF | 4,156 | 21.65TRY | 22.06TRY |
16 | ![]() ![]() WIF-USDT WIFUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.5139USDT | 0.29% | 825,606.71WIF | 5,357 | 0.5124USDT | 0.5227USDT |
17 | ![]() ![]() WIF-USD wifusd | ![]() | AA | 0.5140USD | 0.78% | 632,714.61WIF | 1,739 | 0.5100USD | 0.5230USD |
18 | ![]() ![]() WIF-EUR wifeur | ![]() | AA | 0.4410EUR | -0.68% | 450,651.18WIF | 1,084 | 0.4440EUR | 0.4490EUR |
19 | ![]() ![]() WIF-USD wifusd | ![]() | A | 0.5135USD | 0.51% | 434,605.11WIF | 856 | 0.5110USD | 0.5221USD |
20 | ![]() ![]() WIF-TRY WIF_TRY | ![]() | BB | 21.66TRY | 0.19% | 395,981.49WIF | 1,850 | 21.62TRY | 22.11TRY |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |