
COTI
COTI
$0.03420
0,79%
# | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() COTI-USDT COTIUSDT | ![]() | AA | 0.03422USDT | 0,68% | 21 693 725,00COTI | 17 461 | 0.03399USDT | 0.03463USDT |
2 | ![]() ![]() COTI-USD COTI-USD | ![]() | AA | 0.03429USD | 0,000 | 15 334 645,20COTI | 1 315 | 0.03429USD | 0.03460USD |
3 | ![]() ![]() COTI-USDT COTI_USDT | ![]() | BB | 0.03428USDT | 0,73% | 10 873 048,00COTI | 32 639 | 0.03403USDT | 0.03465USDT |
4 | ![]() ![]() COTI-USDC COTI_USDC | ![]() | BB | 0.03417USDC | 0,71% | 2 425 964,00COTI | 1 719 | 0.03393USDC | 0.03467USDC |
5 | ![]() ![]() COTI-USDT COTI_USDT | ![]() | BB | 0.03413USDT | 0,86% | 1 894 993,03COTI | 1 409 | 0.03384USDT | 0.03460USDT |
6 | ![]() ![]() COTI-USDT COTIUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.03418USDT | 0,65% | 1 860 039,32COTI | 1 193 | 0.03395USDT | 0.03460USDT |
7 | ![]() ![]() COTI-EUR COTI-EUR | ![]() | BB | 0.02933EUR | -0,31% | 1 459 235,51COTI | 96 | 0.02942EUR | 0.02962EUR |
8 | ![]() ![]() COTI-TRY COTITRY | ![]() | AA | 1,44TRY | 0,35% | 1 284 059,00COTI | 317 | 1,44TRY | 1,46TRY |
9 | ![]() ![]() COTI-USD COTIUSD | ![]() | AA | 0.03420USD | 0,29% | 588 653,29COTI | 78 | 0.03410USD | 0.03450USD |
10 | ![]() ![]() COTI-BTC COTIBTC | ![]() | AA | 0.0₆3200BTC | 0,000 | 330 227,00COTI | 58 | 0.0₆3200BTC | 0.0₆3200BTC |
11 | ![]() ![]() COTI-EUR COTIEUR | ![]() | AA | 0.02940EUR | -0,68% | 304 121,46COTI | 38 | 0.02960EUR | 0.02960EUR |
12 | ![]() ![]() COTI-USD COTI_USD | ![]() | AA | 0.03404USD | -0,38% | 130 857,00COTI | 71 | 0.03418USD | 0.03470USD |
13 | ![]() ![]() COTI-USDT COTI_USDT | ![]() | AA | 0.03436USDT | 2,00% | 76 147,00COTI | 31 | 0.03368USDT | 0.03436USDT |
14 | ![]() ![]() COTI-USDT cotiusdt | ![]() | C | 0.03410USDT | 0,89% | 29 973 759,46COTI | 36 527 | 0.03379USDT | 0.03450USDT |
15 | ![]() ![]() COTI-USDT coti_usdt | ![]() | D | 0.03406USDT | 0,65% | 12 382 145,00COTI | 39 719 | 0.03384USDT | 0.03475USDT |
16 | ![]() ![]() COTI-USDT COTIUSDT | ![]() | - | 0.03422USDT | 0,59% | 10 574 654,00COTI | 5 100 | 0.03402USDT | 0.03466USDT |
17 | ![]() ![]() COTI-USDT COTI_USDT | ![]() | B | 0.03420USDT | 0,59% | 8 831 451,30COTI | 21 723 | 0.03400USDT | 0.03470USDT |
18 | ![]() ![]() COTI-USDT COTI_USDT | ![]() | E | 0.03429USDT | 0,59% | 5 996 351,14COTI | 62 319 | 0.03410USDT | 0.03470USDT |
19 | ![]() ![]() COTI-USDT COTI_USDT | ![]() | - | 0.03422USDT | 0,65% | 4 661 038,00COTI | 4 778 | 0.03400USDT | 0.03461USDT |
20 | ![]() ![]() COTI-USDT COTIUSDT | ![]() | E | 0.03420USDT | 0,59% | 4 401 878,00COTI | 8 327 | 0.03401USDT | 0.03462USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 |