
COTI
COTI
$0.03412
0.28%
# | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() COTI-USDT COTIUSDT | ![]() | AA | 0.03438USDT | 1.18% | 22,161,943.00COTI | 17,594 | 0.03399USDT | 0.03463USDT |
2 | ![]() ![]() COTI-USD COTI-USD | ![]() | AA | 0.03440USD | 0.29% | 15,400,981.20COTI | 1,333 | 0.03429USD | 0.03460USD |
3 | ![]() ![]() COTI-USDT COTI_USDT | ![]() | BB | 0.03444USDT | 1.20% | 11,336,663.00COTI | 34,136 | 0.03403USDT | 0.03465USDT |
4 | ![]() ![]() COTI-USDC COTI_USDC | ![]() | BB | 0.03452USDC | 1.74% | 2,502,216.00COTI | 1,761 | 0.03393USDC | 0.03467USDC |
5 | ![]() ![]() COTI-USDT COTI_USDT | ![]() | BB | 0.03435USDT | 1.51% | 1,905,014.69COTI | 1,418 | 0.03384USDT | 0.03460USDT |
6 | ![]() ![]() COTI-USDT COTIUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.03441USDT | 1.33% | 1,869,405.58COTI | 1,202 | 0.03395USDT | 0.03460USDT |
7 | ![]() ![]() COTI-EUR COTI-EUR | ![]() | BB | 0.02955EUR | 0.45% | 1,610,182.57COTI | 97 | 0.02942EUR | 0.02962EUR |
8 | ![]() ![]() COTI-TRY COTITRY | ![]() | AA | 1.45TRY | 0.91% | 1,338,629.00COTI | 342 | 1.44TRY | 1.46TRY |
9 | ![]() ![]() COTI-USD COTIUSD | ![]() | AA | 0.03450USD | 1.17% | 588,682.13COTI | 79 | 0.03410USD | 0.03450USD |
10 | ![]() ![]() COTI-BTC COTIBTC | ![]() | AA | 0.0₆3200BTC | 0.000 | 330,227.00COTI | 58 | 0.0₆3200BTC | 0.0₆3200BTC |
11 | ![]() ![]() COTI-EUR COTIEUR | ![]() | AA | 0.02940EUR | -0.68% | 304,121.46COTI | 38 | 0.02960EUR | 0.02960EUR |
12 | ![]() ![]() COTI-USD COTI_USD | ![]() | AA | 0.03428USD | 0.31% | 131,119.00COTI | 72 | 0.03418USD | 0.03470USD |
13 | ![]() ![]() COTI-USDT COTI_USDT | ![]() | AA | 0.03436USDT | 2.00% | 76,147.00COTI | 31 | 0.03368USDT | 0.03436USDT |
14 | ![]() ![]() COTI-USDT cotiusdt | ![]() | C | 0.03429USDT | 1.48% | 30,467,634.86COTI | 37,098 | 0.03379USDT | 0.03450USDT |
15 | ![]() ![]() COTI-USDT coti_usdt | ![]() | D | 0.03442USDT | 1.71% | 12,619,150.00COTI | 40,354 | 0.03384USDT | 0.03475USDT |
16 | ![]() ![]() COTI-USDT COTIUSDT | ![]() | - | 0.03447USDT | 1.32% | 10,672,795.00COTI | 5,165 | 0.03402USDT | 0.03466USDT |
17 | ![]() ![]() COTI-USDT COTI_USDT | ![]() | B | 0.03440USDT | 1.18% | 9,105,633.40COTI | 22,410 | 0.03400USDT | 0.03470USDT |
18 | ![]() ![]() COTI-USDT COTI_USDT | ![]() | E | 0.03440USDT | 0.88% | 6,189,605.21COTI | 64,356 | 0.03410USDT | 0.03470USDT |
19 | ![]() ![]() COTI-USDT COTI_USDT | ![]() | - | 0.03441USDT | 1.21% | 4,762,805.00COTI | 4,822 | 0.03400USDT | 0.03461USDT |
20 | ![]() ![]() COTI-USDT COTIUSDT | ![]() | E | 0.03441USDT | 1.18% | 4,438,496.00COTI | 8,379 | 0.03401USDT | 0.03462USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 |