
CSPR
Casper Network
$0.008141
0,62%
# | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() CSPR-USDT CSPR_USDT | ![]() | BB | 0.008158USDT | 0.68% | 54,216,491.60CSPR | 8,379 | 0.008103USDT | 0.008678USDT |
2 | ![]() ![]() CSPR-USDT CSPR-USDT | ![]() | A | 0.008151USDT | 0.80% | 30,020,458.88CSPR | 5,945 | 0.008087USDT | 0.008757USDT |
3 | ![]() ![]() CSPR-USDT CSPRUSDT | ![]() | A | 0.008149USDT | 0.74% | 26,721,370.12CSPR | 3,403 | 0.008089USDT | 0.008744USDT |
4 | ![]() ![]() CSPR-EUR CSPR-EUR | ![]() | BB | 0.007006EUR | 0.98% | 9,319,750.24CSPR | 637 | 0.006938EUR | 0.007462EUR |
5 | ![]() ![]() CSPR-ETH CSPR_ETH | ![]() | BB | 0.0₅2066ETH | -0.82% | 5,716,191.10CSPR | 582 | 0.0₅2083ETH | 0.0₅2239ETH |
6 | ![]() ![]() CSPR-USDT CSPRUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.008146USDT | 0.65% | 3,655,220.00CSPR | 1,238 | 0.008092USDT | 0.008683USDT |
7 | ![]() ![]() CSPR-USD CSPR_USD | ![]() | AA | 0.008166USD | 0.89% | 3,273,930.00CSPR | 4,512 | 0.008094USD | 0.008700USD |
8 | ![]() ![]() CSPR-USDT CSPR_USDT | ![]() | AA | 0.008156USDT | 0.73% | 1,973,690.00CSPR | 3,664 | 0.008097USDT | 0.008687USDT |
9 | ![]() ![]() CSPR-USD csprusd | ![]() | AA | 0.008109USD | 0.000 | 572,022.60CSPR | 95 | 0.008109USD | 0.008610USD |
10 | ![]() ![]() CSPR-USD CSPR-USD | ![]() | A | 0.008202USD | 1.50% | 100,585.99CSPR | 14 | 0.008081USD | 0.008571USD |
11 | ![]() ![]() CSPR-EUR cspreur | ![]() | AA | 0.006930EUR | -1.00% | 38,058.90CSPR | 6 | 0.007000EUR | 0.007000EUR |
12 | ![]() ![]() CSPR-USDT csprusdt | ![]() | C | 0.008100USDT | 0.000 | 53,369,315.50CSPR | 9,810 | 0.008100USDT | 0.008400USDT |
13 | ![]() ![]() CSPR-USDT CSPRUSDT | ![]() | D | 0.007300USDT | -7.59% | 34,464,115.80CSPR | 4,158 | 0.007900USDT | 0.008100USDT |
14 | ![]() ![]() CSPR-KRW CSPR_KRW | ![]() | - | 12.38KRW | 0.41% | 19,461,114.72CSPR | 995 | 12.33KRW | 13.49KRW |
15 | ![]() ![]() CSPR-USDT CSPR-USDT | ![]() | B | 0.008149USDT | 0.62% | 12,345,665.68CSPR | 1,768 | 0.008100USDT | 0.008700USDT |
16 | ![]() ![]() CSPR-USDT CSPRUSDT | ![]() | C | 0.008151USDT | 0.65% | 8,526,363.77CSPR | 4,236 | 0.008099USDT | 0.008712USDT |
17 | ![]() ![]() CSPR-USDT CSPR-USDT | ![]() | D | 0.008149USDT | 0.64% | 5,733,539.90CSPR | 5,767 | 0.008097USDT | 0.008702USDT |
18 | ![]() ![]() CSPR-USDT CSPR_USDT | ![]() | B | 0.008159USDT | 1.03% | 3,701,734.19CSPR | 2,436 | 0.008076USDT | 0.008460USDT |
19 | ![]() ![]() CSPR-USDT CSPRUSDT | ![]() | C | 0.008130USDT | 0.18% | 1,002,482.59CSPR | 1,535 | 0.008115USDT | 0.008603USDT |
20 | ![]() ![]() CSPR-BTC CSPRBTC | ![]() | C | 0.0₇7543BTC | -0.09% | 858,870.20CSPR | 1,503 | 0.0₇7549BTC | 0.0₇7929BTC |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 |