
DEGEN
Degen
$0.002052
3.27%
# | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() DEGEN-USDT DEGEN_USDT | ![]() | BB | 0.002040USDT | 3.55% | 155,399,403.60DEGEN | 6,787 | 0.001971USDT | 0.002126USDT |
2 | ![]() ![]() DEGEN-USDT DEGEN_USDT | ![]() | BB | 0.002037USDT | 3.66% | 149,206,343.00DEGEN | 20,501 | 0.001965USDT | 0.002112USDT |
3 | ![]() ![]() DEGEN-USD DEGEN-USD | ![]() | AA | 0.002040USD | 3.71% | 114,199,995.00DEGEN | 1,522 | 0.001968USD | 0.002128USD |
4 | ![]() ![]() DEGEN-USDT DEGENUSDT | ![]() | A | 0.002045USDT | 3.86% | 111,567,721.74DEGEN | 3,832 | 0.001968USDT | 0.002134USDT |
5 | ![]() ![]() DEGEN-USDT DEGEN-USDT | ![]() | A | 0.002045USDT | 3.86% | 106,257,401.00DEGEN | 2,293 | 0.001968USDT | 0.002130USDT |
6 | ![]() ![]() DEGEN-USDT $DEGENUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.002040USDT | 3.55% | 76,450,549.59DEGEN | 4,079 | 0.001971USDT | 0.002129USDT |
7 | ![]() ![]() DEGEN-USD DEGEN_USD | ![]() | AA | 0.002030USD | 2.94% | 2,701,480.00DEGEN | 43 | 0.001971USD | 0.002099USD |
8 | ![]() ![]() DEGEN-EUR DEGEN-EUR | ![]() | BB | 0.001758EUR | 3.83% | 2,308,958.84DEGEN | 55 | 0.001693EUR | 0.001826EUR |
9 | ![]() ![]() DEGEN-USD DEGEN-USD | ![]() | A | 0.002054USD | 4.96% | 1,495,450.00DEGEN | 19 | 0.001957USD | 0.002113USD |
10 | ![]() ![]() DEGEN-USD DEGENUSD | ![]() | AA | 0.002081USD | 6.12% | 655,693.47DEGEN | 19 | 0.001961USD | 0.002150USD |
11 | ![]() ![]() DEGEN-EUR DEGENEUR | ![]() | AA | 0.001754EUR | 3.97% | 276,035.27DEGEN | 8 | 0.001687EUR | 0.001788EUR |
12 | ![]() ![]() DEGEN-USDT degen_usdt | ![]() | D | 0.002042USDT | 3.65% | 2,803,111,031.35DEGEN | 93,752 | 0.001970USDT | 0.002122USDT |
13 | ![]() ![]() DEGEN-USDT degenusdt | ![]() | C | 0.002039USDT | 3.56% | 590,294,065.20DEGEN | 51,439 | 0.001968USDT | 0.002120USDT |
14 | ![]() ![]() DEGEN-USDT $DEGEN_USDT | ![]() | B | 0.002040USDT | 3.03% | 88,020,876.45DEGEN | 14,541 | 0.001980USDT | 0.002120USDT |
15 | ![]() ![]() DEGEN-USDT DEGENUSDT | ![]() | E | 0.002040USDT | 3.55% | 79,239,302.60DEGEN | 33,099 | 0.001970USDT | 0.002120USDT |
16 | ![]() ![]() DEGEN-USDT DEGEN_USDT | ![]() | C | 0.002043USDT | 3.76% | 35,983,551.00DEGEN | 6,456 | 0.001968USDT | 0.002127USDT |
17 | ![]() ![]() DEGEN-USDT degen_usdt | ![]() | D | 0.002043USDT | 3.91% | 30,977,755.30DEGEN | 1,001 | 0.001967USDT | 0.002122USDT |
18 | ![]() ![]() DEGEN-USDT DEGEN-USDT | ![]() | B | 0.002042USDT | 3.34% | 28,668,459.00DEGEN | 848 | 0.001976USDT | 0.002130USDT |
19 | ![]() ![]() DEGEN-USDT DEGENUSDT | ![]() | C | 0.002043USDT | 3.65% | 28,642,752.01DEGEN | 3,135 | 0.001971USDT | 0.002094USDT |
20 | ![]() ![]() DEGEN-USDT DEGEN_USDT | ![]() | - | 0.002040USDT | 3.55% | 26,385,311.54DEGEN | 2,804 | 0.001970USDT | 0.002110USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 |