
DEGEN
Degen
$0.002033
2.64%
# | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() DEGEN-USDT DEGEN_USDT | ![]() | BB | 0.002029USDT | 2.79% | 146,593,379.00DEGEN | 20,261 | 0.001974USDT | 0.002112USDT |
2 | ![]() ![]() DEGEN-USDT DEGEN_USDT | ![]() | BB | 0.002035USDT | 2.88% | 136,090,134.03DEGEN | 5,998 | 0.001978USDT | 0.002126USDT |
3 | ![]() ![]() DEGEN-USD DEGEN-USD | ![]() | AA | 0.002036USD | 2.83% | 123,097,180.00DEGEN | 1,650 | 0.001980USD | 0.002128USD |
4 | ![]() ![]() DEGEN-USDT DEGENUSDT | ![]() | A | 0.002032USDT | 2.78% | 110,529,696.72DEGEN | 3,799 | 0.001977USDT | 0.002134USDT |
5 | ![]() ![]() DEGEN-USDT DEGEN-USDT | ![]() | A | 0.002039USDT | 3.24% | 109,841,570.00DEGEN | 2,403 | 0.001975USDT | 0.002130USDT |
6 | ![]() ![]() DEGEN-USDT $DEGENUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.002029USDT | 2.58% | 75,790,559.40DEGEN | 4,041 | 0.001978USDT | 0.002129USDT |
7 | ![]() ![]() DEGEN-USD DEGEN-USD | ![]() | A | 0.002023USD | 1.61% | 3,966,905.00DEGEN | 42 | 0.001991USD | 0.002113USD |
8 | ![]() ![]() DEGEN-USD DEGEN_USD | ![]() | AA | 0.002030USD | 2.94% | 2,701,480.00DEGEN | 43 | 0.001971USD | 0.002099USD |
9 | ![]() ![]() DEGEN-EUR DEGEN-EUR | ![]() | BB | 0.001762EUR | 3.59% | 1,885,130.10DEGEN | 44 | 0.001701EUR | 0.001826EUR |
10 | ![]() ![]() DEGEN-USD DEGENUSD | ![]() | AA | 0.002024USD | 3.21% | 668,351.37DEGEN | 20 | 0.001961USD | 0.002150USD |
11 | ![]() ![]() DEGEN-EUR DEGENEUR | ![]() | AA | 0.001747EUR | 3.56% | 430,336.22DEGEN | 11 | 0.001687EUR | 0.001788EUR |
12 | ![]() ![]() DEGEN-USDT degen_usdt | ![]() | D | 0.002030USDT | 2.58% | 2,763,474,782.61DEGEN | 92,235 | 0.001980USDT | 0.002122USDT |
13 | ![]() ![]() DEGEN-USDT degenusdt | ![]() | C | 0.002030USDT | 2.37% | 639,696,490.32DEGEN | 55,984 | 0.001983USDT | 0.002120USDT |
14 | ![]() ![]() DEGEN-USDT $DEGEN_USDT | ![]() | B | 0.002020USDT | 1.51% | 87,122,894.80DEGEN | 14,499 | 0.001990USDT | 0.002120USDT |
15 | ![]() ![]() DEGEN-USDT DEGENUSDT | ![]() | E | 0.002040USDT | 3.55% | 77,987,007.40DEGEN | 32,476 | 0.001970USDT | 0.002120USDT |
16 | ![]() ![]() DEGEN-USDT DEGEN_USDT | ![]() | C | 0.002032USDT | 2.68% | 35,718,879.00DEGEN | 6,349 | 0.001978USDT | 0.002127USDT |
17 | ![]() ![]() DEGEN-USDT degen_usdt | ![]() | D | 0.002037USDT | 3.03% | 32,014,312.50DEGEN | 1,029 | 0.001977USDT | 0.002122USDT |
18 | ![]() ![]() DEGEN-USDT DEGENUSDT | ![]() | C | 0.002030USDT | 2.63% | 29,693,232.27DEGEN | 3,174 | 0.001978USDT | 0.002094USDT |
19 | ![]() ![]() DEGEN-USDT DEGEN-USDT | ![]() | B | 0.002037USDT | 2.98% | 29,180,799.00DEGEN | 866 | 0.001978USDT | 0.002130USDT |
20 | ![]() ![]() DEGEN-USDT DEGENUSDT | ![]() | D | 0.002024USDT | 2.38% | 24,602,991.00DEGEN | 1,748 | 0.001977USDT | 0.002102USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 |