
XEC
eCash
$0.0₄1487
3.53%
# | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() XEC-USDT XECUSDT | ![]() | AA | 0.0₄1489USDT | 3.62% | 43,055,870,650.00XEC | 5,180 | 0.0₄1437USDT | 0.0₄1641USDT |
2 | ![]() ![]() XEC-USDT XEC_USDT | ![]() | BB | 0.0₄1481USDT | 2.99% | 22,316,815,151.00XEC | 17,583 | 0.0₄1438USDT | 0.0₄1584USDT |
3 | ![]() ![]() XEC-KRW KRW-XEC | ![]() | BB | 0.02250KRW | 2.27% | 15,849,438,752.61XEC | 1,066 | 0.02200KRW | 0.02300KRW |
4 | ![]() ![]() XEC-USDT XEC_USDT | ![]() | BB | 0.0₄1486USDT | 3.41% | 4,536,348,786.50XEC | 5,639 | 0.0₄1437USDT | 0.0₄1550USDT |
5 | ![]() ![]() XEC-USDT XECUSDT | ![]() | A | 0.0₄1485USDT | 2.41% | 1,772,709,188.90XEC | 216 | 0.0₄1450USDT | 0.0₄1546USDT |
6 | ![]() ![]() XEC-TRY XECTRY | ![]() | AA | 0.0₃6260TRY | 3.20% | 1,617,329,761.00XEC | 489 | 0.0₃6066TRY | 0.0₃6854TRY |
7 | ![]() ![]() XEC-USDT xecusdt | ![]() | C | 0.0₄1485USDT | 3.48% | 151,669,425,832.08XEC | 46,460 | 0.0₄1435USDT | 0.0₄1544USDT |
8 | ![]() ![]() XEC-USDT XEC_USDT | ![]() | D | 0.0₄1487USDT | 3.70% | 87,363,365,508.00XEC | 20,799 | 0.0₄1434USDT | 0.0₄1520USDT |
9 | ![]() ![]() XEC-USDT XEC_USDT | ![]() | E | 0.0₄1489USDT | 3.62% | 36,191,966,561.07XEC | 88,271 | 0.0₄1437USDT | 0.0₄1542USDT |
10 | ![]() ![]() XEC-USDT XECUSDT | ![]() | C | 0.0₄1490USDT | 3.54% | 16,219,235,745.40XEC | 7,846 | 0.0₄1439USDT | 0.0₄1540USDT |
11 | ![]() ![]() XEC-USDT XECUSDT | ![]() | D | 0.0₄1484USDT | 2.77% | 9,917,389,546.00XEC | 4,188 | 0.0₄1444USDT | 0.0₄1503USDT |
12 | ![]() ![]() XEC-USDT xec_usdt | xtpub | - | 0.0₄1488USDT | 3.55% | 10,712,087,609.00XEC | 3,574 | 0.0₄1437USDT | 0.0₄1628USDT |
13 | ![]() ![]() XEC-USDT xec_usdt | ![]() | D | 0.0₄1488USDT | 3.48% | 7,822,599,524.34XEC | 1,664 | 0.0₄1438USDT | 0.0₄1510USDT |
14 | ![]() ![]() XEC-USDT XEC_USDT | ![]() | - | 0.0₄1506USDT | 4.95% | 5,925,107,343.00XEC | 1,301 | 0.0₄1435USDT | 0.0₄1506USDT |
15 | ![]() ![]() XEC-USDT XEC-USDT | ![]() | - | 0.0₄1493USDT | 3.90% | 3,860,297,427.00XEC | 4,983 | 0.0₄1437USDT | 0.0₄1540USDT |
16 | ![]() ![]() XEC-USDT XECUSDT | ![]() | E | 0.0₄1497USDT | 4.18% | 3,953,314,984.00XEC | 2,269 | 0.0₄1437USDT | 0.0₄1552USDT |
17 | ![]() ![]() XEC-USDT XEC-USDT | ![]() | D | 0.0₄1488USDT | 3.55% | 3,590,197,306.00XEC | 5,930 | 0.0₄1437USDT | 0.0₄1513USDT |
18 | ![]() ![]() XEC-USDT XECUSDT | ![]() | C | 0.0₄1484USDT | 3.40% | 3,584,931,035.54XEC | 8,679 | 0.0₄1435USDT | 0.0₄1624USDT |
19 | ![]() ![]() XEC-KRW XEC_KRW | ![]() | - | 0.02260KRW | 3.20% | 3,170,583,366.36XEC | 322 | 0.02190KRW | 0.02300KRW |
20 | ![]() ![]() XEC-USDT xec_usdt | ![]() | D | 0.0₄1488USDT | 3.55% | 1,832,758,117.00XEC | 2,396 | 0.0₄1437USDT | 0.0₄1509USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 |