
XEC
eCash
$0.0₄1482
4,65%
# | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() XEC-USDT XECUSDT | ![]() | AA | 0.0₄1483USDT | 4,44% | 29 283 007 640,00XEC | 3 469 | 0.0₄1420USDT | 0.0₄1491USDT |
2 | ![]() ![]() XEC-USDT XEC_USDT | ![]() | BB | 0.0₄1478USDT | 4,08% | 21 424 627 922,00XEC | 17 152 | 0.0₄1420USDT | 0.0₄1491USDT |
3 | ![]() ![]() XEC-KRW KRW-XEC | ![]() | BB | 0.02250KRW | 3,69% | 12 787 570 726,73XEC | 788 | 0.02170KRW | 0.02250KRW |
4 | ![]() ![]() XEC-USDT XEC_USDT | ![]() | BB | 0.0₄1484USDT | 4,65% | 4 270 742 031,20XEC | 5 438 | 0.0₄1418USDT | 0.0₄1490USDT |
5 | ![]() ![]() XEC-USDT XECUSDT | ![]() | A | 0.0₄1480USDT | 4,30% | 2 484 147 029,00XEC | 232 | 0.0₄1419USDT | 0.0₄1491USDT |
6 | ![]() ![]() XEC-TRY XECTRY | ![]() | AA | 0.0₃6253TRY | 4,15% | 1 296 056 834,00XEC | 376 | 0.0₃6004TRY | 0.0₃6292TRY |
7 | ![]() ![]() XEC-USDT xecusdt | ![]() | C | 0.0₄1484USDT | 4,88% | 153 785 844 334,03XEC | 46 972 | 0.0₄1415USDT | 0.0₄1489USDT |
8 | ![]() ![]() XEC-USDT XEC_USDT | ![]() | D | 0.0₄1484USDT | 4,73% | 85 426 152 348,00XEC | 20 330 | 0.0₄1417USDT | 0.0₄1490USDT |
9 | ![]() ![]() XEC-USDT XEC_USDT | ![]() | E | 0.0₄1489USDT | 5,45% | 36 385 436 240,29XEC | 88 386 | 0.0₄1412USDT | 0.0₄1490USDT |
10 | ![]() ![]() XEC-USDT XECUSDT | ![]() | C | 0.0₄1483USDT | 4,44% | 13 030 846 389,60XEC | 7 455 | 0.0₄1420USDT | 0.0₄1491USDT |
11 | ![]() ![]() XEC-USDT XECUSDT | ![]() | D | 0.0₄1480USDT | 4,52% | 9 765 626 877,00XEC | 4 109 | 0.0₄1416USDT | 0.0₄1496USDT |
12 | ![]() ![]() XEC-USDT xec_usdt | xtpub | - | 0.0₄1483USDT | 4,44% | 8 596 718 444,00XEC | 3 536 | 0.0₄1420USDT | 0.0₄1491USDT |
13 | ![]() ![]() XEC-USDT xec_usdt | ![]() | D | 0.0₄1483USDT | 4,36% | 5 805 793 734,60XEC | 1 583 | 0.0₄1421USDT | 0.0₄1491USDT |
14 | ![]() ![]() XEC-USDT XEC_USDT | ![]() | - | 0.0₄1484USDT | 4,51% | 4 987 664 363,00XEC | 1 292 | 0.0₄1420USDT | 0.0₄1490USDT |
15 | ![]() ![]() XEC-USDT XEC-USDT | ![]() | - | 0.0₄1483USDT | 4,29% | 3 778 127 636,00XEC | 4 919 | 0.0₄1422USDT | 0.0₄1496USDT |
16 | ![]() ![]() XEC-USDT XECUSDT | ![]() | E | 0.0₄1484USDT | 4,51% | 3 175 629 696,00XEC | 1 862 | 0.0₄1420USDT | 0.0₄1491USDT |
17 | ![]() ![]() XEC-USDT XEC-USDT | ![]() | D | 0.0₄1482USDT | 4,51% | 3 040 562 859,00XEC | 5 786 | 0.0₄1418USDT | 0.0₄1491USDT |
18 | ![]() ![]() XEC-USDT XECUSDT | ![]() | C | 0.0₄1478USDT | 4,40% | 2 750 934 506,56XEC | 8 520 | 0.0₄1416USDT | 0.0₄1486USDT |
19 | ![]() ![]() XEC-KRW XEC_KRW | ![]() | - | 0.02240KRW | 3,23% | 2 551 971 352,49XEC | 224 | 0.02170KRW | 0.02260KRW |
20 | ![]() ![]() XEC-USDT xec_usdt | ![]() | D | 0.0₄1482USDT | 4,29% | 1 239 902 170,00XEC | 2 215 | 0.0₄1421USDT | 0.0₄1491USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 |