
LINEA
Linea
$0.01792
1,63%
# | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() LINEA-USDT LINEAUSDT | ![]() | AA | 0.01791USDT | -1,59% | 261.044.841,00LINEA | 35.882 | 0.01821USDT | 0.01866USDT |
2 | ![]() ![]() LINEA-USDT LINEA_USDT | ![]() | BB | 0.01793USDT | -1,48% | 155.268.616,00LINEA | 39.073 | 0.01820USDT | 0.01865USDT |
3 | ![]() ![]() LINEA-USDT LINEAUSDT | ![]() | A | 0.01791USDT | -1,65% | 113.921.184,90LINEA | 15.540 | 0.01822USDT | 0.01864USDT |
4 | ![]() ![]() LINEA-USDT LINEA-USDT | ![]() | A | 0.01793USDT | -1,54% | 94.319.092,20LINEA | 11.457 | 0.01821USDT | 0.01864USDT |
5 | ![]() ![]() LINEA-USDT LINEA_USDT | ![]() | BB | 0.01790USDT | -1,70% | 49.104.193,00LINEA | 13.305 | 0.01822USDT | 0.01865USDT |
6 | ![]() ![]() LINEA-USDC LINEAUSDC | ![]() | AA | 0.01793USDC | -1,59% | 33.774.996,00LINEA | 11.080 | 0.01822USDC | 0.01866USDC |
7 | ![]() ![]() LINEA-USDT LINEAUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.01791USDT | -1,59% | 32.957.850,17LINEA | 6.972 | 0.01821USDT | 0.01865USDT |
8 | ![]() ![]() LINEA-KRW KRW-LINEA | ![]() | BB | 27,30KRW | -1,80% | 23.171.100,29LINEA | 1.070 | 27,80KRW | 28,30KRW |
9 | ![]() ![]() LINEA-USD LINEA-USD | ![]() | AA | 0.01794USD | -1,59% | 20.287.177,00LINEA | 3.745 | 0.01823USD | 0.01872USD |
10 | ![]() ![]() LINEA-TRY LINEATRY | ![]() | AA | 0.7558TRY | -1,79% | 15.832.102,00LINEA | 5.292 | 0.7695TRY | 0.7869TRY |
11 | ![]() ![]() LINEA-USD LINEAUSD | ![]() | AA | 0.01790USD | -1,70% | 6.361.017,60LINEA | 348 | 0.01822USD | 0.01859USD |
12 | ![]() ![]() LINEA-USD LINEA_USD | ![]() | AA | 0.01795USD | -1,48% | 1.804.310,00LINEA | 229 | 0.01822USD | 0.01862USD |
13 | ![]() ![]() LINEA-FDUSD LINEAFDUSD | ![]() | AA | 0.01796FDUSD | -1,75% | 804.100,00LINEA | 61 | 0.01828FDUSD | 0.01859FDUSD |
14 | ![]() ![]() LINEA-BNB LINEABNB | ![]() | AA | 0.0₄1641BNB | -1,85% | 772.778,00LINEA | 69 | 0.0₄1672BNB | 0.0₄1674BNB |
15 | ![]() ![]() LINEA-EUR LINEAEUR | ![]() | AA | 0.01556EUR | -1,08% | 538.571,23LINEA | 472 | 0.01573EUR | 0.01578EUR |
16 | ![]() ![]() LINEA-BTC BTC-LINEA | ![]() | BB | 0.0₆1699BTC | 0,000 | 220.515,88LINEA | 31 | 0.0₆1699BTC | 0.0₆1800BTC |
17 | ![]() ![]() LINEA-USD LINEA-USD | ![]() | A | 0.01799USD | -1,69% | 41.190,80LINEA | 6 | 0.01831USD | 0.01844USD |
18 | ![]() ![]() LINEA-USDT LINEA_USDT | ![]() | AA | 0.01790USDT | -1,62% | 29.970,00LINEA | 2 | 0.01820USDT | 0.01820USDT |
19 | ![]() ![]() LINEA-USDT USDT-LINEA | ![]() | BB | 0.01824USDT | -1,35% | 56,00LINEA | 2 | 0.01850USDT | 0.01850USDT |
20 | ![]() ![]() LINEA-USDT LINEA-USDT | ![]() | B | 0.01792USDT | -1,59% | 703.958.978,00LINEA | 13.942 | 0.01821USDT | 0.01865USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |