
LINK
Chainlink
$17.32
3.64%
# | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() LINK-USDC LINK-USDC | ![]() | A | 22,52USDC | 0,000 | 0LINK | 0 | 22,52USDC | 22,52USDC |
2 | ![]() ![]() LINK-BTC linkbtc | ![]() | AA | 0.0₃2130BTC | 0,000 | 0LINK | 0 | 0.0₃2130BTC | 0.0₃2130BTC |
3 | ![]() ![]() LINK-USDT LINKUSDT | ![]() | AA | 17,29USDT | 3,47% | 3.253.677,11LINK | 160.771 | 16,71USDT | 17,33USDT |
4 | ![]() ![]() LINK-USDC linkusdc | ![]() | A | 21,28USDC | 0,000 | 0LINK | 0 | 21,28USDC | 21,28USDC |
5 | ![]() ![]() LINK-RLUSD linkrlusd | ![]() | A | 21,28RLUSD | 0,000 | 0LINK | 0 | 21,28RLUSD | 21,28RLUSD |
6 | ![]() ![]() LINK-GUSD linkgusd | ![]() | A | 21,28GUSD | 0,000 | 0LINK | 0 | 21,28GUSD | 21,28GUSD |
7 | ![]() ![]() LINK-USDC LINKUSDC | ![]() | AA | 17,30USDC | 3,47% | 1.877.212,95LINK | 53.367 | 16,72USDC | 17,34USDC |
8 | ![]() ![]() LINK-USD LINK-USD | ![]() | AA | 17,30USD | 3,50% | 1.207.226,22LINK | 67.226 | 16,71USD | 17,34USD |
9 | ![]() ![]() LINK-USDT LINK_USDT | ![]() | BB | 17,31USDT | 3,59% | 739.534,98LINK | 38.943 | 16,71USDT | 17,33USDT |
10 | ![]() ![]() LINK-USDT LINKUSDT | ![]() | A | 17,29USDT | 3,53% | 605.247,88LINK | 33.314 | 16,70USDT | 17,33USDT |
11 | ![]() ![]() LINK-USDT LINK-USDT | ![]() | A | 17,29USDT | 3,53% | 586.678,77LINK | 51.724 | 16,70USDT | 17,33USDT |
12 | ![]() ![]() LINK-KRW KRW-LINK | ![]() | BB | 26.250,00KRW | 2,70% | 334.478,48LINK | 9.667 | 25.560,00KRW | 26.290,00KRW |
13 | ![]() ![]() LINK-USDT LINK_USDT | ![]() | BB | 17,29USDT | 3,47% | 262.284,12LINK | 16.156 | 16,71USDT | 17,33USDT |
14 | ![]() ![]() LINK-USD LINKUSD | ![]() | AA | 17,31USD | 3,45% | 178.634,60LINK | 4.496 | 16,73USD | 17,32USD |
15 | ![]() ![]() LINK-USDT LINKUSDT_SPBL | ![]() | BB | 17,29USDT | 3,50% | 175.214,14LINK | 19.513 | 16,70USDT | 17,33USDT |
16 | ![]() ![]() LINK-USD LINK_USD | ![]() | AA | 17,30USD | 3,51% | 171.676,69LINK | 24.726 | 16,71USD | 17,34USD |
17 | ![]() ![]() LINK-FDUSD LINKFDUSD | ![]() | AA | 17,34FDUSD | 3,52% | 159.746,23LINK | 24.312 | 16,75FDUSD | 17,37FDUSD |
18 | ![]() ![]() LINK-EUR LINK-EUR | ![]() | BB | 14,88EUR | 3,51% | 123.464,74LINK | 4.327 | 14,38EUR | 14,88EUR |
19 | ![]() ![]() LINK-USDC LINK_USDC | ![]() | BB | 17,30USDC | 3,46% | 97.081,75LINK | 6.026 | 16,72USDC | 17,35USDC |
20 | ![]() ![]() LINK-USD linkusd | ![]() | AA | 17,32USD | 3,65% | 79.738,83LINK | 5.479 | 16,71USD | 17,32USD |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |