
LINK
Chainlink
$17,42
3,95%
# | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() LINK-USDC LINK-USDC | ![]() | A | 22,52USDC | 0,000 | 0LINK | 0 | 22,52USDC | 22,52USDC |
2 | ![]() ![]() LINK-BTC linkbtc | ![]() | AA | 0.0₃2130BTC | 0,000 | 0LINK | 0 | 0.0₃2130BTC | 0.0₃2130BTC |
3 | ![]() ![]() LINK-USDT LINKUSDT | ![]() | AA | 17,40USDT | 3,88% | 3.453.877,14LINK | 171.553 | 16,75USDT | 17,54USDT |
4 | ![]() ![]() LINK-USDC LINKUSDC | ![]() | AA | 17,40USDC | 3,88% | 2.064.857,58LINK | 58.957 | 16,75USDC | 17,56USDC |
5 | ![]() ![]() LINK-USD LINK-USD | ![]() | AA | 17,40USD | 3,90% | 1.331.652,49LINK | 71.983 | 16,75USD | 17,55USD |
6 | ![]() ![]() LINK-USDT LINK_USDT | ![]() | BB | 17,38USDT | 3,82% | 722.786,49LINK | 37.943 | 16,74USDT | 17,54USDT |
7 | ![]() ![]() LINK-USDT LINKUSDT | ![]() | A | 17,39USDT | 3,88% | 703.564,84LINK | 35.652 | 16,74USDT | 17,54USDT |
8 | ![]() ![]() LINK-USDT LINK-USDT | ![]() | A | 17,39USDT | 3,85% | 605.966,21LINK | 55.635 | 16,75USDT | 17,54USDT |
9 | ![]() ![]() LINK-KRW KRW-LINK | ![]() | BB | 26.350,00KRW | 2,89% | 343.469,91LINK | 10.276 | 25.610,00KRW | 26.540,00KRW |
10 | ![]() ![]() LINK-USDT LINK_USDT | ![]() | BB | 17,39USDT | 3,86% | 292.199,98LINK | 16.563 | 16,75USDT | 17,54USDT |
11 | ![]() ![]() LINK-USD LINKUSD | ![]() | AA | 17,41USD | 4,01% | 213.930,65LINK | 4.675 | 16,74USD | 17,56USD |
12 | ![]() ![]() LINK-USDT LINKUSDT_SPBL | ![]() | BB | 17,39USDT | 3,90% | 186.568,48LINK | 20.872 | 16,74USDT | 17,54USDT |
13 | ![]() ![]() LINK-USD LINK_USD | ![]() | AA | 17,40USD | 3,90% | 185.410,91LINK | 26.194 | 16,75USD | 17,55USD |
14 | ![]() ![]() LINK-FDUSD LINKFDUSD | ![]() | AA | 17,43FDUSD | 3,81% | 162.987,63LINK | 24.922 | 16,79FDUSD | 17,59FDUSD |
15 | ![]() ![]() LINK-EUR LINK-EUR | ![]() | BB | 14,98EUR | 4,04% | 117.020,56LINK | 4.413 | 14,39EUR | 15,08EUR |
16 | ![]() ![]() LINK-USDC LINK_USDC | ![]() | BB | 17,39USDC | 3,68% | 94.154,34LINK | 5.711 | 16,77USDC | 17,57USDC |
17 | ![]() ![]() LINK-USD linkusd | ![]() | AA | 17,40USD | 3,88% | 83.930,88LINK | 5.488 | 16,75USD | 17,54USD |
18 | ![]() ![]() LINK-USDT LINK_USDT | ![]() | AA | 17,39USDT | 3,88% | 77.637,89LINK | 13.020 | 16,74USDT | 17,54USDT |
19 | ![]() ![]() LINK-BTC LINKBTC | ![]() | AA | 0.0₃1605BTC | 2,29% | 65.661,44LINK | 2.849 | 0.0₃1569BTC | 0.0₃1616BTC |
20 | ![]() ![]() LINK-USDC LINK_USDC | ![]() | BB | 17,43USDC | 4,41% | 46.005,28LINK | 974 | 16,69USDC | 17,52USDC |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |