BTC
$103,342.73
-
0.94%ETH
$2,412.28
-
3.75%USDT
$1.0001
-
0.03%XRP
$2.1286
-
2.13%BNB
$641.56
-
0.21%SOL
$139.20
-
4.38%USDC
$0.9998
-
0.01%TRX
$0.2728
-
0.74%DOGE
$0.1625
-
4.31%ADA
$0.5777
-
3.75%HYPE
$34.41
-
5.20%WBT
$48.92
-
0.49%BCH
$479.63
-
3.25%SUI
$2.7201
-
4.24%LINK
$12.56
-
3.67%LEO
$8.8745
-
0.50%XLM
$0.2425
-
3.06%AVAX
$17.38
-
3.22%TON
$2.9630
+
0.52%SHIB
$0.0₄1131
-
1.99%Aanmelden
- Terug naar menu
- Terug naar menuPrijzen
- Terug naar menuOnderzoek
- Terug naar menu
- Terug naar menuGesponsord
- Thought Leadership vertaald naar het Nederlands in een professionele financiële nieuwsstijl is: **"Thought Leadership"** (In de financiële sector wordt de Engelse term vaak onvertaald gebruikt vanwege de specifieke betekenis en herkenbaarheid. Indien gewenst kan ook de term **"Thought Leadership"** worden gebruikt. Een mogelijke vertaling is **"gedachtegoed leiderschap"** of **"vooroploperpositie in kennis"**, maar deze zijn minder gebruikelijk.)
- Persberichten
- CoinW
- MEXC
- Phemex
- Adverteren
- Terug naar menu
- Terug naar menu
- Terug naar menuWebinars
# | Asset | Price | Market Cap | 24h Volume | 24h | 7d | 30d | Last 7 Days | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitcoin BTC | $103,324.68 | $2.05T | $18.28B | -0.94% | -2.60% | -5.80% | ![]() | ||
![]() Ethereum ETH | $2,414.93 | $291.53B | $10.83B | -3.60% | -6.40% | -5.40% | ![]() | ||
![]() Tether USDT | $1.00 | $155.95B | $319.99M | -0.03% | -0.03% | -0.02% | ![]() | ||
![]() XRP XRP | $2.13 | $125.40B | $1.74B | -2.20% | -1.20% | -11.00% | ![]() | ||
![]() Binance Coin BNB | $641.18 | $90.33B | $551.85M | -0.26% | -2.20% | -4.80% | ![]() | ||
![]() Solana SOL | $139.13 | $73.52B | $2.92B | -4.40% | -6.40% | -20.00% | ![]() | ||
![]() USDC USDC | $0.9998 | $61.22B | $1.79B | -0.02% | 0.01% | 0.01% | ![]() | ||
![]() TRON TRX | $0.2727 | $25.86B | $386.80M | -0.74% | 1.05% | 1.60% | ![]() | ||
![]() Dogecoin DOGE | $0.1624 | $24.33B | $879.08M | -4.40% | -10.00% | -31.00% | ![]() | ||
![]() Cardano ADA | $0.5783 | $20.88B | $490.39M | -3.60% | -10.00% | -25.00% | ![]() | ||
![]() Hyperliquid HYPE | $34.30 | $11.51B | $72.49M | -5.50% | -19.00% | 21.09% | ![]() | ||
![]() WhiteBIT Coin WBT | $48.91 | $10.66B | $46.61M | -0.49% | 30.43% | 62.30% | ![]() | ||
![]() Bitcoin Cash BCH | $478.94 | $9.52B | $418.83M | -3.40% | 6.65% | 17.52% | ![]() | ||
![]() Sui SUI | $2.72 | $9.24B | $660.17M | -4.20% | -12.00% | -31.00% | ![]() | ||
![]() Chainlink LINK | $12.56 | $8.26B | $260.63M | -3.60% | -6.60% | -22.00% | ![]() | ||
![]() LEO Token LEO | $8.88 | $8.20B | $2.28M | -0.43% | -0.63% | 0.39% | ![]() | ||
![]() Stellar Lumen XLM | $0.2425 | $7.57B | $124.91M | -3.10% | -7.20% | -17.00% | ![]() | ||
![]() Avalanche AVAX | $17.38 | $7.33B | $244.46M | -3.20% | -11.00% | -25.00% | ![]() | ||
![]() Toncoin TON | $2.96 | $7.30B | $118.56M | 0.43% | -2.20% | -4.30% | ![]() | ||
![]() Shiba Inu SHIB | $0.0₄1133 | $6.68B | $88.82M | -1.90% | -6.60% | -24.00% | ![]() | ||
![]() Litecoin LTC | |||||||||
![]() Hedera Hashgraph HBAR | |||||||||
![]() Monero XMR | |||||||||
![]() Ethena USDe USDE | |||||||||
![]() Bitget Token BGB | |||||||||
![]() Uniswap Protocol Token UNI | |||||||||
![]() Sky Dollar USDS | |||||||||
![]() Pi Network PI | |||||||||
![]() Pepe (pepe.vip) PEPE | |||||||||
![]() Aave AAVE | |||||||||
![]() Dai DAI | |||||||||
![]() Bittensor TAO | |||||||||
![]() Aptos APT | |||||||||
![]() Cronos CRO | |||||||||
![]() Internet Computer ICP | |||||||||
![]() Near NEAR | |||||||||
![]() Ethereum Classic ETC | |||||||||
![]() Ondo ONDO | |||||||||
![]() Polkadot DOT | |||||||||
![]() World Liberty Financial USD USD1 | |||||||||
![]() Mantle MANTLE | |||||||||
![]() SKY Governance Token SKY | |||||||||
![]() GateToken GT | |||||||||
![]() OFFICIAL TRUMP TRUMP | |||||||||
![]() Kaspa KAS | |||||||||
![]() VeChain VET | |||||||||
![]() Cosmos ATOM | |||||||||
![]() Artificial Superintelligence Alliance FET | |||||||||
![]() Polygon Ecosystem Token POL | |||||||||
![]() Ethena ENA |
Page 1 of 65