
MORPHO
Morpho
$1,9441
5,16%
# | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() MORPHO-USDT MORPHOUSDT | ![]() | AA | 1,94USDT | 5,14% | 139.625.546,36MORPHO | 1.453.069 | 1,85USDT | 2,04USDT |
2 | ![]() ![]() MORPHO-USDT MORPHOUSDT_SPBL | ![]() | BB | 1,94USDT | 5,19% | 4.820.533,05MORPHO | 82.043 | 1,84USDT | 2,03USDT |
3 | ![]() ![]() MORPHO-USDT MORPHO-USDT | ![]() | A | 1,94USDT | 5,19% | 2.242.918,73MORPHO | 68.093 | 1,85USDT | 2,04USDT |
4 | ![]() ![]() MORPHO-USDT MORPHO_USDT | ![]() | BB | 1,94USDT | 5,02% | 1.705.170,74MORPHO | 27.698 | 1,85USDT | 2,04USDT |
5 | ![]() ![]() MORPHO-USDT MORPHOUSDT | ![]() | A | 1,94USDT | 5,20% | 1.524.972,70MORPHO | 33.125 | 1,85USDT | 2,04USDT |
6 | ![]() ![]() MORPHO-USDT MORPHO_USDT | ![]() | BB | 1,94USDT | 5,18% | 1.506.311,20MORPHO | 53.783 | 1,85USDT | 2,04USDT |
7 | ![]() ![]() MORPHO-USDC MORPHOUSDC | ![]() | AA | 1,94USDC | 5,03% | 976.638,95MORPHO | 13.773 | 1,85USDC | 2,07USDC |
8 | ![]() ![]() MORPHO-USD MORPHO-USD | ![]() | AA | 1,94USD | 5,29% | 766.522,91MORPHO | 5.803 | 1,85USD | 2,04USD |
9 | ![]() ![]() MORPHO-USD MORPHOUSD | ![]() | AA | 1,95USD | 5,51% | 278.244,93MORPHO | 2.223 | 1,84USD | 2,03USD |
10 | ![]() ![]() MORPHO-TRY MORPHOTRY | ![]() | AA | 82,60TRY | 6,27% | 198.767,04MORPHO | 2.215 | 77,73TRY | 86,30TRY |
11 | ![]() ![]() MORPHO-EUR MORPHO-EUR | ![]() | BB | 1,68EUR | 5,89% | 146.675,18MORPHO | 873 | 1,58EUR | 1,75EUR |
12 | ![]() ![]() MORPHO-EUR MORPHOEUR | ![]() | AA | 1,67EUR | 5,67% | 39.719,79MORPHO | 345 | 1,58EUR | 1,75EUR |
13 | ![]() ![]() MORPHO-FDUSD MORPHOFDUSD | ![]() | AA | 1,95FDUSD | 5,98% | 13.166,22MORPHO | 367 | 1,84FDUSD | 2,04FDUSD |
14 | ![]() ![]() MORPHO-BNB MORPHOBNB | ![]() | AA | 0.001741BNB | 3,57% | 14.096,21MORPHO | 201 | 0.001681BNB | 0.001821BNB |
15 | ![]() ![]() MORPHO-USD MORPHO_USD | ![]() | AA | 1,90USD | 4,37% | 540,90MORPHO | 6 | 1,82USD | 1,90USD |
16 | ![]() ![]() MORPHO-USD MORPHO-USD | ![]() | A | 1,94USD | 5,34% | 151,79MORPHO | 2 | 1,85USD | 1,94USD |
17 | ![]() ![]() MORPHO-USDT morpho_usdt | ![]() | D | 1,94USDT | 5,14% | 25.126.981,71MORPHO | 330.514 | 1,85USDT | 2,04USDT |
18 | ![]() ![]() MORPHO-USDC MORPHO-USDC | ![]() | A | 1,99USDC | 0,000 | 0MORPHO | 0 | 1,99USDC | 1,99USDC |
19 | ![]() ![]() MORPHO-USDT MORPHOUSDT | ![]() | - | 1,94USDT | 5,19% | 6.140.784,68MORPHO | 71.815 | 1,85USDT | 2,04USDT |
20 | ![]() ![]() MORPHO-USDT morphousdt | ![]() | C | 1,94USDT | 5,27% | 4.842.105,19MORPHO | 215.993 | 1,84USDT | 2,04USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 |