
MORPHO
Morpho
$1,9040
6,94%
# | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() MORPHO-USDT MORPHOUSDT | ![]() | AA | 1,82USDT | -1,46% | 40.491.577,07MORPHO | 526.408 | 1,84USDT | 1,96USDT |
2 | ![]() ![]() MORPHO-USDT MORPHOUSDT_SPBL | ![]() | BB | 1,81USDT | -1,41% | 4.381.747,78MORPHO | 65.835 | 1,84USDT | 1,95USDT |
3 | ![]() ![]() MORPHO-USDT MORPHO_USDT | ![]() | BB | 1,82USDT | -1,19% | 1.279.899,80MORPHO | 23.269 | 1,84USDT | 1,96USDT |
4 | ![]() ![]() MORPHO-USDT MORPHO_USDT | ![]() | BB | 1,82USDT | -1,23% | 1.123.539,45MORPHO | 43.714 | 1,84USDT | 1,95USDT |
5 | ![]() ![]() MORPHO-USDT MORPHO-USDT | ![]() | A | 1,82USDT | -1,47% | 1.142.458,59MORPHO | 42.719 | 1,85USDT | 1,95USDT |
6 | ![]() ![]() MORPHO-USDT MORPHOUSDT | ![]() | A | 1,82USDT | -1,45% | 870.602,40MORPHO | 23.956 | 1,84USDT | 1,95USDT |
7 | ![]() ![]() MORPHO-USDC MORPHOUSDC | ![]() | AA | 1,82USDC | -1,46% | 855.669,69MORPHO | 12.380 | 1,85USDC | 1,96USDC |
8 | ![]() ![]() MORPHO-USD MORPHO-USD | ![]() | AA | 1,82USD | -1,11% | 555.426,43MORPHO | 5935 | 1,84USD | 1,96USD |
9 | ![]() ![]() MORPHO-TRY MORPHOTRY | ![]() | AA | 76,38TRY | -1,84% | 274.478,71MORPHO | 2738 | 77,81TRY | 82,73TRY |
10 | ![]() ![]() MORPHO-USD MORPHOUSD | ![]() | AA | 1,82USD | -1,25% | 158.588,02MORPHO | 1774 | 1,84USD | 1,95USD |
11 | ![]() ![]() MORPHO-EUR MORPHO-EUR | ![]() | BB | 1,56EUR | -1,60% | 48.319,53MORPHO | 451 | 1,59EUR | 1,67EUR |
12 | ![]() ![]() MORPHO-EUR MORPHOEUR | ![]() | AA | 1,59EUR | 1,15% | 22.018,81MORPHO | 190 | 1,57EUR | 1,67EUR |
13 | ![]() ![]() MORPHO-BNB MORPHOBNB | ![]() | AA | 0.001693BNB | 1,68% | 11.144,93MORPHO | 167 | 0.001665BNB | 0.001791BNB |
14 | ![]() ![]() MORPHO-FDUSD MORPHOFDUSD | ![]() | AA | 1,82FDUSD | -1,57% | 5841,20MORPHO | 266 | 1,85FDUSD | 1,96FDUSD |
15 | ![]() ![]() MORPHO-USD MORPHO_USD | ![]() | AA | 1,90USD | 2,49% | 687,50MORPHO | 8 | 1,85USD | 1,90USD |
16 | ![]() ![]() MORPHO-USD MORPHO-USD | ![]() | A | 1,94USD | 6,47% | 309,37MORPHO | 5 | 1,83USD | 1,94USD |
17 | ![]() ![]() MORPHO-USDC MORPHO-USDC | ![]() | A | 1,99USDC | 0,000 | 0MORPHO | 0 | 1,99USDC | 1,99USDC |
18 | ![]() ![]() MORPHO-USDT morpho_usdt | ![]() | D | 1,82USDT | -1,37% | 7.635.879,34MORPHO | 129.658 | 1,84USDT | 1,95USDT |
19 | ![]() ![]() MORPHO-USDT morphousdt | ![]() | C | 1,82USDT | -1,39% | 3.137.417,48MORPHO | 137.089 | 1,84USDT | 1,95USDT |
20 | ![]() ![]() MORPHO-USDT morpho_usdt | xtpub | - | 1,82USDT | -1,43% | 1.713.167,09MORPHO | 9565 | 1,84USDT | 1,95USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 |