
ONE
Harmony
$0.006884
3.66%
# | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ONE-USDT ONEUSDT | ![]() | AA | 0.006870USDT | 3.46% | 140,295,746.60ONE | 7,916 | 0.006640USDT | 0.006960USDT |
2 | ![]() ![]() ONE-TRY ONETRY | ![]() | AA | 0.2890TRY | 2.70% | 33,340,936.20ONE | 2,448 | 0.2814TRY | 0.2930TRY |
3 | ![]() ![]() ONE-USDT ONE_USDT | ![]() | BB | 0.006864USDT | 3.45% | 19,322,071.40ONE | 6,249 | 0.006635USDT | 0.006938USDT |
4 | ![]() ![]() ONE-USDT ONEUSDT | ![]() | A | 0.006872USDT | 3.40% | 14,018,804.74ONE | 2,304 | 0.006646USDT | 0.006944USDT |
5 | ![]() ![]() ONE-USDT ONEUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.006870USDT | 3.62% | 5,322,988.00ONE | 548 | 0.006630USDT | 0.006930USDT |
6 | ![]() ![]() ONE-EUR ONE-EUR | ![]() | BB | 0.005926EUR | 3.66% | 5,230,817.01ONE | 43 | 0.005717EUR | 0.005929EUR |
7 | ![]() ![]() ONE-USD ONE_USD | ![]() | AA | 0.006861USD | 3.08% | 2,600,090.00ONE | 117 | 0.006656USD | 0.006941USD |
8 | ![]() ![]() ONE-USDT ONE-USDT | ![]() | A | 0.006889USDT | 3.67% | 2,297,082.48ONE | 757 | 0.006645USDT | 0.006943USDT |
9 | ![]() ![]() ONE-USDT ONE_USDT | ![]() | AA | 0.006912USDT | 4.49% | 146,780.00ONE | 28 | 0.006615USDT | 0.006943USDT |
10 | ![]() ![]() ONE-USD ONE-USD | ![]() | A | 0.006939USD | 0.000 | 0ONE | 0 | 0.006939USD | 0.006939USD |
11 | ![]() ![]() ONE-USDT oneusdt | ![]() | C | 0.006890USDT | 3.52% | 245,395,380.92ONE | 37,877 | 0.006656USDT | 0.006961USDT |
12 | ![]() ![]() ONE-USDT ONE_USDT | ![]() | E | 0.006860USDT | 3.63% | 214,667,697.35ONE | 100,968 | 0.006620USDT | 0.006950USDT |
13 | ![]() ![]() ONE-USDT one_usdt | xtpub | - | 0.006870USDT | 3.46% | 53,486,074.20ONE | 4,369 | 0.006640USDT | 0.006950USDT |
14 | ![]() ![]() ONE-USDT ONEUSDT | ![]() | C | 0.006872USDT | 3.48% | 46,019,692.59ONE | 9,070 | 0.006641USDT | 0.006953USDT |
15 | ![]() ![]() ONE-USDT ONEUSDT | ![]() | - | 0.006880USDT | 3.77% | 45,892,623.00ONE | 2,486 | 0.006630USDT | 0.006950USDT |
16 | ![]() ![]() ONE-USDT ONEUSDT | ![]() | E | 0.006876USDT | 3.62% | 24,967,040.00ONE | 1,217 | 0.006636USDT | 0.006940USDT |
17 | ![]() ![]() ONE-USDT ONEUSDT | ![]() | C | 0.006876USDT | 3.62% | 24,967,040.00ONE | 1,217 | 0.006636USDT | 0.006940USDT |
18 | ![]() ![]() ONE-USDT ONEUSDT | ![]() | C | 0.006873USDT | 3.42% | 16,312,610.78ONE | 8,712 | 0.006646USDT | 0.006947USDT |
19 | ![]() ![]() ONE-USDT ONE-USDT | ![]() | B | 0.006875USDT | 3.66% | 15,479,261.75ONE | 1,330 | 0.006632USDT | 0.006941USDT |
20 | ![]() ![]() ONE-USDT one_usdt | ![]() | D | 0.006875USDT | 3.57% | 14,110,375.50ONE | 6,292 | 0.006638USDT | 0.006950USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 |