
ONE
Harmony
$0.006865
2.49%
# | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ONE-USDT ONEUSDT | ![]() | AA | 0.006850USDT | 2.54% | 135,957,985.60ONE | 7,943 | 0.006680USDT | 0.006960USDT |
2 | ![]() ![]() ONE-TRY ONETRY | ![]() | AA | 0.2889TRY | 2.05% | 33,801,129.90ONE | 2,488 | 0.2831TRY | 0.2930TRY |
3 | ![]() ![]() ONE-USDT ONE_USDT | ![]() | BB | 0.006855USDT | 2.50% | 19,410,260.60ONE | 6,357 | 0.006688USDT | 0.006938USDT |
4 | ![]() ![]() ONE-USDT ONEUSDT | ![]() | A | 0.006859USDT | 2.46% | 14,599,556.42ONE | 2,398 | 0.006694USDT | 0.006944USDT |
5 | ![]() ![]() ONE-USDT ONEUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.006850USDT | 2.09% | 5,316,913.00ONE | 552 | 0.006710USDT | 0.006930USDT |
6 | ![]() ![]() ONE-EUR ONE-EUR | ![]() | BB | 0.005919EUR | 2.85% | 4,929,139.18ONE | 37 | 0.005755EUR | 0.005929EUR |
7 | ![]() ![]() ONE-USD ONE_USD | ![]() | AA | 0.006876USD | 2.00% | 2,558,650.00ONE | 122 | 0.006741USD | 0.006953USD |
8 | ![]() ![]() ONE-USDT ONE-USDT | ![]() | A | 0.006860USDT | 1.96% | 2,425,837.05ONE | 770 | 0.006728USDT | 0.006943USDT |
9 | ![]() ![]() ONE-USDT ONE_USDT | ![]() | AA | 0.006844USDT | 3.46% | 337,440.00ONE | 33 | 0.006615USDT | 0.006943USDT |
10 | ![]() ![]() ONE-USD ONE-USD | ![]() | A | 0.006939USD | 0.000 | 0ONE | 0 | 0.006939USD | 0.006939USD |
11 | ![]() ![]() ONE-USDT oneusdt | ![]() | C | 0.006873USDT | 2.69% | 246,471,441.08ONE | 38,094 | 0.006693USDT | 0.006961USDT |
12 | ![]() ![]() ONE-USDT ONE_USDT | ![]() | E | 0.006850USDT | 2.70% | 215,141,657.52ONE | 102,218 | 0.006670USDT | 0.006950USDT |
13 | ![]() ![]() ONE-USDT one_usdt | xtpub | - | 0.006850USDT | 2.54% | 51,724,085.80ONE | 4,605 | 0.006680USDT | 0.006950USDT |
14 | ![]() ![]() ONE-USDT ONEUSDT | ![]() | - | 0.006850USDT | 2.39% | 45,631,661.30ONE | 2,510 | 0.006690USDT | 0.006950USDT |
15 | ![]() ![]() ONE-USDT ONEUSDT | ![]() | C | 0.006857USDT | 2.36% | 44,901,977.00ONE | 9,143 | 0.006699USDT | 0.006953USDT |
16 | ![]() ![]() ONE-USDT ONEUSDT | ![]() | E | 0.006850USDT | 2.19% | 25,983,580.00ONE | 1,268 | 0.006703USDT | 0.006940USDT |
17 | ![]() ![]() ONE-USDT ONEUSDT | ![]() | C | 0.006850USDT | 2.19% | 25,983,580.00ONE | 1,268 | 0.006703USDT | 0.006940USDT |
18 | ![]() ![]() ONE-USDT ONEUSDT | ![]() | C | 0.006860USDT | 2.46% | 16,430,519.24ONE | 8,866 | 0.006695USDT | 0.006947USDT |
19 | ![]() ![]() ONE-USDT ONE-USDT | ![]() | B | 0.006852USDT | 2.53% | 15,290,712.99ONE | 1,339 | 0.006683USDT | 0.006941USDT |
20 | ![]() ![]() ONE-USDT one_usdt | ![]() | D | 0.006860USDT | 2.39% | 13,791,932.10ONE | 6,437 | 0.006700USDT | 0.006950USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 |