
PERP
Perpetual Protocol
$0.2262
2.15%
# | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() PERP-USDT PERPUSDT | ![]() | AA | 0.2262USDT | 2,08% | 1.183.972,00PERP | 2.675 | 0.2216USDT | 0.2285USDT |
2 | ![]() ![]() PERP-USDT PERP_USDT | ![]() | BB | 0.2258USDT | 2,03% | 433.078,21PERP | 5.697 | 0.2213USDT | 0.2284USDT |
3 | ![]() ![]() PERP-USDT PERPUSDT | ![]() | A | 0.2265USDT | 2,67% | 313.783,46PERP | 824 | 0.2206USDT | 0.2283USDT |
4 | ![]() ![]() PERP-EUR PERP-EUR | ![]() | BB | 0.1942EUR | 3,26% | 238.077,07PERP | 154 | 0.1881EUR | 0.1960EUR |
5 | ![]() ![]() PERP-USDT PERP-USDT | ![]() | A | 0.2257USDT | 2,64% | 229.127,27PERP | 625 | 0.2199USDT | 0.2288USDT |
6 | ![]() ![]() PERP-USD PERP-USD | ![]() | AA | 0.2269USD | 2,39% | 217.745,61PERP | 250 | 0.2216USD | 0.2286USD |
7 | ![]() ![]() PERP-USDT PERPUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.2254USDT | 1,76% | 190.651,38PERP | 412 | 0.2215USDT | 0.2281USDT |
8 | ![]() ![]() PERP-USD PERP_USD | ![]() | AA | 0.2264USD | 4,32% | 23.951,30PERP | 69 | 0.2170USD | 0.2282USD |
9 | ![]() ![]() PERP-USD PERPUSD | ![]() | AA | 0.2274USD | 4,03% | 6.679,25PERP | 14 | 0.2186USD | 0.2276USD |
10 | ![]() ![]() PERP-EUR PERPEUR | ![]() | AA | 0.1945EUR | 2,80% | 3.076,40PERP | 9 | 0.1892EUR | 0.1955EUR |
11 | ![]() ![]() PERP-USD PERP-USD | ![]() | A | 0.2253USD | 2,83% | 3.038,75PERP | 7 | 0.2191USD | 0.2277USD |
12 | ![]() ![]() PERP-EUR perpeur | ![]() | AA | 0.2250EUR | -15,41% | 259,33PERP | 5 | 0.2660EUR | 0.2660EUR |
13 | ![]() ![]() PERP-USD perpusd | ![]() | AA | 0.2200USD | 0,000 | 0PERP | 0 | 0.2200USD | 0.2200USD |
14 | ![]() ![]() PERP-USDT perpusdt | ![]() | C | 0.2261USDT | 2,26% | 3.814.500,25PERP | 32.587 | 0.2211USDT | 0.2283USDT |
15 | ![]() ![]() PERP-USDT PERP_USDT | ![]() | E | 0.2259USDT | 2,17% | 2.598.967,13PERP | 82.169 | 0.2211USDT | 0.2286USDT |
16 | ![]() ![]() PERP-USDT perp_usdt | xtpub | - | 0.2262USDT | 2,08% | 1.100.314,98PERP | 1.705 | 0.2216USDT | 0.2284USDT |
17 | ![]() ![]() PERP-USDT PERPUSDT | ![]() | C | 0.2260USDT | 2,03% | 508.720,24PERP | 4.551 | 0.2215USDT | 0.2284USDT |
18 | ![]() ![]() PERP-USDT PERP_USDT | ![]() | - | 0.2263USDT | 2,26% | 397.644,19PERP | 2.189 | 0.2213USDT | 0.2280USDT |
19 | ![]() ![]() PERP-USDT PERP_USDT | ![]() | C | 0.2260USDT | 2,08% | 329.926,16PERP | 5.764 | 0.2214USDT | 0.2284USDT |
20 | ![]() ![]() PERP-USDT perp_usdt | ![]() | D | 0.2260USDT | 2,08% | 279.079,44PERP | 1.063 | 0.2214USDT | 0.2284USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 |