
PERP
Perpetual Protocol
$0.2268
2,43%
# | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() PERP-USDT PERPUSDT | ![]() | AA | 0.2254USDT | 2,59% | 1.182.682,10PERP | 2665 | 0.2197USDT | 0.2285USDT |
2 | ![]() ![]() PERP-USDT PERP_USDT | ![]() | BB | 0.2247USDT | 2,56% | 437.328,97PERP | 5907 | 0.2191USDT | 0.2284USDT |
3 | ![]() ![]() PERP-USDT PERPUSDT | ![]() | A | 0.2253USDT | 2,55% | 310.037,19PERP | 840 | 0.2197USDT | 0.2283USDT |
4 | ![]() ![]() PERP-USD PERP-USD | ![]() | AA | 0.2270USD | 3,84% | 221.805,22PERP | 262 | 0.2186USD | 0.2286USD |
5 | ![]() ![]() PERP-USDT PERP-USDT | ![]() | A | 0.2258USDT | 3,34% | 205.341,45PERP | 595 | 0.2185USDT | 0.2288USDT |
6 | ![]() ![]() PERP-EUR PERP-EUR | ![]() | BB | 0.1939EUR | 4,28% | 195.118,54PERP | 120 | 0.1859EUR | 0.1960EUR |
7 | ![]() ![]() PERP-USDT PERPUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.2249USDT | 2,41% | 171.991,29PERP | 402 | 0.2196USDT | 0.2281USDT |
8 | ![]() ![]() PERP-USD PERP_USD | ![]() | AA | 0.2261USD | 4,16% | 21.193,90PERP | 59 | 0.2170USD | 0.2282USD |
9 | ![]() ![]() PERP-USD PERPUSD | ![]() | AA | 0.2276USD | 4,12% | 5242,42PERP | 11 | 0.2186USD | 0.2276USD |
10 | ![]() ![]() PERP-EUR PERPEUR | ![]() | AA | 0.1933EUR | 3,04% | 3735,71PERP | 10 | 0.1877EUR | 0.1933EUR |
11 | ![]() ![]() PERP-USD PERP-USD | ![]() | A | 0.2214USD | 1,05% | 2856,19PERP | 5 | 0.2191USD | 0.2214USD |
12 | ![]() ![]() PERP-EUR perpeur | ![]() | AA | 0.2250EUR | -15,41% | 259,33PERP | 5 | 0.2660EUR | 0.2660EUR |
13 | ![]() ![]() PERP-USD perpusd | ![]() | AA | 0.2200USD | 0,000 | 0PERP | 0 | 0.2200USD | 0.2200USD |
14 | ![]() ![]() PERP-USDT perpusdt | ![]() | C | 0.2249USDT | 2,51% | 3.745.400,04PERP | 32.165 | 0.2194USDT | 0.2283USDT |
15 | ![]() ![]() PERP-USDT PERP_USDT | ![]() | E | 0.2249USDT | 2,46% | 2.488.132,82PERP | 83.522 | 0.2195USDT | 0.2286USDT |
16 | ![]() ![]() PERP-USDT perp_usdt | xtpub | - | 0.2254USDT | 2,59% | 1.105.257,26PERP | 1743 | 0.2197USDT | 0.2284USDT |
17 | ![]() ![]() PERP-USDT PERPUSDT | ![]() | C | 0.2253USDT | 2,55% | 515.214,97PERP | 4680 | 0.2197USDT | 0.2284USDT |
18 | ![]() ![]() PERP-USDT PERP_USDT | ![]() | - | 0.2254USDT | 2,83% | 411.014,01PERP | 2213 | 0.2192USDT | 0.2280USDT |
19 | ![]() ![]() PERP-USDT PERP_USDT | ![]() | C | 0.2251USDT | 2,50% | 330.687,78PERP | 5813 | 0.2196USDT | 0.2284USDT |
20 | ![]() ![]() PERP-USDT perp_usdt | ![]() | D | 0.2249USDT | 2,37% | 266.167,54PERP | 1065 | 0.2197USDT | 0.2284USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 |