
RAY
Raydium
$1,8627
5,64%
# | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() RAY-USDT RAYUSDT | ![]() | AA | 1,86USDT | 5,51% | 1.690.676,50RAY | 22.851 | 1,76USDT | 1,89USDT |
2 | ![]() ![]() RAY-USDT RAY_USDT | ![]() | BB | 1,86USDT | 5,41% | 1.246.528,55RAY | 10.522 | 1,76USDT | 1,89USDT |
3 | ![]() ![]() RAY-USDC RAYUSDC | ![]() | AA | 1,86USDC | 5,68% | 760.857,30RAY | 11.125 | 1,76USDC | 1,90USDC |
4 | ![]() ![]() RAY-USDT RAY-USDT | ![]() | A | 1,86USDT | 5,31% | 417.067,43RAY | 7938 | 1,76USDT | 1,89USDT |
5 | ![]() ![]() RAY-KRW KRW-RAY | ![]() | BB | 2825,00KRW | 4,55% | 176.720,95RAY | 871 | 2702,00KRW | 2867,00KRW |
6 | ![]() ![]() RAY-USDT RAYUSDT_SPBL | ![]() | BB | 1,86USDT | 5,15% | 167.490,79RAY | 3376 | 1,77USDT | 1,89USDT |
7 | ![]() ![]() RAY-USD RAYUSD | ![]() | AA | 1,86USD | 5,62% | 79.343,32RAY | 363 | 1,76USD | 1,92USD |
8 | ![]() ![]() RAY-TRY RAYTRY | ![]() | AA | 78,20TRY | 4,56% | 56.976,40RAY | 1430 | 74,79TRY | 79,76TRY |
9 | ![]() ![]() RAY-FDUSD RAYFDUSD | ![]() | AA | 1,87FDUSD | 5,66% | 57.768,80RAY | 1021 | 1,77FDUSD | 1,89FDUSD |
10 | ![]() ![]() RAY-EUR RAY-EUR | ![]() | BB | 1,59EUR | 4,70% | 21.949,96RAY | 157 | 1,51EUR | 1,62EUR |
11 | ![]() ![]() RAY-USD RAY_USD | ![]() | AA | 1,84USD | 3,17% | 15.622,30RAY | 143 | 1,79USD | 1,89USD |
12 | ![]() ![]() RAY-EUR RAYEUR | ![]() | AA | 1,63EUR | 6,84% | 4641,89RAY | 46 | 1,52EUR | 1,63EUR |
13 | ![]() ![]() RAY-USD RAY-USD | ![]() | A | 1,87USD | 4,29% | 572,36RAY | 4 | 1,79USD | 1,90USD |
14 | ![]() ![]() RAY-BTC BTC-RAY | ![]() | BB | 0.0₄1814BTC | 14,23% | 331,62RAY | 6 | 0.0₄1588BTC | 0.0₄1814BTC |
15 | ![]() ![]() RAY-USDT USDT-RAY | ![]() | BB | 1,95USDT | -34,05% | 0.5611RAY | 1 | 2,96USDT | 2,96USDT |
16 | ![]() ![]() RAY-USDT rayusdt | ![]() | C | 1,86USDT | 5,45% | 1.424.812,99RAY | 37.968 | 1,76USDT | 1,89USDT |
17 | ![]() ![]() RAY-USDT RAY_USDT | ![]() | B | 1,86USDT | 5,68% | 849.573,19RAY | 50.358 | 1,76USDT | 1,89USDT |
18 | ![]() ![]() RAY-USDT RAY_USDT | ![]() | - | 1,86USDT | 5,80% | 484.435,73RAY | 5398 | 1,76USDT | 1,89USDT |
19 | ![]() ![]() RAY-USDT ray_usdt | xtpub | - | 1,86USDT | 5,56% | 478.053,80RAY | 7129 | 1,76USDT | 1,89USDT |
20 | ![]() ![]() RAY-USDT RAYUSDT | ![]() | C | 1,86USDT | 5,45% | 475.273,73RAY | 16.356 | 1,76USDT | 1,89USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |