
RAY
Raydium
$1,7779
2,24%
# | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() RAY-USDT RAY_USDT | ![]() | BB | 1,78USDT | -0,31% | 1.331.262,34RAY | 9989 | 1,78USDT | 1,80USDT |
2 | ![]() ![]() RAY-USDT RAYUSDT | ![]() | AA | 1,78USDT | -0,56% | 855.907,70RAY | 12.940 | 1,79USDT | 1,80USDT |
3 | ![]() ![]() RAY-USDC RAYUSDC | ![]() | AA | 1,78USDC | -0,50% | 467.421,00RAY | 7121 | 1,79USDC | 1,80USDC |
4 | ![]() ![]() RAY-USDT RAY-USDT | ![]() | A | 1,78USDT | -0,49% | 272.619,49RAY | 4616 | 1,79USDT | 1,80USDT |
5 | ![]() ![]() RAY-USDT RAYUSDT_SPBL | ![]() | BB | 1,78USDT | -0,56% | 121.688,82RAY | 2945 | 1,79USDT | 1,80USDT |
6 | ![]() ![]() RAY-KRW KRW-RAY | ![]() | BB | 2701,00KRW | -0,84% | 97.842,43RAY | 575 | 2724,00KRW | 2753,00KRW |
7 | ![]() ![]() RAY-USD RAYUSD | ![]() | AA | 1,77USD | -2,16% | 55.565,59RAY | 242 | 1,80USD | 1,80USD |
8 | ![]() ![]() RAY-FDUSD RAYFDUSD | ![]() | AA | 1,78FDUSD | -0,39% | 42.640,30RAY | 560 | 1,79FDUSD | 1,81FDUSD |
9 | ![]() ![]() RAY-EUR RAY-EUR | ![]() | BB | 1,53EUR | -0,52% | 37.527,15RAY | 228 | 1,53EUR | 1,55EUR |
10 | ![]() ![]() RAY-TRY RAYTRY | ![]() | AA | 74,98TRY | -0,27% | 22.553,10RAY | 465 | 75,18TRY | 76,10TRY |
11 | ![]() ![]() RAY-USD RAY_USD | ![]() | AA | 1,76USD | -0,91% | 6814,90RAY | 64 | 1,78USD | 1,79USD |
12 | ![]() ![]() RAY-EUR RAYEUR | ![]() | AA | 1,53EUR | -0,78% | 4500,17RAY | 43 | 1,55EUR | 1,55EUR |
13 | ![]() ![]() RAY-USD RAY-USD | ![]() | A | 1,77USD | -0,97% | 169,40RAY | 1 | 1,79USD | 1,79USD |
14 | ![]() ![]() RAY-USDT USDT-RAY | ![]() | BB | 2,96USDT | 0,000 | 0RAY | 0 | 2,96USDT | 2,96USDT |
15 | ![]() ![]() RAY-BTC BTC-RAY | ![]() | BB | 0.0₄1588BTC | 0,000 | 0RAY | 0 | 0.0₄1588BTC | 0.0₄1588BTC |
16 | ![]() ![]() RAY-USDT RAY_USDT | ![]() | B | 1,78USDT | -0,56% | 841.312,18RAY | 49.630 | 1,79USDT | 1,80USDT |
17 | ![]() ![]() RAY-USDT rayusdt | ![]() | C | 1,78USDT | -0,28% | 802.124,59RAY | 20.909 | 1,78USDT | 1,80USDT |
18 | ![]() ![]() RAY-USDT RAY-USDT | ![]() | B | 1,78USDT | -0,58% | 325.373,46RAY | 2878 | 1,79USDT | 1,80USDT |
19 | ![]() ![]() RAY-USDT RAYUSDT | ![]() | C | 1,78USDT | -0,50% | 264.692,51RAY | 11.396 | 1,79USDT | 1,80USDT |
20 | ![]() ![]() RAY-USDT ray_usdt | xtpub | - | 1,78USDT | -0,56% | 242.220,00RAY | 6102 | 1,79USDT | 1,80USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |