
REZ
Renzo
$0.007699
0.03%
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REZ-USDT REZUSDT | AA | 0.007700USDT | 0.13% | 195,405,972.20REZ | 17,854 | 0.007690USDT | 0.008140USDT | |
2 | REZ-TRY REZTRY | AA | 0.3260TRY | 0.62% | 65,093,071.10REZ | 2,441 | 0.3240TRY | 0.3449TRY | |
3 | REZ-USDT REZ_USDT | BB | 0.007700USDT | -0.13% | 36,172,654.10REZ | 29,387 | 0.007710USDT | 0.008170USDT | |
4 | REZ-USD REZ-USD | AA | 0.007690USD | 0.26% | 17,233,832.00REZ | 2,454 | 0.007670USD | 0.008120USD | |
5 | REZ-USDC REZUSDC | AA | 0.007700USDC | 0.13% | 10,327,593.40REZ | 907 | 0.007690USDC | 0.008120USDC | |
6 | REZ-USDT REZ_USDT | A | 0.007699USDT | 0.26% | 7,938,964.11REZ | 1,891 | 0.007679USDT | 0.008134USDT | |
7 | REZ-USDT REZUSDT_SPBL | BB | 0.007700USDT | 0.26% | 7,785,001.34REZ | 3,831 | 0.007680USDT | 0.008140USDT | |
8 | REZ-USDC REZ_USDC | A | 0.007712USDC | 0.44% | 5,297,535.57REZ | 1,071 | 0.007678USDC | 0.008134USDC | |
9 | REZ-BTC REZ_BTC | BB | 0.0₇7540BTC | 0.80% | 5,148,751.00REZ | 980 | 0.0₇7479BTC | 0.0₇7779BTC | |
10 | REZ-EUR REZ-EUR | BB | 0.006539EUR | 1.73% | 4,039,957.01REZ | 90 | 0.006427EUR | 0.007036EUR | |
11 | REZ-TRY REZ_TRY | BB | 0.3236TRY | 0.09% | 2,524,739.20REZ | 461 | 0.3232TRY | 0.3462TRY | |
12 | REZ-USD REZUSD | AA | 0.007510USD | -2.47% | 1,066,411.28REZ | 305 | 0.007700USD | 0.008120USD | |
13 | REZ-EUR REZEUR | AA | 0.006490EUR | -0.46% | 183,759.50REZ | 82 | 0.006520EUR | 0.007080EUR | |
14 | REZ-USDT REZUSDT | C | 0.007701USDT | 0.16% | 114,106,099.57REZ | 20,676 | 0.007689USDT | 0.008147USDT | |
15 | REZ-USDT REZUSDT | C | 0.007690USDT | 0.000 | 59,037,677.50REZ | 4,782 | 0.007690USDT | 0.008149USDT | |
16 | REZ-USDT rez_usdt | xtpub | - | 0.007680USDT | -0.13% | 55,264,663.30REZ | 9,699 | 0.007690USDT | 0.008140USDT |
17 | REZ-KRW REZ_KRW | - | 11.59KRW | 1.22% | 52,072,021.08REZ | 1,733 | 11.45KRW | 12.16KRW | |
18 | REZ-USDT REZUSDT | D | 0.007600USDT | -2.56% | 45,563,597.20REZ | 33,711 | 0.007800USDT | 0.008200USDT | |
19 | REZ-USDT rez_usdt | D | 0.007670USDT | -0.39% | 34,205,034.80REZ | 2,728 | 0.007700USDT | 0.008149USDT | |
20 | REZ-USDT REZUSDT | D | 0.007684USDT | 0.08% | 17,720,166.00REZ | 4,004 | 0.007678USDT | 0.008170USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 |