
SIGN
Sign
$0.03995
0.44%
# | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() SIGN-USDT SIGNUSDT | ![]() | AA | 0.03991USDT | -0.47% | 28,520,552.00SIGN | 22,121 | 0.04009USDT | 0.04093USDT |
2 | ![]() ![]() SIGN-USDT SIGN_USDT | ![]() | BB | 0.03991USDT | -0.45% | 6,982,306.00SIGN | 31,331 | 0.04009USDT | 0.04097USDT |
3 | ![]() ![]() SIGN-USDT SIGN_USDT | ![]() | BB | 0.03988USDT | -0.62% | 6,507,137.14SIGN | 9,882 | 0.04013USDT | 0.04093USDT |
4 | ![]() ![]() SIGN-USDT SIGNUSDT | ![]() | A | 0.03984USDT | -0.77% | 5,420,443.00SIGN | 2,002 | 0.04016USDT | 0.04088USDT |
5 | ![]() ![]() SIGN-KRW KRW-SIGN | ![]() | BB | 60.40KRW | -1.31% | 3,278,333.51SIGN | 887 | 61.20KRW | 61.90KRW |
6 | ![]() ![]() SIGN-USDC SIGNUSDC | ![]() | AA | 0.03984USDC | -1.07% | 3,024,473.00SIGN | 2,103 | 0.04028USDC | 0.04093USDC |
7 | ![]() ![]() SIGN-USDT SIGNUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.03991USDT | -0.40% | 2,225,642.63SIGN | 2,892 | 0.04007USDT | 0.04088USDT |
8 | ![]() ![]() SIGN-USDC SIGN_USDC | ![]() | BB | 0.03999USDC | -0.40% | 1,246,437.00SIGN | 1,312 | 0.04015USDC | 0.04101USDC |
9 | ![]() ![]() SIGN-TRY SIGNTRY | ![]() | AA | 1.68TRY | -1.18% | 598,089.00SIGN | 599 | 1.70TRY | 1.72TRY |
10 | ![]() ![]() SIGN-FDUSD SIGNFDUSD | ![]() | AA | 0.04058FDUSD | 0.95% | 223,406.00SIGN | 17 | 0.04020FDUSD | 0.04086FDUSD |
11 | ![]() ![]() SIGN-BNB SIGNBNB | ![]() | AA | 0.0₄3643BNB | -0.25% | 67,180.00SIGN | 34 | 0.0₄3652BNB | 0.0₄3703BNB |
12 | ![]() ![]() SIGN-EUR SIGN-EUR | ![]() | BB | 0.03434EUR | -1.02% | 57,107.50SIGN | 21 | 0.03469EUR | 0.03529EUR |
13 | ![]() ![]() SIGN-USDT USDT-SIGN | ![]() | BB | 0.04192USDT | 0.000 | 0SIGN | 0 | 0.04192USDT | 0.04192USDT |
14 | ![]() ![]() SIGN-BTC BTC-SIGN | ![]() | BB | 0.0₆3900BTC | 0.000 | 0SIGN | 0 | 0.0₆3900BTC | 0.0₆3900BTC |
15 | ![]() ![]() SIGN-USDT SIGNUSDT | ![]() | - | 0.03994USDT | -0.37% | 14,138,510.00SIGN | 7,074 | 0.04009USDT | 0.04097USDT |
16 | ![]() ![]() SIGN-USDT SIGNUSDT | ![]() | C | 0.03993USDT | -0.35% | 8,332,150.56SIGN | 14,073 | 0.04007USDT | 0.04093USDT |
17 | ![]() ![]() SIGN-USDT SIGN_USDT | ![]() | - | 0.03990USDT | -0.67% | 6,820,861.53SIGN | 4,961 | 0.04016USDT | 0.04089USDT |
18 | ![]() ![]() SIGN-USDT sign_usdt | ![]() | D | 0.03990USDT | -0.45% | 6,042,937.84SIGN | 2,835 | 0.04007USDT | 0.04093USDT |
19 | ![]() ![]() SIGN-USDT sign_usdt | xtpub | - | 0.03991USDT | -0.45% | 5,363,750.00SIGN | 9,359 | 0.04009USDT | 0.04092USDT |
20 | ![]() ![]() SIGN-KRW SIGN_KRW | ![]() | - | 60.44KRW | -1.26% | 5,257,505.45SIGN | 4,237 | 61.21KRW | 61.88KRW |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 |