
SIGN
Sign
$0.04036
0,34%
# | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() SIGN-USDT SIGNUSDT | ![]() | AA | 0.04030USDT | 0,20% | 28 012 270,00SIGN | 21 557 | 0.04022USDT | 0.04093USDT |
2 | ![]() ![]() SIGN-USDT SIGN_USDT | ![]() | BB | 0.04031USDT | 0,30% | 6 576 327,00SIGN | 29 026 | 0.04018USDT | 0.04097USDT |
3 | ![]() ![]() SIGN-USDT SIGN_USDT | ![]() | BB | 0.04032USDT | 0,40% | 6 113 712,34SIGN | 10 471 | 0.04016USDT | 0.04093USDT |
4 | ![]() ![]() SIGN-USDT SIGNUSDT | ![]() | A | 0.04034USDT | 0,40% | 5 096 456,00SIGN | 1 841 | 0.04018USDT | 0.04088USDT |
5 | ![]() ![]() SIGN-USDC SIGNUSDC | ![]() | AA | 0.04041USDC | 0,52% | 2 619 894,00SIGN | 1 749 | 0.04020USDC | 0.04093USDC |
6 | ![]() ![]() SIGN-KRW KRW-SIGN | ![]() | BB | 61,10KRW | -0,49% | 2 497 112,18SIGN | 731 | 61,40KRW | 62,00KRW |
7 | ![]() ![]() SIGN-USDT SIGNUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.04027USDT | 0,20% | 2 315 431,58SIGN | 2 959 | 0.04018USDT | 0.04088USDT |
8 | ![]() ![]() SIGN-USDC SIGN_USDC | ![]() | BB | 0.04032USDC | 0,40% | 1 186 641,00SIGN | 1 281 | 0.04016USDC | 0.04101USDC |
9 | ![]() ![]() SIGN-TRY SIGNTRY | ![]() | AA | 1,70TRY | 0,06% | 561 872,00SIGN | 491 | 1,70TRY | 1,72TRY |
10 | ![]() ![]() SIGN-FDUSD SIGNFDUSD | ![]() | AA | 0.04058FDUSD | 0,22% | 337 620,00SIGN | 24 | 0.04049FDUSD | 0.04104FDUSD |
11 | ![]() ![]() SIGN-BNB SIGNBNB | ![]() | AA | 0.0₄3643BNB | 1,22% | 74 013,00SIGN | 38 | 0.0₄3599BNB | 0.0₄3703BNB |
12 | ![]() ![]() SIGN-EUR SIGN-EUR | ![]() | BB | 0.03489EUR | 0,57% | 12 903,35SIGN | 14 | 0.03469EUR | 0.03529EUR |
13 | ![]() ![]() SIGN-USDT USDT-SIGN | ![]() | BB | 0.04192USDT | 0,000 | 0SIGN | 0 | 0.04192USDT | 0.04192USDT |
14 | ![]() ![]() SIGN-BTC BTC-SIGN | ![]() | BB | 0.0₆3900BTC | 0,000 | 0SIGN | 0 | 0.0₆3900BTC | 0.0₆3900BTC |
15 | ![]() ![]() SIGN-USDT SIGNUSDT | ![]() | - | 0.04031USDT | 0,27% | 13 905 165,00SIGN | 7 119 | 0.04020USDT | 0.04097USDT |
16 | ![]() ![]() SIGN-USDT SIGNUSDT | ![]() | C | 0.04034USDT | 0,32% | 8 269 534,09SIGN | 13 403 | 0.04021USDT | 0.04093USDT |
17 | ![]() ![]() SIGN-USDT SIGN_USDT | ![]() | - | 0.04036USDT | 0,45% | 6 594 343,74SIGN | 4 964 | 0.04018USDT | 0.04089USDT |
18 | ![]() ![]() SIGN-USDT sign_usdt | ![]() | D | 0.04033USDT | 0,37% | 5 872 696,95SIGN | 2 716 | 0.04018USDT | 0.04093USDT |
19 | ![]() ![]() SIGN-USDT sign_usdt | xtpub | - | 0.04030USDT | 0,20% | 5 271 042,00SIGN | 9 316 | 0.04022USDT | 0.04092USDT |
20 | ![]() ![]() SIGN-KRW SIGN_KRW | ![]() | - | 61,10KRW | -0,60% | 5 088 723,39SIGN | 3 999 | 61,47KRW | 61,89KRW |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 |