
STRK
Starknet
$0.1159
5.42%
# | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() STRK-USDT STRKUSDT | ![]() | AA | 0.1157USDT | 5,18% | 40 462 948,10STRK | 27 678 | 0.1100USDT | 0.1198USDT |
2 | ![]() ![]() STRK-USDT STRKUSDT | ![]() | A | 0.1158USDT | 5,27% | 26 316 537,06STRK | 11 085 | 0.1100USDT | 0.1192USDT |
3 | ![]() ![]() STRK-USDT STRK_USDT | ![]() | BB | 0.1157USDT | 5,28% | 23 825 894,66STRK | 51 721 | 0.1099USDT | 0.1195USDT |
4 | ![]() ![]() STRK-USDC STRKUSDC | ![]() | AA | 0.1158USDC | 5,27% | 15 427 679,78STRK | 4 953 | 0.1100USDC | 0.1193USDC |
5 | ![]() ![]() STRK-USDT STRK-USDT | ![]() | A | 0.1158USDT | 5,37% | 14 967 626,23STRK | 7 792 | 0.1099USDT | 0.1192USDT |
6 | ![]() ![]() STRK-USDT STRK_USDT | ![]() | BB | 0.1157USDT | 5,20% | 11 290 894,70STRK | 12 464 | 0.1100USDT | 0.1192USDT |
7 | ![]() ![]() STRK-USDC STRK_USDC | ![]() | BB | 0.1161USDC | 5,55% | 6 155 318,70STRK | 1 587 | 0.1100USDC | 0.1189USDC |
8 | ![]() ![]() STRK-TRY STRKTRY | ![]() | AA | 4,88TRY | 4,95% | 4 117 317,84STRK | 1 796 | 4,65TRY | 5,03TRY |
9 | ![]() ![]() STRK-USDT STRKUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.1157USDT | 5,18% | 2 895 259,29STRK | 4 938 | 0.1100USDT | 0.1191USDT |
10 | ![]() ![]() STRK-EUR STRK-EUR | ![]() | BB | 0.09982EUR | 5,31% | 1 935 449,61STRK | 345 | 0.09479EUR | 0.1024EUR |
11 | ![]() ![]() STRK-USD STRK-USD | ![]() | AA | 0.1160USD | 5,45% | 1 507 090,06STRK | 744 | 0.1100USD | 0.1190USD |
12 | ![]() ![]() STRK-USDC STRKUSDC | ![]() | A | 0.1160USDC | 5,45% | 930 666,66STRK | 714 | 0.1100USDC | 0.1192USDC |
13 | ![]() ![]() STRK-FDUSD STRKFDUSD | ![]() | AA | 0.1155FDUSD | 4,71% | 583 320,71STRK | 187 | 0.1103FDUSD | 0.1191FDUSD |
14 | ![]() ![]() STRK-USD STRKUSD | ![]() | AA | 0.1165USD | 5,70% | 467 663,59STRK | 241 | 0.1102USD | 0.1190USD |
15 | ![]() ![]() STRK-BTC STRK_BTC | ![]() | BB | 0.0₅1060BTC | 2,91% | 208 092,02STRK | 334 | 0.0₅1030BTC | 0.0₅1090BTC |
16 | ![]() ![]() STRK-USD STRK_USD | ![]() | AA | 0.1154USD | 4,25% | 118 564,70STRK | 126 | 0.1107USD | 0.1191USD |
17 | ![]() ![]() STRK-EUR STRK_EUR | ![]() | BB | 0.09990EUR | 5,83% | 119 223,77STRK | 257 | 0.09440EUR | 0.1025EUR |
18 | ![]() ![]() STRK-USD STRK:USD | ![]() | A | 0.1159USD | 5,53% | 107 604,62STRK | 39 | 0.1098USD | 0.1163USD |
19 | ![]() ![]() STRK-EUR STRKEUR | ![]() | AA | 0.09974EUR | 5,12% | 90 656,70STRK | 53 | 0.09488EUR | 0.1023EUR |
20 | ![]() ![]() STRK-USDT STRK:UST | ![]() | A | 0.1146USDT | 4,92% | 48 645,68STRK | 31 | 0.1092USDT | 0.1184USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |