
STRK
Starknet
$0.1164
5.85%
# | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() STRK-USDT STRKUSDT | ![]() | AA | 0.1162USDT | 5,73% | 38.330.228,44STRK | 25.445 | 0.1099USDT | 0.1198USDT |
2 | ![]() ![]() STRK-USDT STRKUSDT | ![]() | A | 0.1162USDT | 5,83% | 25.957.314,33STRK | 10.842 | 0.1098USDT | 0.1192USDT |
3 | ![]() ![]() STRK-USDT STRK_USDT | ![]() | BB | 0.1163USDT | 5,63% | 22.918.719,42STRK | 49.345 | 0.1101USDT | 0.1195USDT |
4 | ![]() ![]() STRK-USDT STRK-USDT | ![]() | A | 0.1164USDT | 5,91% | 14.460.485,38STRK | 7445 | 0.1099USDT | 0.1192USDT |
5 | ![]() ![]() STRK-USDC STRKUSDC | ![]() | AA | 0.1163USDC | 5,82% | 12.514.354,79STRK | 4081 | 0.1099USDC | 0.1193USDC |
6 | ![]() ![]() STRK-USDT STRK_USDT | ![]() | BB | 0.1162USDT | 5,62% | 10.938.923,69STRK | 12.151 | 0.1100USDT | 0.1192USDT |
7 | ![]() ![]() STRK-USDC STRK_USDC | ![]() | BB | 0.1166USDC | 6,00% | 6.090.562,62STRK | 1546 | 0.1100USDC | 0.1189USDC |
8 | ![]() ![]() STRK-TRY STRKTRY | ![]() | AA | 4,91TRY | 5,82% | 3.970.517,03STRK | 1711 | 4,64TRY | 5,03TRY |
9 | ![]() ![]() STRK-USDT STRKUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.1164USDT | 5,63% | 2.844.574,71STRK | 4773 | 0.1102USDT | 0.1191USDT |
10 | ![]() ![]() STRK-EUR STRK-EUR | ![]() | BB | 0.09987EUR | 5,18% | 1.848.122,25STRK | 322 | 0.09495EUR | 0.1024EUR |
11 | ![]() ![]() STRK-USD STRK-USD | ![]() | AA | 0.1160USD | 5,45% | 1.445.051,14STRK | 672 | 0.1100USD | 0.1190USD |
12 | ![]() ![]() STRK-USDC STRKUSDC | ![]() | A | 0.1163USDC | 5,82% | 856.665,40STRK | 590 | 0.1099USDC | 0.1192USDC |
13 | ![]() ![]() STRK-FDUSD STRKFDUSD | ![]() | AA | 0.1167FDUSD | 6,67% | 574.119,54STRK | 182 | 0.1094FDUSD | 0.1191FDUSD |
14 | ![]() ![]() STRK-USD STRKUSD | ![]() | AA | 0.1160USD | 5,18% | 455.424,32STRK | 238 | 0.1102USD | 0.1190USD |
15 | ![]() ![]() STRK-BTC STRK_BTC | ![]() | BB | 0.0₅1060BTC | 2,91% | 190.380,98STRK | 304 | 0.0₅1030BTC | 0.0₅1090BTC |
16 | ![]() ![]() STRK-USD STRK_USD | ![]() | AA | 0.1161USD | 5,07% | 115.577,30STRK | 122 | 0.1105USD | 0.1191USD |
17 | ![]() ![]() STRK-EUR STRK_EUR | ![]() | BB | 0.1001EUR | 5,48% | 112.907,31STRK | 252 | 0.09490EUR | 0.1025EUR |
18 | ![]() ![]() STRK-USD STRK:USD | ![]() | A | 0.1155USD | 5,18% | 93.059,71STRK | 34 | 0.1098USD | 0.1163USD |
19 | ![]() ![]() STRK-EUR STRKEUR | ![]() | AA | 0.09974EUR | 5,08% | 91.307,69STRK | 55 | 0.09492EUR | 0.1023EUR |
20 | ![]() ![]() STRK-USDT STRK:UST | ![]() | A | 0.1174USDT | 7,45% | 48.431,49STRK | 28 | 0.1092USDT | 0.1184USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |