
USDT
Tether
$1,0005
0,01%
# | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() USDT-USD USDTZUSD | ![]() | AA | 1,00USD | -0,00% | 125 270 659,12USDT | 57 976 | 1,00USD | 1,00USD |
2 | ![]() ![]() USDT-KRW KRW-USDT | ![]() | BB | 1 517,00KRW | -0,65% | 94 962 850,23USDT | 80 195 | 1 527,00KRW | 1 532,00KRW |
3 | ![]() ![]() USDT-USD USTUSD | ![]() | A | 1,00USD | -0,04% | 91 003 168,88USDT | 8 646 | 1,00USD | 1,00USD |
4 | ![]() ![]() USDT-EUR USDTEUR | ![]() | AA | 0.8592EUR | -0,12% | 77 279 192,04USDT | 47 683 | 0.8602EUR | 0.8606EUR |
5 | ![]() ![]() USDT-TRY USDTTRY | ![]() | AA | 42,20TRY | -0,07% | 26 409 796,00USDT | 77 137 | 42,23TRY | 42,31TRY |
6 | ![]() ![]() USDT-BRL USDTBRL | ![]() | AA | 5,43BRL | -0,06% | 19 622 724,80USDT | 36 615 | 5,43BRL | 5,43BRL |
7 | ![]() ![]() USDT-USD USDT-USD | ![]() | AA | 1,00USD | -0,03% | 13 994 085,12USDT | 24 911 | 1,00USD | 1,00USD |
8 | ![]() ![]() USDT-EUR EURUSDT | ![]() | AA | 0.8594EUR | -0,10% | 11 099 302,30USDT | 31 690 | 0.8602EUR | 0.8605EUR |
9 | ![]() ![]() USDT-USD USDTUSD | ![]() | AA | 1,00USD | -0,01% | 10 794 077,96USDT | 6 381 | 1,00USD | 1,00USD |
10 | ![]() ![]() USDT-TRY USDT-TRY | ![]() | A | 42,20TRY | -0,07% | 4 835 043,64USDT | 3 737 | 42,23TRY | 42,31TRY |
11 | ![]() ![]() USDT-EUR USDTEUR_SPBL | ![]() | BB | 0.8593EUR | -0,09% | 3 104 276,00USDT | 8 309 | 0.8601EUR | 0.8611EUR |
12 | ![]() ![]() USDT-USD USDT-USD | ![]() | A | 1,00USD | -0,02% | 2 192 987,50USDT | 11 037 | 1,00USD | 1,00USD |
13 | ![]() ![]() USDT-EUR USDT-EUR | ![]() | AA | 0.8594EUR | -0,10% | 1 620 819,77USDT | 2 803 | 0.8602EUR | 0.8605EUR |
14 | ![]() ![]() USDT-GBP USDTGBP | ![]() | AA | 0.7459GBP | -0,05% | 1 657 450,51USDT | 2 830 | 0.7463GBP | 0.7477GBP |
15 | ![]() ![]() USDT-EUR USDT-EUR | ![]() | A | 0.8593EUR | -0,13% | 1 196 302,79USDT | 691 | 0.8604EUR | 0.8608EUR |
16 | ![]() ![]() USDT-UAH USDT_UAH | ![]() | BB | 40,52UAH | 0,02% | 1 091 453,10USDT | 3 899 | 40,51UAH | 40,54UAH |
17 | ![]() ![]() USDT-AUD USDTAUD | ![]() | AA | 1,54AUD | -0,10% | 1 150 190,69USDT | 1 751 | 1,54AUD | 1,54AUD |
18 | ![]() ![]() USDT-TRY USDT_TRY | ![]() | BB | 42,21TRY | -0,09% | 923 058,90USDT | 662 | 42,25TRY | 42,35TRY |
19 | ![]() ![]() USDT-GBP USDT-GBP | ![]() | AA | 0.7462GBP | 0,04% | 888 574,41USDT | 2 024 | 0.7459GBP | 0.7476GBP |
20 | ![]() ![]() USDT-USD usdtusd | ![]() | AA | 1,00USD | -0,02% | 832 344,21USDT | 229 | 1,00USD | 1,00USD |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |