
USDT
Tether
$1.0005
0.01%
# | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() USDT-USD USDTZUSD | ![]() | AA | 1.00USD | -0.01% | 146,090,692.06USDT | 62,873 | 1.00USD | 1.00USD |
2 | ![]() ![]() USDT-KRW KRW-USDT | ![]() | BB | 1,526.00KRW | -0.52% | 98,778,702.67USDT | 85,236 | 1,534.00KRW | 1,537.00KRW |
3 | ![]() ![]() USDT-EUR USDTEUR | ![]() | AA | 0.8596EUR | 0.05% | 86,732,734.22USDT | 50,973 | 0.8592EUR | 0.8606EUR |
4 | ![]() ![]() USDT-USD USTUSD | ![]() | A | 1.00USD | 0.000 | 49,164,314.25USDT | 8,100 | 1.00USD | 1.00USD |
5 | ![]() ![]() USDT-TRY USDTTRY | ![]() | AA | 42.22TRY | -0.07% | 29,196,646.00USDT | 85,691 | 42.25TRY | 42.31TRY |
6 | ![]() ![]() USDT-BRL USDTBRL | ![]() | AA | 5.43BRL | -0.00% | 22,859,888.40USDT | 36,632 | 5.43BRL | 5.44BRL |
7 | ![]() ![]() USDT-USD USDT-USD | ![]() | AA | 1.00USD | 0.00% | 15,943,032.90USDT | 26,414 | 1.00USD | 1.00USD |
8 | ![]() ![]() USDT-EUR EURUSDT | ![]() | AA | 0.8596EUR | 0.06% | 12,390,425.25USDT | 32,068 | 0.8591EUR | 0.8605EUR |
9 | ![]() ![]() USDT-USD USDTUSD | ![]() | AA | 1.00USD | 0.000 | 10,863,313.48USDT | 5,782 | 1.00USD | 1.00USD |
10 | ![]() ![]() USDT-TRY USDT-TRY | ![]() | A | 42.27TRY | 0.05% | 6,092,678.16USDT | 4,208 | 42.25TRY | 42.31TRY |
11 | ![]() ![]() USDT-USD USDT-USD | ![]() | A | 1.00USD | 0.01% | 2,778,894.78USDT | 12,165 | 1.00USD | 1.00USD |
12 | ![]() ![]() USDT-EUR USDTEUR_SPBL | ![]() | BB | 0.8599EUR | 0.10% | 2,336,235.00USDT | 5,541 | 0.8590EUR | 0.8611EUR |
13 | ![]() ![]() USDT-GBP USDTGBP | ![]() | AA | 0.7466GBP | 0.15% | 1,925,966.00USDT | 3,573 | 0.7455GBP | 0.7477GBP |
14 | ![]() ![]() USDT-AUD USDTAUD | ![]() | AA | 1.54AUD | -0.02% | 1,899,688.61USDT | 4,841 | 1.54AUD | 1.54AUD |
15 | ![]() ![]() USDT-EUR USDT-EUR | ![]() | AA | 0.8596EUR | 0.05% | 1,590,240.35USDT | 2,200 | 0.8592EUR | 0.8605EUR |
16 | ![]() ![]() USDT-EUR USDT-EUR | ![]() | A | 0.8595EUR | 0.02% | 1,352,278.81USDT | 781 | 0.8593EUR | 0.8608EUR |
17 | ![]() ![]() USDT-EUR USDT_EUR | ![]() | BB | 0.8573EUR | 0.000 | 1,308,794.31USDT | 5,573 | 0.8573EUR | 0.8599EUR |
18 | ![]() ![]() USDT-GBP USDT-GBP | ![]() | AA | 0.7463GBP | 0.15% | 1,147,031.24USDT | 3,572 | 0.7452GBP | 0.7476GBP |
19 | ![]() ![]() USDT-UAH USDT_UAH | ![]() | BB | 40.51UAH | 0.10% | 1,127,616.01USDT | 3,932 | 40.47UAH | 40.54UAH |
20 | ![]() ![]() USDT-EUR usdteur | ![]() | AA | 0.8595EUR | 0.05% | 1,070,161.97USDT | 905 | 0.8591EUR | 0.8605EUR |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |