
TREE
Treehouse
$0.1641
5.81%
# | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() TREE-USDT TREEUSDT | ![]() | AA | 0.1635USDT | 5.48% | 42,231,540.00TREE | 81,254 | 0.1550USDT | 0.1748USDT |
2 | ![]() ![]() TREE-KRW KRW-TREE | ![]() | BB | 249.00KRW | 4.18% | 27,045,033.28TREE | 8,981 | 239.00KRW | 269.00KRW |
3 | ![]() ![]() TREE-TRY TREETRY | ![]() | AA | 6.91TRY | 5.50% | 13,200,541.90TREE | 13,987 | 6.55TRY | 7.39TRY |
4 | ![]() ![]() TREE-USDT TREE_USDT | ![]() | BB | 0.1633USDT | 5.49% | 6,797,621.60TREE | 9,254 | 0.1548USDT | 0.1751USDT |
5 | ![]() ![]() TREE-USDT TREEUSDT | ![]() | A | 0.1632USDT | 5.36% | 6,735,074.60TREE | 12,880 | 0.1549USDT | 0.1748USDT |
6 | ![]() ![]() TREE-USDC TREEUSDC | ![]() | AA | 0.1634USDC | 5.42% | 5,306,061.50TREE | 8,064 | 0.1550USDC | 0.1749USDC |
7 | ![]() ![]() TREE-USD TREE-USD | ![]() | AA | 0.1635USD | 5.62% | 5,308,523.14TREE | 3,835 | 0.1548USD | 0.1747USD |
8 | ![]() ![]() TREE-USDT TREEUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.1633USDT | 5.29% | 2,685,862.65TREE | 6,382 | 0.1550USDT | 0.1746USDT |
9 | ![]() ![]() TREE-USDT TREE_USDT | ![]() | BB | 0.1631USDT | 5.43% | 2,609,110.70TREE | 22,487 | 0.1547USDT | 0.1751USDT |
10 | ![]() ![]() TREE-EUR TREE-EUR | ![]() | BB | 0.1406EUR | 5.66% | 1,730,810.62TREE | 1,023 | 0.1331EUR | 0.1506EUR |
11 | ![]() ![]() TREE-FDUSD TREEFDUSD | ![]() | AA | 0.1645FDUSD | 5.38% | 265,703.00TREE | 201 | 0.1561FDUSD | 0.1722FDUSD |
12 | ![]() ![]() TREE-USD TREEUSD | ![]() | AA | 0.1646USD | 6.40% | 248,216.63TREE | 333 | 0.1547USD | 0.1785USD |
13 | ![]() ![]() TREE-BNB TREEBNB | ![]() | AA | 0.0₃1510BNB | 5.81% | 66,462.40TREE | 111 | 0.0₃1428BNB | 0.0₃1551BNB |
14 | ![]() ![]() TREE-EUR TREEEUR | ![]() | AA | 0.1432EUR | 7.91% | 14,442.96TREE | 37 | 0.1327EUR | 0.1500EUR |
15 | ![]() ![]() TREE-BTC BTC-TREE | ![]() | BB | 0.0₅1520BTC | -0.65% | 1,321.09TREE | 2 | 0.0₅1530BTC | 0.0₅1530BTC |
16 | ![]() ![]() TREE-USDT USDT-TREE | ![]() | BB | 0.1724USDT | -0.23% | 976.53TREE | 10 | 0.1729USDT | 0.1729USDT |
17 | ![]() ![]() TREE-USDT tree_usdt | ![]() | D | 0.1636USDT | 5.62% | 36,191,974.34TREE | 101,731 | 0.1549USDT | 0.1744USDT |
18 | ![]() ![]() TREE-USDT treeusdt | ![]() | C | 0.1632USDT | 5.22% | 21,720,679.01TREE | 82,969 | 0.1550USDT | 0.1926USDT |
19 | ![]() ![]() TREE-USDT TREE-USDT | ![]() | B | 0.1633USDT | 5.29% | 6,054,657.83TREE | 9,797 | 0.1550USDT | 0.1748USDT |
20 | ![]() ![]() TREE-KRW TREE_KRW | ![]() | - | 249.00KRW | 4.62% | 5,534,640.26TREE | 3,438 | 238.00KRW | 268.00KRW |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 |