
TREE
Treehouse
$0.1627
4.95%
# | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() TREE-USDT TREEUSDT | ![]() | AA | 0.1621USDT | 4.58% | 42,663,634.00TREE | 81,853 | 0.1550USDT | 0.1748USDT |
2 | ![]() ![]() TREE-KRW KRW-TREE | ![]() | BB | 247.00KRW | 3.35% | 27,262,975.40TREE | 9,061 | 239.00KRW | 269.00KRW |
3 | ![]() ![]() TREE-TRY TREETRY | ![]() | AA | 6.85TRY | 4.58% | 13,269,366.70TREE | 14,032 | 6.55TRY | 7.39TRY |
4 | ![]() ![]() TREE-USDT TREE_USDT | ![]() | BB | 0.1621USDT | 4.72% | 6,812,588.70TREE | 9,358 | 0.1548USDT | 0.1751USDT |
5 | ![]() ![]() TREE-USDT TREEUSDT | ![]() | A | 0.1620USDT | 4.58% | 6,776,759.30TREE | 12,979 | 0.1549USDT | 0.1748USDT |
6 | ![]() ![]() TREE-USDC TREEUSDC | ![]() | AA | 0.1623USDC | 4.71% | 5,372,199.90TREE | 8,123 | 0.1550USDC | 0.1749USDC |
7 | ![]() ![]() TREE-USD TREE-USD | ![]() | AA | 0.1620USD | 4.65% | 5,401,634.06TREE | 3,883 | 0.1548USD | 0.1747USD |
8 | ![]() ![]() TREE-USDT TREEUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.1620USDT | 4.45% | 2,708,426.01TREE | 6,439 | 0.1550USDT | 0.1746USDT |
9 | ![]() ![]() TREE-USDT TREE_USDT | ![]() | BB | 0.1622USDT | 4.85% | 2,642,304.70TREE | 22,905 | 0.1547USDT | 0.1751USDT |
10 | ![]() ![]() TREE-EUR TREE-EUR | ![]() | BB | 0.1399EUR | 5.14% | 1,730,951.92TREE | 1,024 | 0.1331EUR | 0.1506EUR |
11 | ![]() ![]() TREE-FDUSD TREEFDUSD | ![]() | AA | 0.1638FDUSD | 4.93% | 266,298.50TREE | 204 | 0.1561FDUSD | 0.1722FDUSD |
12 | ![]() ![]() TREE-USD TREEUSD | ![]() | AA | 0.1623USD | 4.91% | 248,532.16TREE | 334 | 0.1547USD | 0.1785USD |
13 | ![]() ![]() TREE-BNB TREEBNB | ![]() | AA | 0.0₃1510BNB | 5.81% | 66,462.40TREE | 111 | 0.0₃1428BNB | 0.0₃1551BNB |
14 | ![]() ![]() TREE-EUR TREEEUR | ![]() | AA | 0.1432EUR | 7.91% | 14,442.96TREE | 37 | 0.1327EUR | 0.1500EUR |
15 | ![]() ![]() TREE-BTC BTC-TREE | ![]() | BB | 0.0₅1520BTC | -0.65% | 1,321.09TREE | 2 | 0.0₅1530BTC | 0.0₅1530BTC |
16 | ![]() ![]() TREE-USDT USDT-TREE | ![]() | BB | 0.1724USDT | -0.23% | 976.53TREE | 10 | 0.1729USDT | 0.1729USDT |
17 | ![]() ![]() TREE-USDT tree_usdt | ![]() | D | 0.1622USDT | 4.71% | 37,303,492.13TREE | 104,914 | 0.1549USDT | 0.1744USDT |
18 | ![]() ![]() TREE-USDT treeusdt | ![]() | C | 0.1654USDT | 6.64% | 22,161,936.36TREE | 84,594 | 0.1550USDT | 0.1926USDT |
19 | ![]() ![]() TREE-USDT TREE-USDT | ![]() | B | 0.1622USDT | 4.58% | 6,069,316.25TREE | 9,826 | 0.1550USDT | 0.1748USDT |
20 | ![]() ![]() TREE-KRW TREE_KRW | ![]() | - | 248.00KRW | 4.20% | 5,561,469.35TREE | 3,464 | 238.00KRW | 268.00KRW |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 |