
USDE
Ethena USDe
$1.0001
0.03%
# | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() USDE-USDT USDEUSDT | ![]() | AA | 0.9993USDT | 0,01% | 99.441.701,00USDE | 3.955 | 0.9992USDT | 0.9995USDT |
2 | ![]() ![]() USDE-USDT USDEUSDT | ![]() | A | 0.9993USDT | 0,000 | 12.224.023,21USDE | 7.815 | 0.9993USDT | 0.9995USDT |
3 | ![]() ![]() USDE-USDC USDE_USDC | ![]() | BB | 0.9999USDC | -0,01% | 847.233,00USDE | 4.614 | 1,00USDC | 1,00USDC |
4 | ![]() ![]() USDE-USDC USDEUSDC | ![]() | A | 0.9998USDC | 0,01% | 723.834,83USDE | 1.517 | 0.9997USDC | 0.9998USDC |
5 | ![]() ![]() USDE-USDC USDEUSDC | ![]() | AA | 0.9997USDC | -0,01% | 706.943,00USDE | 272 | 0.9998USDC | 0.9999USDC |
6 | ![]() ![]() USDE-USDT USDE_USDT | ![]() | BB | 0.9993USDT | -0,02% | 420.652,00USDE | 3.275 | 0.9995USDT | 1,00USDT |
7 | ![]() ![]() USDE-USDT USDEUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.9989USDT | 0,02% | 199.230,20USDE | 458 | 0.9987USDT | 0.9992USDT |
8 | ![]() ![]() USDE-USD USDEUSD | ![]() | AA | 0.9996USD | 0,01% | 57.745,99USDE | 26 | 0.9995USD | 1,00USD |
9 | ![]() ![]() USDE-EUR USDEEUR | ![]() | AA | 0.8590EUR | -0,02% | 17.885,26USDE | 25 | 0.8592EUR | 0.8592EUR |
10 | ![]() ![]() USDE-USDT USDE_USDT | ![]() | BB | 0.9992USDT | 0,04% | 16.070,10USDE | 92 | 0.9988USDT | 0.9994USDT |
11 | ![]() ![]() USDE-USDC USDEUSDC_SPBL | ![]() | BB | 0.9992USDC | 0,01% | 8.555,21USDE | 202 | 0.9991USDC | 0.9999USDC |
12 | ![]() ![]() USDE-USDC USDEUSDC | ![]() | AA | 0.9998USDC | 0,01% | 253,58USDE | 13 | 0.9997USDC | 0.9998USDC |
13 | ![]() ![]() USDE-USDT USDEUSDT | ![]() | AA | 0.9994USDT | 0,01% | 25,37USDE | 1 | 0.9993USDT | 0.9994USDT |
14 | ![]() ![]() USDE-USDT USDEUSDT | ![]() | - | 0.9993USDT | 0,01% | 9.905.816,00USDE | 2.115 | 0.9992USDT | 0.9995USDT |
15 | ![]() ![]() USDE-USDT USDE_USDT | ![]() | C | 0.9988USDT | 0,01% | 5.255.100,14USDE | 6.325 | 0.9987USDT | 0.9990USDT |
16 | ![]() ![]() USDE-USDT sUSDEUSDT | ![]() | D | 0.9993USDT | 0,000 | 4.991.877,88USDE | 745 | 0.9993USDT | 0.9995USDT |
17 | ![]() ![]() USDE-USDT USDEUSDT | ![]() | C | 0.9994USDT | 0,02% | 4.318.037,23USDE | 5.687 | 0.9992USDT | 0.9995USDT |
18 | ![]() ![]() USDE-USDT USDEUSDT | ![]() | E | 0.9993USDT | 0,01% | 2.214.811,43USDE | 60.900 | 0.9992USDT | 0.9996USDT |
19 | ![]() ![]() USDE-USDC USDEUSDC | ![]() | - | 0.9995USDC | -0,01% | 415.842,03USDE | 775 | 0.9996USDC | 0.9997USDC |
20 | ![]() ![]() USDE-USDC USDEUSDC | ![]() | E | 0.9994USDC | 0,000 | 267.729,66USDE | 36.460 | 0.9994USDC | 0.9996USDC |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 |