
USDE
Ethena USDe
$1,0002
0,05%
# | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() USDE-USDT USDEUSDT | ![]() | AA | 0.9994USDT | 0,02% | 99.314.920,00USDE | 3871 | 0.9992USDT | 0.9995USDT |
2 | ![]() ![]() USDE-USDT USDEUSDT | ![]() | A | 0.9993USDT | 0,000 | 12.043.352,77USDE | 7688 | 0.9993USDT | 0.9995USDT |
3 | ![]() ![]() USDE-USDC USDE_USDC | ![]() | BB | 0.9999USDC | -0,03% | 845.781,00USDE | 4568 | 1,00USDC | 1,00USDC |
4 | ![]() ![]() USDE-USDC USDEUSDC | ![]() | A | 0.9998USDC | 0,02% | 719.378,87USDE | 1488 | 0.9996USDC | 0.9998USDC |
5 | ![]() ![]() USDE-USDC USDEUSDC | ![]() | AA | 0.9997USDC | 0,000 | 705.163,00USDE | 269 | 0.9997USDC | 0.9999USDC |
6 | ![]() ![]() USDE-USDT USDE_USDT | ![]() | BB | 0.9993USDT | -0,04% | 420.722,00USDE | 3282 | 0.9997USDT | 1,00USDT |
7 | ![]() ![]() USDE-USDT USDEUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.9989USDT | 0,02% | 198.806,97USDE | 455 | 0.9987USDT | 0.9992USDT |
8 | ![]() ![]() USDE-USD USDEUSD | ![]() | AA | 0.9996USD | 0,01% | 57.745,99USDE | 26 | 0.9995USD | 1,00USD |
9 | ![]() ![]() USDE-EUR USDEEUR | ![]() | AA | 0.8590EUR | -0,02% | 17.885,26USDE | 25 | 0.8592EUR | 0.8592EUR |
10 | ![]() ![]() USDE-USDT USDE_USDT | ![]() | BB | 0.9992USDT | 0,02% | 16.059,52USDE | 90 | 0.9990USDT | 0.9994USDT |
11 | ![]() ![]() USDE-USDC USDEUSDC_SPBL | ![]() | BB | 0.9992USDC | 0,02% | 8481,21USDE | 198 | 0.9990USDC | 0.9999USDC |
12 | ![]() ![]() USDE-USDC USDEUSDC | ![]() | AA | 0.9998USDC | 0,01% | 253,58USDE | 13 | 0.9997USDC | 0.9998USDC |
13 | ![]() ![]() USDE-USDT USDEUSDT | ![]() | AA | 0.9994USDT | 0,01% | 25,37USDE | 1 | 0.9993USDT | 0.9994USDT |
14 | ![]() ![]() USDE-USDT USDEUSDT | ![]() | - | 0.9994USDT | 0,02% | 9.883.113,00USDE | 2061 | 0.9992USDT | 0.9995USDT |
15 | ![]() ![]() USDE-USDT USDE_USDT | ![]() | C | 0.9988USDT | 0,01% | 5.239.139,14USDE | 6095 | 0.9987USDT | 0.9990USDT |
16 | ![]() ![]() USDE-USDT sUSDEUSDT | ![]() | D | 0.9994USDT | 0,01% | 4.980.626,06USDE | 725 | 0.9993USDT | 0.9995USDT |
17 | ![]() ![]() USDE-USDT USDEUSDT | ![]() | C | 0.9993USDT | 0,000 | 4.206.352,38USDE | 5466 | 0.9993USDT | 0.9995USDT |
18 | ![]() ![]() USDE-USDT USDEUSDT | ![]() | E | 0.9994USDT | 0,01% | 2.176.551,86USDE | 59.143 | 0.9993USDT | 0.9996USDT |
19 | ![]() ![]() USDE-USDC USDEUSDC | ![]() | - | 0.9995USDC | -0,01% | 414.579,71USDE | 763 | 0.9996USDC | 0.9997USDC |
20 | ![]() ![]() USDE-USDC USDEUSDC | ![]() | E | 0.9994USDC | 0,000 | 261.382,94USDE | 35.094 | 0.9994USDC | 0.9996USDC |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 |