
USELESS
USELESS COIN
$0.3027
1.54%
# | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() USELESS-USD USELESS-USD | ![]() | AA | 0.3045USD | -1.04% | 34,721,056.30USELESS | 38,812 | 0.3076USD | 0.3197USD |
2 | ![]() ![]() USELESS-USDT USELESS_USDT | ![]() | BB | 0.3045USDT | -0.91% | 17,955,658.70USELESS | 40,140 | 0.3073USDT | 0.3197USDT |
3 | ![]() ![]() USELESS-USD USELESSUSD | ![]() | AA | 0.3015USD | -1.95% | 9,826,454.48USELESS | 6,671 | 0.3075USD | 0.3194USD |
4 | ![]() ![]() USELESS-EUR USELESS-EUR | ![]() | BB | 0.2589EUR | -1.97% | 6,510,263.83USELESS | 3,860 | 0.2641EUR | 0.2747EUR |
5 | ![]() ![]() USELESS-EUR USELESSEUR | ![]() | AA | 0.2602EUR | -1.85% | 358,505.25USELESS | 258 | 0.2651EUR | 0.2731EUR |
6 | ![]() ![]() USELESS-USD USELESS_USD | ![]() | AA | 0.3040USD | -1.27% | 155,034.00USELESS | 380 | 0.3080USD | 0.3176USD |
7 | ![]() ![]() USELESS-USDT useless_usdt | ![]() | D | 0.3046USDT | -0.81% | 22,764,424.02USELESS | 87,213 | 0.3071USDT | 0.3194USDT |
8 | ![]() ![]() USELESS-USDT USELESS-USDT | ![]() | B | 0.3040USDT | -0.86% | 21,667,093.10USELESS | 20,739 | 0.3067USDT | 0.3199USDT |
9 | ![]() ![]() USELESS-USDT useless_usdt | xtpub | - | 0.3046USDT | -0.84% | 10,248,406.79USELESS | 6,778 | 0.3072USDT | 0.3194USDT |
10 | ![]() ![]() USELESS-USDT USELESSUSDT | ![]() | C | 0.3010USDT | -1.99% | 9,934,513.86USELESS | 13,169 | 0.3072USDT | 0.3194USDT |
11 | ![]() ![]() USELESS-USDT useless_usdt | ![]() | D | 0.3033USDT | -1.33% | 5,394,141.69USELESS | 6,047 | 0.3074USDT | 0.3188USDT |
12 | ![]() ![]() USELESS-USDT USELESS_USDT | ![]() | C | 0.3041USDT | -1.04% | 2,843,875.39USELESS | 11,087 | 0.3073USDT | 0.3194USDT |
13 | ![]() ![]() USELESS-USDT USELESS_USDT | ![]() | B | 0.3040USDT | -0.86% | 1,660,979.80USELESS | 26,619 | 0.3067USDT | 0.3199USDT |
14 | ![]() ![]() USELESS-USDT sUSELESSUSDT | ![]() | D | 0.3032USDT | -1.14% | 880,869.00USELESS | 8,723 | 0.3067USDT | 0.3201USDT |
15 | ![]() ![]() USELESS-USDT USELESSUSDT | ![]() | - | 0.3019USDT | -1.69% | 716,636.54USELESS | 1,313 | 0.3071USDT | 0.3191USDT |
16 | ![]() ![]() USELESS-USDT USELESS-USDT | ![]() | D | 0.3017USDT | -1.76% | 668,963.76USELESS | 4,662 | 0.3071USDT | 0.3194USDT |
17 | ![]() ![]() USELESS-USDT USELESSUSDT | ![]() | E | 0.3025USDT | -1.46% | 412,739.10USELESS | 5,322 | 0.3070USDT | 0.3193USDT |
18 | ![]() ![]() USELESS-USDT USELESSUSDT | ![]() | C | 0.3045USDT | -1.23% | 284,028.57USELESS | 2,784 | 0.3083USDT | 0.3192USDT |
19 | ![]() ![]() USELESS-USDT USELESSUSDT | ![]() | D | 0.3044USDT | -0.70% | 212,565.00USELESS | 3,526 | 0.3065USDT | 0.3187USDT |
20 | ![]() ![]() USELESS-USDC USELESSUSDC | ![]() | C | 0.3023USDC | -1.79% | 198,746.16USELESS | 3,036 | 0.3078USDC | 0.3192USDC |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 |