
USELESS
USELESS COIN
$0.3054
0.65%
# | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() USELESS-USD USELESS-USD | ![]() | AA | 0.3050USD | -0.88% | 34,742,529.60USELESS | 38,872 | 0.3076USD | 0.3197USD |
2 | ![]() ![]() USELESS-USDT USELESS_USDT | ![]() | BB | 0.3049USDT | -0.78% | 17,980,352.90USELESS | 40,185 | 0.3073USDT | 0.3197USDT |
3 | ![]() ![]() USELESS-USD USELESSUSD | ![]() | AA | 0.3057USD | -0.59% | 9,826,915.11USELESS | 6,673 | 0.3075USD | 0.3194USD |
4 | ![]() ![]() USELESS-EUR USELESS-EUR | ![]() | BB | 0.2619EUR | -0.83% | 6,520,324.90USELESS | 3,866 | 0.2641EUR | 0.2747EUR |
5 | ![]() ![]() USELESS-EUR USELESSEUR | ![]() | AA | 0.2602EUR | -1.85% | 358,505.25USELESS | 258 | 0.2651EUR | 0.2731EUR |
6 | ![]() ![]() USELESS-USD USELESS_USD | ![]() | AA | 0.3040USD | -1.27% | 155,034.00USELESS | 380 | 0.3080USD | 0.3176USD |
7 | ![]() ![]() USELESS-USDT useless_usdt | ![]() | D | 0.3046USDT | -0.81% | 22,837,132.35USELESS | 87,383 | 0.3071USDT | 0.3194USDT |
8 | ![]() ![]() USELESS-USDT USELESS-USDT | ![]() | B | 0.3053USDT | -0.45% | 21,667,953.10USELESS | 20,744 | 0.3067USDT | 0.3199USDT |
9 | ![]() ![]() USELESS-USDT useless_usdt | xtpub | - | 0.3050USDT | -0.69% | 10,261,659.60USELESS | 6,787 | 0.3072USDT | 0.3194USDT |
10 | ![]() ![]() USELESS-USDT USELESSUSDT | ![]() | C | 0.3057USDT | -0.47% | 9,960,206.20USELESS | 13,183 | 0.3072USDT | 0.3194USDT |
11 | ![]() ![]() USELESS-USDT useless_usdt | ![]() | D | 0.3048USDT | -0.85% | 5,394,274.85USELESS | 6,051 | 0.3074USDT | 0.3188USDT |
12 | ![]() ![]() USELESS-USDT USELESS_USDT | ![]() | C | 0.3045USDT | -0.89% | 2,850,738.49USELESS | 11,105 | 0.3073USDT | 0.3194USDT |
13 | ![]() ![]() USELESS-USDT USELESS_USDT | ![]() | B | 0.3053USDT | -0.45% | 1,662,671.50USELESS | 26,658 | 0.3067USDT | 0.3199USDT |
14 | ![]() ![]() USELESS-USDT sUSELESSUSDT | ![]() | D | 0.3048USDT | -0.62% | 882,857.60USELESS | 8,744 | 0.3067USDT | 0.3201USDT |
15 | ![]() ![]() USELESS-USDT USELESSUSDT | ![]() | - | 0.3055USDT | -0.52% | 717,688.17USELESS | 1,315 | 0.3071USDT | 0.3191USDT |
16 | ![]() ![]() USELESS-USDT USELESS-USDT | ![]() | D | 0.3055USDT | -0.52% | 669,177.18USELESS | 4,673 | 0.3071USDT | 0.3194USDT |
17 | ![]() ![]() USELESS-USDT USELESSUSDT | ![]() | E | 0.3056USDT | -0.48% | 413,548.30USELESS | 5,332 | 0.3070USDT | 0.3193USDT |
18 | ![]() ![]() USELESS-USDT USELESSUSDT | ![]() | C | 0.3055USDT | -0.91% | 284,308.92USELESS | 2,788 | 0.3083USDT | 0.3192USDT |
19 | ![]() ![]() USELESS-USDT USELESSUSDT | ![]() | D | 0.3045USDT | -0.66% | 212,760.00USELESS | 3,532 | 0.3065USDT | 0.3187USDT |
20 | ![]() ![]() USELESS-USDC USELESSUSDC | ![]() | C | 0.3048USDC | -1.00% | 198,975.89USELESS | 3,041 | 0.3078USDC | 0.3192USDC |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 |