
WAL
WAL Token
$0.2533
13.85%
# | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() WAL-USDT WALUSDT | ![]() | A | 0.2509USDT | 16.59% | 517,070,528.60WAL | 694,788 | 0.2152USDT | 0.2567USDT |
2 | ![]() ![]() WAL-USDT WALUSDT | ![]() | AA | 0.2511USDT | 16.68% | 187,410,816.70WAL | 417,888 | 0.2152USDT | 0.2567USDT |
3 | ![]() ![]() WAL-KRW KRW-WAL | ![]() | BB | 380.00KRW | 14.80% | 36,537,930.52WAL | 16,658 | 331.00KRW | 391.00KRW |
4 | ![]() ![]() WAL-USDC WALUSDC | ![]() | AA | 0.2512USDC | 16.67% | 24,598,268.80WAL | 55,906 | 0.2153USDC | 0.2567USDC |
5 | ![]() ![]() WAL-USDT WAL_USDT | ![]() | BB | 0.2510USDT | 16.58% | 18,112,347.08WAL | 30,830 | 0.2153USDT | 0.2567USDT |
6 | ![]() ![]() WAL-TRY WALTRY | ![]() | AA | 10.60TRY | 16.61% | 8,253,636.30WAL | 21,588 | 9.09TRY | 10.85TRY |
7 | ![]() ![]() WAL-USDT WALUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.2511USDT | 16.63% | 1,993,885.80WAL | 14,919 | 0.2153USDT | 0.2567USDT |
8 | ![]() ![]() WAL-EUR WAL-EUR | ![]() | BB | 0.2176EUR | 17.27% | 1,124,796.55WAL | 1,332 | 0.1855EUR | 0.2212EUR |
9 | ![]() ![]() WAL-FDUSD WALFDUSD | ![]() | AA | 0.2517FDUSD | 16.64% | 857,508.80WAL | 4,503 | 0.2158FDUSD | 0.2574FDUSD |
10 | ![]() ![]() WAL-USD WAL_USD | ![]() | AA | 0.2511USD | 16.66% | 384,861.90WAL | 22,932 | 0.2152USD | 0.2567USD |
11 | ![]() ![]() WAL-USD WALUSD | ![]() | AA | 0.2506USD | 16.47% | 321,310.05WAL | 488 | 0.2151USD | 0.2549USD |
12 | ![]() ![]() WAL-EUR WALEUR | ![]() | AA | 0.2150EUR | 15.47% | 256,778.10WAL | 357 | 0.1862EUR | 0.2202EUR |
13 | ![]() ![]() WAL-BNB WALBNB | ![]() | AA | 0.0₃2283BNB | 17.02% | 175,412.30WAL | 239 | 0.0₃1951BNB | 0.0₃2337BNB |
14 | ![]() ![]() WAL-USDT USDT-WAL | ![]() | BB | 0.2440USDT | 13.17% | 1,406.68WAL | 22 | 0.2156USDT | 0.2440USDT |
15 | ![]() ![]() WAL-BTC BTC-WAL | ![]() | BB | 0.0₅2170BTC | 0.000 | 0WAL | 0 | 0.0₅2170BTC | 0.0₅2170BTC |
16 | ![]() ![]() WAL-USDT WALUSDT | ![]() | E | 0.2505USDT | 16.46% | 93,118,887.50WAL | 292,788 | 0.2151USDT | 0.2567USDT |
17 | ![]() ![]() WAL-USDT wal_usdt | ![]() | D | 0.2510USDT | 16.58% | 40,307,299.01WAL | 127,410 | 0.2153USDT | 0.2567USDT |
18 | ![]() ![]() WAL-USDT WAL-USDT | ![]() | D | 0.2505USDT | 16.35% | 32,840,935.43WAL | 174,688 | 0.2153USDT | 0.2567USDT |
19 | ![]() ![]() WAL-USDT WALUSDT | ![]() | - | 0.2514USDT | 16.66% | 17,910,924.50WAL | 59,834 | 0.2155USDT | 0.2567USDT |
20 | ![]() ![]() WAL-USDT WALUSDT | ![]() | C | 0.2506USDT | 16.45% | 16,732,981.99WAL | 42,241 | 0.2152USDT | 0.2566USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 |