
WAL
WAL Token
$0.2484
12,13%
# | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() WAL-USDT WALUSDT | ![]() | A | 0.2475USDT | 11,79% | 487.259.609,80WAL | 632.578 | 0.2214USDT | 0.2567USDT |
2 | ![]() ![]() WAL-USDT WALUSDT | ![]() | AA | 0.2475USDT | 11,69% | 187.067.471,10WAL | 438.394 | 0.2216USDT | 0.2567USDT |
3 | ![]() ![]() WAL-KRW KRW-WAL | ![]() | BB | 377,00KRW | 11,54% | 24.420.332,42WAL | 11.647 | 338,00KRW | 391,00KRW |
4 | ![]() ![]() WAL-USDC WALUSDC | ![]() | AA | 0.2477USDC | 11,78% | 23.362.465,30WAL | 55.758 | 0.2216USDC | 0.2567USDC |
5 | ![]() ![]() WAL-USDT WAL_USDT | ![]() | BB | 0.2476USDT | 11,78% | 19.021.416,94WAL | 32.101 | 0.2215USDT | 0.2567USDT |
6 | ![]() ![]() WAL-TRY WALTRY | ![]() | AA | 10,45TRY | 11,53% | 8.974.336,70WAL | 23.349 | 9,37TRY | 10,85TRY |
7 | ![]() ![]() WAL-USDT WALUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.2477USDT | 11,83% | 2.014.526,82WAL | 15.180 | 0.2215USDT | 0.2567USDT |
8 | ![]() ![]() WAL-EUR WAL-EUR | ![]() | BB | 0.2134EUR | 11,19% | 1.491.077,35WAL | 1510 | 0.1920EUR | 0.2220EUR |
9 | ![]() ![]() WAL-FDUSD WALFDUSD | ![]() | AA | 0.2486FDUSD | 11,78% | 837.948,10WAL | 4559 | 0.2224FDUSD | 0.2574FDUSD |
10 | ![]() ![]() WAL-USD WAL_USD | ![]() | AA | 0.2476USD | 11,52% | 372.426,10WAL | 23.322 | 0.2220USD | 0.2567USD |
11 | ![]() ![]() WAL-USD WALUSD | ![]() | AA | 0.2487USD | 11,04% | 282.549,08WAL | 378 | 0.2239USD | 0.2549USD |
12 | ![]() ![]() WAL-EUR WALEUR | ![]() | AA | 0.2137EUR | 12,22% | 242.535,55WAL | 331 | 0.1904EUR | 0.2202EUR |
13 | ![]() ![]() WAL-BNB WALBNB | ![]() | AA | 0.0₃2267BNB | 11,18% | 179.478,80WAL | 257 | 0.0₃2039BNB | 0.0₃2337BNB |
14 | ![]() ![]() WAL-USDT USDT-WAL | ![]() | BB | 0.2491USDT | 11,16% | 689,19WAL | 5 | 0.2241USDT | 0.2491USDT |
15 | ![]() ![]() WAL-BTC BTC-WAL | ![]() | BB | 0.0₅2170BTC | 0,000 | 0WAL | 0 | 0.0₅2170BTC | 0.0₅2170BTC |
16 | ![]() ![]() WAL-USDT WALUSDT | ![]() | E | 0.2494USDT | 12,55% | 87.687.939,00WAL | 278.895 | 0.2216USDT | 0.2567USDT |
17 | ![]() ![]() WAL-USDT wal_usdt | ![]() | D | 0.2475USDT | 11,69% | 40.103.738,59WAL | 141.842 | 0.2216USDT | 0.2567USDT |
18 | ![]() ![]() WAL-USDT WAL-USDT | ![]() | D | 0.2475USDT | 11,84% | 31.304.815,58WAL | 170.100 | 0.2213USDT | 0.2567USDT |
19 | ![]() ![]() WAL-USDT WALUSDT | ![]() | - | 0.2476USDT | 11,68% | 17.803.624,40WAL | 60.190 | 0.2217USDT | 0.2567USDT |
20 | ![]() ![]() WAL-USDT WALUSDT | ![]() | C | 0.2476USDT | 11,78% | 17.295.445,24WAL | 42.303 | 0.2215USDT | 0.2566USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 |