
CSPR
Casper Network
$0.008081
0,33%
# | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() CSPR-USDT CSPR_USDT | ![]() | BB | 0.008128USDT | 0,26% | 56.004.732,30CSPR | 8599 | 0.008107USDT | 0.008678USDT |
2 | ![]() ![]() CSPR-USDT CSPR-USDT | ![]() | A | 0.008142USDT | 0,57% | 28.337.532,53CSPR | 5948 | 0.008096USDT | 0.008757USDT |
3 | ![]() ![]() CSPR-USDT CSPRUSDT | ![]() | A | 0.008144USDT | 0,36% | 26.432.976,03CSPR | 3274 | 0.008115USDT | 0.008744USDT |
4 | ![]() ![]() CSPR-EUR CSPR-EUR | ![]() | BB | 0.006993EUR | 0,17% | 9.004.629,88CSPR | 585 | 0.006982EUR | 0.007462EUR |
5 | ![]() ![]() CSPR-ETH CSPR_ETH | ![]() | BB | 0.0₅2059ETH | -1,62% | 4.672.516,60CSPR | 549 | 0.0₅2093ETH | 0.0₅2239ETH |
6 | ![]() ![]() CSPR-USDT CSPRUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.008144USDT | 0,28% | 3.298.303,00CSPR | 1137 | 0.008122USDT | 0.008683USDT |
7 | ![]() ![]() CSPR-USD CSPR_USD | ![]() | AA | 0.008153USD | 0,57% | 2.879.180,00CSPR | 3750 | 0.008107USD | 0.008700USD |
8 | ![]() ![]() CSPR-USDT CSPR_USDT | ![]() | AA | 0.008142USDT | 0,49% | 1.674.220,00CSPR | 2924 | 0.008103USDT | 0.008687USDT |
9 | ![]() ![]() CSPR-USD csprusd | ![]() | AA | 0.008140USD | 0,25% | 607.354,00CSPR | 101 | 0.008120USD | 0.008610USD |
10 | ![]() ![]() CSPR-USD CSPR-USD | ![]() | A | 0.008202USD | 1,50% | 100.585,99CSPR | 14 | 0.008081USD | 0.008571USD |
11 | ![]() ![]() CSPR-EUR cspreur | ![]() | AA | 0.006980EUR | 0,72% | 27.199,90CSPR | 7 | 0.006930EUR | 0.006980EUR |
12 | ![]() ![]() CSPR-USDT csprusdt | ![]() | C | 0.008000USDT | -1,23% | 51.049.580,90CSPR | 9409 | 0.008100USDT | 0.008400USDT |
13 | ![]() ![]() CSPR-USDT CSPRUSDT | ![]() | D | 0.008000USDT | -1,23% | 34.821.875,90CSPR | 4236 | 0.008100USDT | 0.008100USDT |
14 | ![]() ![]() CSPR-KRW CSPR_KRW | ![]() | - | 12,36KRW | 0,08% | 18.887.394,34CSPR | 943 | 12,35KRW | 13,49KRW |
15 | ![]() ![]() CSPR-USDT CSPR-USDT | ![]() | B | 0.008149USDT | 0,74% | 12.739.870,78CSPR | 1807 | 0.008090USDT | 0.008700USDT |
16 | ![]() ![]() CSPR-USDT CSPRUSDT | ![]() | C | 0.008133USDT | 0,38% | 8.546.090,79CSPR | 4317 | 0.008102USDT | 0.008712USDT |
17 | ![]() ![]() CSPR-USDT CSPR-USDT | ![]() | D | 0.008130USDT | 0,31% | 5.736.138,80CSPR | 5792 | 0.008104USDT | 0.008702USDT |
18 | ![]() ![]() CSPR-USDT CSPR_USDT | ![]() | B | 0.008120USDT | 0,12% | 3.778.424,32CSPR | 2489 | 0.008109USDT | 0.008460USDT |
19 | ![]() ![]() CSPR-USDT CSPRUSDT | ![]() | C | 0.008116USDT | 0,16% | 956.350,72CSPR | 1528 | 0.008104USDT | 0.008603USDT |
20 | ![]() ![]() CSPR-BTC CSPRBTC | ![]() | C | 0.0₇7543BTC | -0,44% | 867.822,46CSPR | 1518 | 0.0₇7577BTC | 0.0₇7929BTC |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 |