
HIGH
Highstreet
$0.3311
5,59%
# | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() HIGH-USDT HIGHUSDT | ![]() | AA | 0.3280USDT | 4.79% | 1,534,533.09HIGH | 6,204 | 0.3130USDT | 0.3330USDT |
2 | ![]() ![]() HIGH-TRY HIGHTRY | ![]() | AA | 13.81TRY | 4.78% | 508,743.03HIGH | 837 | 13.18TRY | 14.07TRY |
3 | ![]() ![]() HIGH-USD HIGH-USD | ![]() | AA | 0.3280USD | 4.79% | 248,484.72HIGH | 467 | 0.3130USD | 0.3330USD |
4 | ![]() ![]() HIGH-USDT HIGH_USDT | ![]() | BB | 0.3273USDT | 4.94% | 102,444.64HIGH | 630 | 0.3119USDT | 0.3322USDT |
5 | ![]() ![]() HIGH-USDT HIGHUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.3280USDT | 5.47% | 45,926.56HIGH | 454 | 0.3110USDT | 0.3320USDT |
6 | ![]() ![]() HIGH-EUR HIGH-EUR | ![]() | BB | 0.2810EUR | 5.14% | 39,083.85HIGH | 35 | 0.2672EUR | 0.2841EUR |
7 | ![]() ![]() HIGH-USD HIGH_USD | ![]() | AA | 0.3318USD | 6.11% | 7,646.20HIGH | 54 | 0.3128USD | 0.3327USD |
8 | ![]() ![]() HIGH-USDT HIGHUSDT | ![]() | C | 0.3290USDT | 5.21% | 1,007,287.30HIGH | 8,038 | 0.3127USDT | 0.3331USDT |
9 | ![]() ![]() HIGH-USDT HIGHUSDT | ![]() | - | 0.3290USDT | 5.11% | 782,701.68HIGH | 2,360 | 0.3130USDT | 0.3330USDT |
10 | ![]() ![]() HIGH-USDT HIGH_USDT | ![]() | - | 0.3278USDT | 5.13% | 558,908.12HIGH | 2,340 | 0.3118USDT | 0.3318USDT |
11 | ![]() ![]() HIGH-USDT HIGH_USDT | ![]() | - | 0.3280USDT | 5.13% | 322,923.07HIGH | 1,434 | 0.3120USDT | 0.3320USDT |
12 | ![]() ![]() HIGH-USDT high_usdt | ![]() | D | 0.3280USDT | 5.13% | 317,618.32HIGH | 1,136 | 0.3120USDT | 0.3330USDT |
13 | ![]() ![]() HIGH-USDT HIGH_USDT | ![]() | C | 0.3280USDT | 5.13% | 243,471.02HIGH | 6,043 | 0.3120USDT | 0.3320USDT |
14 | ![]() ![]() HIGH-USDT high_usdt | xtpub | - | 0.3280USDT | 4.79% | 146,080.60HIGH | 2,736 | 0.3130USDT | 0.3330USDT |
15 | ![]() ![]() HIGH-USDT HIGH-USDT | ![]() | D | 0.3280USDT | 5.13% | 144,540.78HIGH | 6,317 | 0.3120USDT | 0.3330USDT |
16 | ![]() ![]() HIGH-USDT HIGHUSDT | ![]() | E | 0.3280USDT | 4.79% | 140,347.38HIGH | 1,778 | 0.3130USDT | 0.3330USDT |
17 | ![]() ![]() HIGH-USDT HIGH_USDT | ![]() | B | 0.3280USDT | 5.47% | 128,231.60HIGH | 3,133 | 0.3110USDT | 0.3330USDT |
18 | ![]() ![]() HIGH-USDT HIGHUSDT | ![]() | D | 0.3271USDT | 4.88% | 66,559.36HIGH | 2,177 | 0.3119USDT | 0.3329USDT |
19 | ![]() ![]() HIGH-USDT sHIGHUSDT | ![]() | D | 0.3290USDT | 5.11% | 45,805.08HIGH | 1,464 | 0.3130USDT | 0.3330USDT |
20 | ![]() ![]() HIGH-KRW HIGH_KRW | ![]() | - | 499.00KRW | 5.05% | 30,811.36HIGH | 170 | 475.00KRW | 502.00KRW |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 |