
HIGH
Highstreet
$0.3313
5,63%
# | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() HIGH-USDT HIGHUSDT | ![]() | AA | 0.3320USDT | 6,07% | 1.649.652,16HIGH | 6.471 | 0.3130USDT | 0.3330USDT |
2 | ![]() ![]() HIGH-TRY HIGHTRY | ![]() | AA | 13,95TRY | 4,65% | 511.401,35HIGH | 820 | 13,33TRY | 14,07TRY |
3 | ![]() ![]() HIGH-USD HIGH-USD | ![]() | AA | 0.3320USD | 5,73% | 259.140,19HIGH | 502 | 0.3140USD | 0.3330USD |
4 | ![]() ![]() HIGH-USDT HIGH_USDT | ![]() | BB | 0.3316USDT | 5,81% | 106.701,82HIGH | 617 | 0.3134USDT | 0.3322USDT |
5 | ![]() ![]() HIGH-USDT HIGHUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.3320USDT | 6,07% | 46.287,00HIGH | 458 | 0.3130USDT | 0.3320USDT |
6 | ![]() ![]() HIGH-EUR HIGH-EUR | ![]() | BB | 0.2812EUR | 4,09% | 38.999,44HIGH | 35 | 0.2701EUR | 0.2841EUR |
7 | ![]() ![]() HIGH-USD HIGH_USD | ![]() | AA | 0.3318USD | 5,80% | 7.068,20HIGH | 45 | 0.3137USD | 0.3327USD |
8 | ![]() ![]() HIGH-USDT HIGHUSDT | ![]() | C | 0.3317USDT | 5,77% | 1.070.502,58HIGH | 8.285 | 0.3136USDT | 0.3331USDT |
9 | ![]() ![]() HIGH-USDT HIGHUSDT | ![]() | - | 0.3310USDT | 6,09% | 839.397,69HIGH | 2.448 | 0.3120USDT | 0.3330USDT |
10 | ![]() ![]() HIGH-USDT HIGH_USDT | ![]() | - | 0.3309USDT | 5,36% | 579.434,75HIGH | 2.388 | 0.3140USDT | 0.3318USDT |
11 | ![]() ![]() HIGH-USDT HIGH_USDT | ![]() | - | 0.3320USDT | 5,73% | 346.598,10HIGH | 1.553 | 0.3140USDT | 0.3320USDT |
12 | ![]() ![]() HIGH-USDT high_usdt | ![]() | D | 0.3320USDT | 5,40% | 342.118,18HIGH | 1.203 | 0.3150USDT | 0.3330USDT |
13 | ![]() ![]() HIGH-USDT HIGH_USDT | ![]() | C | 0.3310USDT | 5,75% | 242.459,47HIGH | 6.030 | 0.3130USDT | 0.3320USDT |
14 | ![]() ![]() HIGH-USDT high_usdt | xtpub | - | 0.3320USDT | 6,07% | 157.201,21HIGH | 2.948 | 0.3130USDT | 0.3330USDT |
15 | ![]() ![]() HIGH-USDT HIGH-USDT | ![]() | D | 0.3310USDT | 5,41% | 148.246,18HIGH | 6.491 | 0.3140USDT | 0.3330USDT |
16 | ![]() ![]() HIGH-USDT HIGHUSDT | ![]() | E | 0.3320USDT | 6,07% | 143.029,83HIGH | 1.900 | 0.3130USDT | 0.3330USDT |
17 | ![]() ![]() HIGH-USDT HIGH_USDT | ![]() | B | 0.3320USDT | 5,73% | 126.917,50HIGH | 3.124 | 0.3140USDT | 0.3330USDT |
18 | ![]() ![]() HIGH-USDT HIGHUSDT | ![]() | D | 0.3308USDT | 5,62% | 70.912,70HIGH | 2.283 | 0.3132USDT | 0.3329USDT |
19 | ![]() ![]() HIGH-USDT sHIGHUSDT | ![]() | D | 0.3310USDT | 5,41% | 49.203,31HIGH | 1.541 | 0.3140USDT | 0.3330USDT |
20 | ![]() ![]() HIGH-KRW HIGH_KRW | ![]() | - | 499,00KRW | 3,96% | 35.320,34HIGH | 183 | 480,00KRW | 502,00KRW |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 |