
ME
Magic Eden
$0.4181
0.94%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ME-KRW KRW-ME | BB | 630.00KRW | 2.27% | 2,210,552.88ME | 3,514 | 616.00KRW | 641.00KRW | |
2 | ME-USDT MEUSDT | AA | 0.4180USDT | 1.21% | 1,260,507.12ME | 4,726 | 0.4130USDT | 0.4310USDT | |
3 | ME-USDT MEUSDT | A | 0.4170USDT | 1.07% | 963,648.61ME | 5,035 | 0.4126USDT | 0.4294USDT | |
4 | ME-USDT ME-USDT | AA | 0.4173USDT | 1.24% | 929,221.07ME | 44,704 | 0.4122USDT | 0.4299USDT | |
5 | ME-USDT ME_USDT | A | 0.4177USDT | 1.14% | 459,283.94ME | 4,498 | 0.4130USDT | 0.4303USDT | |
6 | ME-USD ME-USD | AA | 0.4120USD | 0.98% | 320,869.01ME | 261 | 0.4079USD | 0.4280USD | |
7 | ME-TRY METRY | AA | 17.57TRY | 1.50% | 130,978.08ME | 268 | 17.31TRY | 18.16TRY | |
8 | ME-USDT MEUSDT_SPBL | BB | 0.4169USDT | 0.85% | 88,675.79ME | 2,011 | 0.4134USDT | 0.4298USDT | |
9 | ME-USD MEUSD | AA | 0.4100USD | 1.11% | 32,446.14ME | 117 | 0.4055USD | 0.4274USD | |
10 | ME-FDUSD MEFDUSD | AA | 0.4160FDUSD | 0.48% | 12,000.34ME | 189 | 0.4140FDUSD | 0.4300FDUSD | |
11 | ME-BTC MEBTC | AA | 0.0₅4060BTC | 1.75% | 10,278.93ME | 125 | 0.0₅3990BTC | 0.0₅4080BTC | |
12 | ME-USD ME_USD | AA | 0.4105USD | -0.70% | 7,811.30ME | 202 | 0.4134USD | 0.4294USD | |
13 | ME-USDC MEUSDC | AA | 0.4110USDC | 1.23% | 5,071.30ME | 82 | 0.4060USDC | 0.4310USDC | |
14 | ME-EUR ME-EUR | BB | 0.3649EUR | 3.21% | 4,465.47ME | 4 | 0.3536EUR | 0.3715EUR | |
15 | ME-EUR MEEUR | AA | 0.3694EUR | -0.54% | 3,478.43ME | 9 | 0.3714EUR | 0.3714EUR | |
16 | ME-USDT USDT-ME | BB | 0.4026USDT | -4.80% | 185.29ME | 6 | 0.4229USDT | 0.4229USDT | |
17 | ME-USD MEUSD | BB | 0.4100USD | -4.87% | 96.39ME | 13 | 0.4310USD | 0.4310USD | |
18 | ME-USDT MEUSDT | BB | 0.4060USDT | -3.79% | 72.53ME | 3 | 0.4220USDT | 0.4220USDT | |
19 | ME-USD MEUSD | BB | 0.4200USD | -0.47% | 64.62ME | 1 | 0.4220USD | 0.4220USD | |
20 | ME-USDT MEUSDT | BB | 0.4060USDT | -0.98% | 44.21ME | 1 | 0.4100USDT | 0.4100USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |